2020/08/15
札幌1R 3歳未勝利
同日のコスモス賞と0.3秒差
1000m通過が1秒速いためそれほど大きな評価はできないが、
ここにでてきた馬は厳しいケースを経験していることは覚えておきたい
そんな中前目から上がり最速で2位に0.5秒差をつけて勝ったシティレインボーは優秀
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 6頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シティレインボー | 牡2 | 54 | 池添 | 1.50.3 | 1.9 | 04-03-03-02 | 36.8 | 470 | -4 | |
モリノカンナチャン | 牝2 | 54 | 横山 | 1.50.6 | 0.3 | 2.8 | 02-02-02-01 | 37.3 | 426 | -2 |
メモラーブル | 牝2 | 54 | 大野 | 1.51.8 | 1.2 | 9.4 | 05-05-06-04 | 37.7 | 446 | +4 |
セイウンオードリー | 牡2 | 53☆ | 団野 | 1.53.0 | 1.2 | 7.0 | 01-01-01-03 | 39.8 | 500 | 0 |
マクシミリアン | 牡2 | 54 | 藤岡 | 1.54.2 | 1.2 | 47.3 | 03-03-04-04 | 40.4 | 442 | +2 |
トーセンケビン | 牡2 | 54 | 菱田 | 1.55.3 | 1.1 | 19.4 | 05-05-05-06 | 41.4 | 498 | 0 |
通過 35.6-48.1-60.8-73.2 上り 74.7-62.2-49.5-37.1 平均 1F:12.26 / 3F:36.77
また、それにより炙り出されるのが、シティレインボーの前走新馬戦
【5R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 8頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーソクレース | 牡2 | 54 | ルメ | 1.51.3 | 2.1 | 05-04-05-04 | 33.9 | 472 | ||
シティレインボー | 牡2 | 54 | 池添 | 1.51.6 | 0.3 | 4.0 | 03-04-03-03 | 34.4 | 474 | |
トーセンガーリー | 牝2 | 54 | 横山 | 1.51.8 | 0.2 | 8.6 | 03-02-03-04 | 34.6 | 450 | |
ロードリスペクト | 牡2 | 54 | 田辺 | 1.51.9 | 0.1 | 5.2 | 02-02-02-02 | 34.9 | 492 | |
ゼンダンピューマ | 牡2 | 54 | 丹内 | 1.53.3 | 1.4 | 46.7 | 05-06-05-06 | 35.9 | 460 | |
アイスリアン | 牝2 | 54 | 横山 | 1.53.5 | 0.2 | 12.8 | 01-01-01-01 | 36.6 | 466 | |
マクシミリアン | 牡2 | 54 | 藤岡 | 1.54.6 | 1.1 | 17.5 | 07-07-05-07 | 37.1 | 440 | |
トキメキヴィーナス | 牝2 | 52△ | 亀田 | 1.56.1 | 1.5 | 70.2 | 08-07-08-08 | 38.2 | 506 |
通過 38.3-51.6-64.6-76.9 上り 73.0-59.7-46.7-34.4 平均 1F:12.37 / 3F:37.10
オーソクレースの強さはもちろんなのですが
注目したいのはロードリスペクト
終始外目2番手を周り早めの仕掛け
4着に負けたが、逃げ馬の後ろ最内ピッタリを周り差してきた3着馬よりは明らかに強い
コーナーでの走りから小回りも美味そうで覚えておきたい1頭
新潟2R 3歳未勝利
同日1勝クラスとほぼ同じ時計
ペースがかなり早く、1,2番手の馬はこのコースでもバテている
そんな中1、2着した馬は前目から早い上がりできっちり来ており、このレースができるのなら
勝ち馬は昇級でも通用、2着馬は次回確勝級だろう
外枠に入ってほしい
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 15頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリモグリッター | セ3 | 56 | 内田 | 1.11.6 | 3.2 | 03-03 | 37.8 | 456 | 0 | |
チートコード | 牡3 | 56 | 田辺 | 1.11.7 | 0.1 | 6.4 | 04-04 | 37.7 | 510 | +10 |
マイルポスト | 牡3 | 56 | 三浦 | 1.12.5 | 0.8 | 5.7 | 06-07 | 38.2 | 524 | +2 |
ショシカンテツ | 牡3 | 55☆ | 菊沢 | 1.12.6 | 0.1 | 8.9 | 09-09 | 38.0 | 504 | +6 |
ショーショーショー | 牡3 | 56 | 北村 | 1.12.6 | 0.0 | 7.5 | 04-04 | 38.6 | 522 | +4 |
ケイアイロトルア | 牡3 | 55☆ | 岩田 | 1.12.8 | 0.2 | 8.7 | 12-11 | 37.9 | 468 | 0 |
ジュズマル | 牡3 | 56 | 江田 | 1.13.0 | 0.2 | 20.3 | 06-06 | 38.7 | 496 | 0 |
レジイナアン | 牝3 | 53☆ | 斎藤 | 1.13.3 | 0.3 | 31.7 | 06-07 | 39.0 | 488 | -8 |
ペイシャタイム | 牡3 | 56 | 武士 | 1.13.3 | 0.0 | 152.6 | 14-14 | 37.7 | 464 | |
ツキマデトドケ | 牡3 | 56 | 戸崎 | 1.13.4 | 0.1 | 10.1 | 01-01 | 39.8 | 488 | +8 |
シゲルメイオウセイ | 牡3 | 56 | 丸山 | 1.13.8 | 0.4 | 18.9 | 02-02 | 40.1 | 490 | +4 |
パベーダ | 牡3 | 53▲ | 原優 | 1.14.1 | 0.3 | 477.8 | 13-13 | 39.0 | 432 | -4 |
トマティーナ | 牡3 | 56 | 杉原 | 1.14.1 | 0.0 | 152.2 | 11-10 | 39.3 | 430 | -4 |
カイエトゥール | 牝3 | 54 | 野中 | 1.14.2 | 0.1 | 175.6 | 09-11 | 39.6 | 490 | +6 |
シーブックカフェ | 牡3 | 56 | 田中 | 1.15.6 | 1.4 | 196.6 | 15-15 | 39.3 | 464 | +14 |
通過 33.6-45.8-58.5-71.6 上り 71.6-59.6-49.1-38.0 平均 1F:11.93 / 3F:35.80
2020/08/16
札幌6R 3歳1勝クラス
同日2勝クラスと同じ時計。ペースは遅いが同じ時計というのが価値を高める
勝ったレディオマジックは昇級でも通用
あとこの馬休み明けは走らないんでしょうね。
覚えておいたほうが良いと思いました。
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) [指定] ダート 1000m 12頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディオマジック | 牡3 | 53☆ | 団野 | 0.57.8 | 7.0 | 01-01 | 34.7 | 472 | +8 | |
マティアス | 牡3 | 54 | 松田 | 0.58.2 | 0.4 | 2.8 | 05-04 | 34.5 | 488 | +2 |
オルダージュ | 牡4 | 57 | 坂井 | 0.58.8 | 0.6 | 17.2 | 02-02 | 35.6 | 472 | -2 |
ケイゴールド | 牝4 | 52▲ | 秋山 | 0.58.9 | 0.1 | 86.0 | 08-07 | 35.0 | 468 | -6 |
トモジャバロンド | 牡4 | 57 | 横山 | 0.59.3 | 0.4 | 14.7 | 04-04 | 35.7 | 480 | -2 |
ニシノダンテ | 牡5 | 55△ | 亀田 | 0.59.3 | 0.0 | 44.3 | 11-11 | 34.7 | 496 | 0 |
ヘルメット | 牝4 | 55 | ルメ | 0.59.4 | 0.1 | 2.2 | 05-04 | 35.7 | 512 | -16 |
スターアイランド | 牝4 | 55 | 丹内 | 0.59.5 | 0.1 | 161.6 | 10-09 | 35.5 | 406 | -12 |
ルナエスメラルダ | 牝4 | 55 | 大野 | 0.59.5 | 0.0 | 46.6 | 08-09 | 35.7 | 416 | -6 |
タニマサベーカ | 牡5 | 54▲ | 山田 | 0.59.6 | 0.1 | 298.4 | 05-07 | 35.9 | 474 | +2 |
ピシュマニエ | 牝3 | 52 | 菱田 | 0.59.8 | 0.2 | 20.0 | 03-03 | 36.4 | 466 | +4 |
フィリーズラン | 牝4 | 55 | 石川 | 1.03.1 | 3.3 | 16.2 | 12-12 | 38.0 | 450 | +4 |
通過 34.4-45.9-57.8 上り 57.8-45.4-34.7 平均 1F:11.56 / 3F:34.68
札幌2R 3歳未勝利 牝馬限定
同日未勝利混合より1秒4早く、同日1勝クラスとほぼ同タイムでペースもほぼ変わらずと優秀
初ダートのアドマイヤメディウスは昇級でも即通用
2~4着は位置取り・コース取りの差が出た形だが、
その中では3着馬は内を周り最も楽な競馬をしていたため、この中では軽視
外を回した2着馬,位置取り悪く大外ぶんまわしの4着馬は次走人気次第では狙いたい
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 14頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤメティス | 牝3 | 54 | ルメ | 1.45.0 | 7.4 | 06-05-04-04 | 37.5 | 422 | +6 | |
アマデトワール | 牝3 | 54 | 石川 | 1.45.8 | 0.8 | 35.8 | 05-05-04-05 | 38.2 | 448 | +2 |
イデアル | 牝3 | 54 | 坂井 | 1.46.0 | 0.2 | 7.6 | 07-07-07-05 | 38.2 | 436 | 0 |
グッドラックスター | 牝3 | 54 | 荻野 | 1.46.3 | 0.3 | 4.9 | 11-09-11-07 | 38.2 | 440 | +6 |
ビハインドザサン | 牝3 | 53☆ | 団野 | 1.46.3 | 0.0 | 4.5 | 04-04-02-01 | 39.0 | 520 | +6 |
ノーブルローズ | 牝3 | 54 | 大野 | 1.46.5 | 0.2 | 11.2 | 09-09-07-08 | 38.7 | 448 | +2 |
プラットフォーマー | 牝3 | 54 | 黛弘 | 1.46.5 | 0.0 | 22.8 | 03-02-02-02 | 39.3 | 444 | -12 |
バーミーズ | 牝3 | 54 | 丹内 | 1.47.4 | 0.9 | 3.9 | 01-01-01-03 | 40.2 | 470 | +14 |
ノーブルルビー | 牝3 | 54 | 柴山 | 1.47.7 | 0.3 | 86.2 | 09-09-10-08 | 39.8 | 484 | 0 |
ピノタージュ | 牝3 | 54 | 菱田 | 1.48.4 | 0.7 | 145.6 | 12-12-11-12 | 40.4 | 462 | -2 |
ラナウェリナ | 牝3 | 54 | 勝浦 | 1.48.6 | 0.2 | 82.9 | 12-12-13-12 | 40.3 | 496 | +8 |
ミッキーノワ | 牝3 | 54 | 吉田 | 1.48.8 | 0.2 | 24.6 | 07-07-07-11 | 41.0 | 444 | +4 |
スマイルフェイス | 牝3 | 54 | 横山 | 1.50.6 | 1.8 | 13.7 | 02-02-04-10 | 43.1 | 502 | +4 |
キイエクスプロード | 牝3 | 51▲ | 山田 | 1.52.1 | 1.5 | 199.6 | 12-12-14-14 | 43.7 | 422 | -4 |
通過 29.4-42.1-54.8-67.2 上り 75.6-62.9-50.2-37.8 平均 1F:12.35 / 3F:37.06
新潟2R 3歳未勝利
牝馬限定だが同日1勝クラスと同じ時計で走破
上がりタイムも優秀で最後流していたため、ほぼ加速ラップと捉えて良いと思う
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 14頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンブローニュ | 牡3 | 56 | 北村 | 1.52.6 | 8.0 | 02-02-02-02 | 37.6 | 480 | +6 | |
ジチュダケテソーロ | 牡3 | 56 | 三浦 | 1.54.1 | 1.5 | 5.4 | 07-07-04-04 | 38.6 | 500 | 0 |
キットサクラサク | 牡3 | 56 | 木幡 | 1.54.4 | 0.3 | 8.1 | 01-01-01-01 | 39.4 | 466 | -2 |
ワンダーサーイター | 牡3 | 56 | 菅原 | 1.54.6 | 0.2 | 23.9 | 07-07-11-11 | 38.5 | 456 | +6 |
ファクトベース | 牡3 | 54△ | 菅原 | 1.54.6 | 0.0 | 8.4 | 10-09-10-08 | 38.7 | 482 | -4 |
ドリームメッセージ | 牡3 | 56 | 戸崎 | 1.54.7 | 0.1 | 1.9 | 02-03-03-03 | 39.5 | 444 | +2 |
ピュアファンタジー | 牝3 | 54 | 大庭 | 1.56.2 | 1.5 | 29.4 | 13-13-12-12 | 39.8 | 470 | -2 |
ベアーズレター | 牡3 | 55☆ | 菊沢 | 1.56.2 | 0.0 | 331.6 | 14-14-14-12 | 39.4 | 478 | +18 |
サバイバルボス | 牡3 | 56 | 丸山 | 1.56.5 | 0.3 | 83.9 | 04-05-06-06 | 40.8 | 504 | +6 |
シアンフィデール | セ3 | 56 | 内田 | 1.56.6 | 0.1 | 75.7 | 11-11-06-06 | 40.9 | 510 | +6 |
ウインオーサム | セ3 | 56 | 伊藤 | 1.58.1 | 1.5 | 107.3 | 07-09-04-05 | 42.6 | 458 | -2 |
キルケニー | 牡3 | 55☆ | 斎藤 | 1.58.1 | 0.0 | 24.6 | 11-11-12-14 | 41.7 | 520 | -12 |
ルーレットエルフ | 牡3 | 53▲ | 原優 | 1.58.3 | 0.2 | 362.6 | 04-05-06-08 | 42.6 | 506 | 0 |
ハクサンフルリール | 牡3 | 56 | 江田 | 2.00.0 | 1.7 | 27.7 | 04-03-06-10 | 44.3 | 436 | -6 |
通過 36.7-50.0-62.8-75.0 上り 75.9-62.6-49.8-37.6 平均 1F:12.51 / 3F:37.53
アンブローニュはダート中距離で素質開花。昇級でも即通用だろう
ただし、これだけ強いのに近3走取りこぼしているということは、
重・不良だと少しパフォーマンスを落とすのかもしれない。
芝のレースになるが、やはり重馬場のときは大きく負けている
小倉1R 3歳未勝利
レコードが出た1戦
同日1勝クラスと同タイムでペースも同じだった
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリード | 牝2 | 54 | 川田 | 1.07.5 | 16.7 | 01-01 | 34.6 | 476 | 0 | |
エイシンヒテン | 牝2 | 54 | 幸英 | 1.07.8 | 0.3 | 2.6 | 07-07 | 34.3 | 448 | +4 |
テーオーブレイブ | 牡2 | 54 | 鮫島 | 1.07.9 | 0.1 | 19.4 | 06-06 | 34.6 | 488 | -6 |
リサコーハク | 牝2 | 54 | 鮫島 | 1.08.4 | 0.5 | 8.8 | 04-03 | 35.2 | 424 | -6 |
エコロキング | 牡2 | 54 | 秋山 | 1.08.7 | 0.3 | 12.3 | 14-11 | 34.6 | 432 | 0 |
レベルタウン | 牡2 | 54 | 酒井 | 1.08.7 | 0.0 | 18.2 | 02-02 | 35.7 | 516 | -10 |
ショウナンアイビー | 牡2 | 54 | 和田 | 1.08.7 | 0.0 | 12.1 | 09-08 | 35.0 | 498 | 0 |
イズジョードリーム | 牡2 | 54 | 藤岡 | 1.08.8 | 0.1 | 14.0 | 04-03 | 35.6 | 500 | -10 |
サプライズギフト | 牝2 | 54 | 国分 | 1.08.8 | 0.0 | 62.5 | 11-10 | 35.0 | 398 | -8 |
ミラコロヴェルデ | 牝2 | 54 | 丸田 | 1.09.2 | 0.4 | 24.5 | 15-13 | 35.0 | 418 | +2 |
トーカイキング | 牡2 | 54 | 松若 | 1.09.2 | 0.0 | 7.5 | 02-03 | 36.1 | 434 | -4 |
ニシノレガシー | 牡2 | 54 | 浜中 | 1.09.3 | 0.1 | 23.3 | 13-13 | 35.4 | 508 | -2 |
ビーアップ | 牝2 | 53☆ | 富田 | 1.09.4 | 0.1 | 96.0 | 08-08 | 35.8 | 458 | -4 |
タイセイロワイヤル | 牡2 | 54 | 松山 | 1.09.5 | 0.1 | 41.7 | 09-11 | 35.8 | 476 | -6 |
ビービーダルク | 牝2 | 54 | 武豊 | 1.10.1 | 0.6 | 45.9 | 15-16 | 35.9 | 462 | +10 |
テイエムグレイト | 牡2 | 54 | 田中 | 1.10.4 | 0.3 | 232.0 | 11-13 | 36.6 | 478 | -14 |
通過 32.9-44.1-55.6-67.5 上り 67.5-55.9-45.5-34.6 平均 1F:11.25 / 3F:33.75
未勝利でこのペースで行けば流石に今の小倉の馬場でも前は苦しくなるか!?
レベルタウン、トーカイキングなどは大きく着順を落としている中勝ち馬は立派
また2着のエイシンヒデンも位置取りの差で負けただけであり、強い内容だった
フリードが強い勝ち方をしたことにより注目したいのが、フリードの新馬戦
【5R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1400m 17頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェールクレール | 牝2 | 54 | 福永 | 1.24.6 | 3.2 | 08-07 | 36.5 | 470 | ||
シゲルセンム | 牝2 | 54 | 幸英 | 1.24.8 | 0.2 | 70.7 | 11-07 | 36.5 | 448 | |
ショックアクション | 牡2 | 54 | 小崎 | 1.25.4 | 0.6 | 4.2 | 02-01 | 37.9 | 490 | |
キトゥンズワルツ | 牝2 | 54 | 北村 | 1.25.6 | 0.2 | 7.4 | 14-12 | 37.1 | 444 | |
ニューアリオン | 牡2 | 54 | 鮫島 | 1.25.6 | 0.0 | 32.3 | 05-04 | 37.8 | 464 | |
テーオーブレイブ | 牡2 | 54 | 秋山 | 1.25.7 | 0.1 | 17.1 | 07-07 | 37.6 | 494 | |
タイガーストロング | 牡2 | 54 | 太宰 | 1.25.7 | 0.0 | 150.9 | 15-15 | 37.0 | 456 | |
フリード | 牝2 | 54 | 国分 | 1.25.7 | 0.0 | 100.3 | 02-02 | 38.1 | 476 | |
エルファシル | 牡2 | 54 | 和田 | 1.25.9 | 0.2 | 27.9 | 10-11 | 37.5 | 466 | |
シェーヴルフォイユ | 牝2 | 53☆ | 岩田 | 1.26.1 | 0.2 | 55.9 | 11-12 | 37.7 | 432 | |
ショウナンアシュア | 牡2 | 54 | 松山 | 1.26.5 | 0.4 | 22.7 | 04-06 | 38.6 | 466 | |
レベルタウン | 牡2 | 54 | 酒井 | 1.27.0 | 0.5 | 11.3 | 05-04 | 39.1 | 526 | |
テイエムトッキュウ | 牡2 | 53☆ | 富田 | 1.27.3 | 0.3 | 115.4 | 13-14 | 38.7 | 466 | |
ショウナンバサロ | 牡2 | 54 | 浜中 | 1.27.4 | 0.1 | 35.0 | 01-02 | 39.9 | 474 | |
ビュヴォン | 牡2 | 54 | 松若 | 1.28.2 | 0.8 | 66.5 | 08-10 | 40.1 | 498 | |
サザークブリッジ | 牝2 | 54 | 藤井 | 1.28.6 | 0.4 | 101.0 | 16-17 | 38.0 | 424 | |
サドルロード | 牡2 | 54 | 川田 | 1.29.4 | 0.8 | 7.0 | 16-16 | 38.9 | 514 |
通過 35.1-47.5-59.7-72.1 上り 72.3-61.4-49.5-37.1 平均 1F:12.09 / 3F:36.26
3着馬も既に未勝利勝ち上がっており、フリードもここで前目から8着だが
今回このレース内容。1,2着馬が差し馬であることからも
先行馬には厳しい流れであったことが予想される
当然このレースで負けた逃げ・先行馬に同様の巻き返しを期待したく
ニューアリオン、ショウナンバサロあたりは次走の人気次第では穴で面白い
2着のエイシンヒテンだが、前走のマイネルジェロディ戦が高レベルなのは周知の事実であり
ここでの2着が本物であることを示した今回の内容
前走は外枠と展開に恵まれた部分もあると考えていた私が間違っていました
そうなると着目したのがエイシンヒテンの新馬戦
【5R】
2歳・新馬(馬齢) (混) 芝・外 1600m 16頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シュヴァリエローズ | 牡2 | 54 | 川田 | 1.35.9 | 2.7 | 03-03 | 34.1 | 438 | ||
ブレイブライオン | 牡2 | 54 | 福永 | 1.36.0 | 0.1 | 3.1 | 05-04 | 34.0 | 464 | |
トウシンモンブラン | 牝2 | 54 | 松山 | 1.36.2 | 0.2 | 26.1 | 09-08 | 33.9 | 458 | |
マカオンドール | 牡2 | 54 | 鮫島 | 1.36.6 | 0.4 | 26.9 | 09-08 | 34.2 | 476 | |
サトノアイ | 牝2 | 54 | 西村 | 1.36.7 | 0.1 | 5.2 | 02-02 | 35.1 | 422 | |
マイネルニルソン | 牡2 | 54 | 柴田 | 1.36.9 | 0.2 | 162.7 | 12-12 | 34.3 | 448 | |
ヴィゴーレ | 牡2 | 53☆ | 岩田 | 1.37.0 | 0.1 | 14.2 | 08-06 | 34.9 | 450 | |
エイシンヒテン | 牝2 | 54 | 川又 | 1.37.0 | 0.0 | 56.2 | 09-12 | 34.5 | 444 | |
スーゼル | 牝2 | 54 | 浜中 | 1.37.1 | 0.1 | 91.8 | 14-08 | 34.8 | 452 | |
メイショウゴウホウ | 牡2 | 54 | 幸英 | 1.37.3 | 0.2 | 22.5 | 05-06 | 35.2 | 504 | |
エルシノア | 牡2 | 53☆ | 富田 | 1.37.7 | 0.4 | 51.8 | 12-12 | 35.1 | 550 | |
トーホウスザク | 牡2 | 54 | 松若 | 1.37.8 | 0.1 | 24.0 | 14-15 | 34.9 | 474 | |
タカミズ | 牝2 | 54 | 高倉 | 1.37.8 | 0.0 | 184.3 | 01-01 | 36.2 | 442 | |
ダンツアスカ | 牝2 | 51▲ | 泉谷 | 1.38.0 | 0.2 | 84.7 | 03-04 | 36.0 | 436 | |
マコトオテギネ | 牝2 | 54 | 北村 | 1.38.7 | 0.7 | 69.0 | 16-16 | 35.2 | 396 | |
アヴェニルールー | 牡2 | 53☆ | 斎藤 | 1.38.9 | 0.2 | 283.2 | 05-08 | 36.6 | 464 |
通過 36.7-49.5-61.6-73.4 上り 71.7-59.2-46.4-34.3 平均 1F:11.99 / 3F:35.96
このレースは凄い上がりの速い競馬で、残り2F目が10.7秒と極限のスピードを要求されている
この脚が使えない馬がここでポジションを落としたと考えるのが普通で
改めてレースを見てみて面白いと感じるのがヴィゴーレ
レースが上手で内からしぶとく伸びてはいるが切れ負けしている感じ
それ以来出走してきておらず、次回狙ってみたい
阪神外や東京、新潟外みたいな切れ味勝負のレースでは合わなそうだが、
小回りなど上がりがかかりそうな持久力勝負に出てきたら狙ってみたい1頭
小倉10R 博多S
同日小倉記念と0.4秒差。1000m通過が0.3秒小倉記念より遅いので、ペース差がそのままタイム差となっており優秀な時計
【10R】 博多S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 2000m 9頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カセドラルベル | 牝4 | 53 | 松山 | 1.57.9 | 1.7 | 03-03-03-02 | 35.7 | 552 | +14 | |
マルシュロレーヌ | 牝4 | 52 | 武豊 | 1.57.9 | 0.0 | 6.0 | 06-05-05-05 | 35.5 | 474 | +14 |
レオコックブルー | 牝5 | 52 | 松若 | 1.58.0 | 0.1 | 17.5 | 09-09-09-09 | 35.2 | 454 | +2 |
イノセントミューズ | 牝4 | 52 | 西村 | 1.58.1 | 0.1 | 21.1 | 03-03-03-02 | 35.8 | 480 | -8 |
サウンドバーニング | 牡8 | 53 | 川又 | 1.58.2 | 0.1 | 182.3 | 06-05-07-06 | 35.7 | 424 | -4 |
ラクローチェ | 牡4 | 54 | 幸英 | 1.58.2 | 0.0 | 19.3 | 08-08-07-06 | 35.7 | 474 | -4 |
ジャコマル | 牡6 | 54 | 鮫島 | 1.58.6 | 0.4 | 23.1 | 05-05-05-06 | 36.2 | 472 | +4 |
マイネルウィルトス | 牡4 | 56 | 国分 | 1.58.7 | 0.1 | 3.4 | 01-01-01-01 | 36.7 | 474 | +6 |
オスカールビー | 牝5 | 51 | 原田 | 2.03.8 | 5.1 | 35.3 | 02-02-02-02 | 41.7 | 502 | -2 |
通過 34.4-46.5-58.4-70.2 上り 71.4-59.5-47.7-35.9 平均 1F:11.79 / 3F:35.37
小倉記念が低レベルメンバーというのもあるが、重賞であり3勝クラスと比べるのは失礼
ご存知の通り、小倉記念はハイペース差し決着となりましたがそれと変わらぬペースで
このレースも展開されているので当然の如く指し決着となっている
逃げたマイネルウィルトスは度外視して良くむしろ人気を落としてくれたらしめたもの
1-6着は上がりタイムの幅が少なく、位置取りの差が出たレース
イノセントミューズあたりは評価してあげて良いと思う
競馬ファンが自分の予想を通じて他の競馬ファンと交流できる 無料の競馬のコミュニティサービスです。自分の予想に値段を決めて有料で公開することもできます。 好成績を残すとフォロワーが増えてプロ予想家として活動することも可能です。

地方競馬全場(南関東4競馬場、ばんえいを含む)の馬券購入をPC・スマホからすることができます。
楽天競馬で指定のレースや賭式で馬券購入をすると楽天ポイントが還元され、
レースによっては高いポイントバック率で競馬を楽しむことができます。
また、貯まった楽天ポイントは楽天市場や楽天トラベルなど、ほかの楽天グループのサービスで使用することができます。

コメント