2020/08/29,30のレースで私がレベル高いなぁと思ったレース
もしくは次回狙いたい!!狙えない!!と思った馬を私的観点からご紹介したいと思うコーナーです!

中央競馬ランキング

にほんブログ村

最強競馬ブログランキングへ
目次
8/29(土) 新潟 1R 2歳未勝利
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 15頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | キープイットシンポ | 牝2 | 54 | 菅原 | 1.54.0 | 5.2 | 01-02-02-02 | 39.7 | 450 | +6 | |
10 | マイネルタイムリー | 牡2 | 54 | 宮崎 | 1.55.0 | 1.0 | 74.5 | 09-09-09-09 | 38.8 | 460 | +2 |
4 | トーセンエディ | 牡2 | 53☆ | 菊沢 | 1.55.1 | 0.1 | 40.4 | 02-01-01-01 | 40.8 | 538 | -6 |
13 | エコロカナワン | 牡2 | 54 | 木幡 | 1.55.2 | 0.1 | 132.0 | 14-13-12-12 | 38.2 | 486 | +4 |
6 | ジェイケイマクフィ | 牝2 | 54 | 北村 | 1.55.4 | 0.2 | 7.1 | 07-04-04-04 | 40.4 | 470 | -4 |
15 | シークレットギア | 牡2 | 54 | 武藤 | 1.55.6 | 0.2 | 39.4 | 03-03-03-03 | 41.0 | 446 | -14 |
3 | ミエノムガール | 牡2 | 54 | 戸崎 | 1.55.6 | 0.0 | 2.0 | 07-08-07-07 | 39.7 | 490 | +4 |
5 | コスモコラッジョ | 牡2 | 54 | 柴田 | 1.56.1 | 0.5 | 6.2 | 03-04-05-05 | 40.9 | 466 | -4 |
14 | マイネルデルフト | 牡2 | 54 | 津村 | 1.56.2 | 0.1 | 76.8 | 11-09-10-09 | 39.9 | 446 | -16 |
1 | ジョット | 牡2 | 51▲ | 小林 | 1.56.2 | 0.0 | 90.2 | 05-06-07-08 | 40.3 | 442 | +2 |
8 | タイセイコマンド | 牡2 | 54 | 武士 | 1.56.3 | 0.1 | 21.4 | 11-11-11-11 | 39.8 | 470 | 0 |
11 | タカチホ | 牝2 | 52△ | 菅原 | 1.56.3 | 0.0 | 95.6 | 06-07-06-06 | 40.7 | 462 | -4 |
7 | フィジータイム | 牡2 | 54 | 江田 | 1.58.4 | 2.1 | 64.6 | 13-11-12-13 | 41.4 | 482 | +26 |
12 | ソンノウジョウイ | 牡2 | 54 | 嘉藤 | 1.58.9 | 0.5 | 176.5 | 15-14-14-14 | 41.6 | 438 | -6 |
2 | キルリスト | 牡2 | 54 | 岩田 | 21.3 | 09-15- | 468 | 0 |
通過 36.3-49.5-62.1-74.3 上り 77.7-64.5-51.9-39.7 平均 1F:12.67 / 3F:38.00
考察
新潟ダートは内伸びだったと考えていて、前に行った馬が有利でした
このレースも前に行った馬が上位に多く来ているのですが、その中で
2着のマイネルタイムリー
4着のエコロカナワン
が凄い脚で追い込んできています
このレース、最初のコーナーでキルリストが外に膨れて競争中止しており
その影響で大きく外に膨らんでしまう不利をうけたのが
マイネルタイムリーとタイセイコマンド
タイセイコマンドは今回度外視で良いと思いますが、
そんな中で2着に突っ込んできたのがマイネルタイムリー
これは強いです
ダート中距離で変わりましたね
次回普通に買いだと思います
エコロカナワンはスタートから鞭を打って追い通しなのですが
全くついていけず
難しい馬ですね
最後の脚はものすごいのでこれで行きっぷりが少しでも良くなったらと思うと
穴なら紐に入れておきたいです
既にブリンカーつけてますし、調教などで今回変わるかも!?のサインを見つけたいです
8/29(土)小倉5R 新馬
【5R】
2歳・新馬(馬齢) [指定] 芝 2000m 17頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コートダルジャン | 牝2 | 54 | 北村 | 2.03.2 | 4.3 | 12-13-11-07 | 36.0 | 466 | ||
オリノコ | 牡2 | 54 | 浜中 | 2.03.3 | 0.1 | 13.6 | 14-14-14-09 | 35.8 | 472 | |
ワールドリバイバル | 牡2 | 54 | 藤岡 | 2.03.6 | 0.3 | 14.2 | 10-11-11-12 | 36.4 | 498 | |
シーニッククルーズ | 牡2 | 54 | 松若 | 2.03.6 | 0.0 | 32.3 | 16-17-16-13 | 35.8 | 498 | |
キリーティー | セ2 | 54 | 国分 | 2.04.1 | 0.5 | 31.3 | 14-15-14-13 | 36.6 | 550 | |
メイショウシンタケ | 牡2 | 54 | 秋山 | 2.04.3 | 0.2 | 160.1 | 10-07-08-09 | 37.4 | 434 | |
リーブルミノル | 牡2 | 54 | 松山 | 2.04.7 | 0.4 | 19.5 | 02-02-02-02 | 38.3 | 480 | |
トーホウボス | 牡2 | 54 | 酒井 | 2.05.0 | 0.3 | 79.5 | 08-09-08-03 | 38.1 | 480 | |
スタッドリー | 牡2 | 54 | 福永 | 2.05.1 | 0.1 | 5.7 | 08-09-10-07 | 38.1 | 510 | |
アズユーフィール | 牡2 | 54 | 国分 | 2.05.2 | 0.1 | 218.3 | 12-11-11-13 | 38.0 | 480 | |
トーセンアラン | 牡2 | 54 | 川田 | 2.05.2 | 0.1 | 2.7 | 05-07-04-03 | 38.6 | 520 | |
ルーリング | 牡2 | 54 | 鮫島 | 2.05.7 | 0.5 | 13.8 | 05-05-04-05 | 39.0 | 506 | |
グランドアイディル | 牡2 | 54 | 幸英 | 2.05.8 | 0.1 | 46.6 | 01-01-01-01 | 39.5 | 472 | |
シューネスリヒト | 牝2 | 54 | 藤井 | 2.06.0 | 0.2 | 98.2 | 02-02-06-09 | 39.2 | 426 | |
メイショウオキビ | 牡2 | 53☆ | 富田 | 2.06.1 | 0.1 | 150.3 | 02-02-02-05 | 39.7 | 494 | |
ルーチェビアンカ | 牝2 | 54 | 和田 | 2.07.5 | 1.4 | 34.0 | 05-05-06-13 | 40.7 | 438 | |
カシノバリサイト | 牡2 | 54 | 高倉 | 2.09.1 | 1.6 | 284.7 | 16-16-17-17 | 40.7 | 474 |
通過 36.6-49.5-61.8-74.1 上り 73.7-61.4-49.1-36.9 平均 1F:12.32 / 3F:36.96
考察
ハイレベルだとは思ってないのですが、見ての通り、上位が差し・追い込みで独占しています
こういうレースは珍しく、前に行った馬には馬場などが向かなかったのだと思います
それでも普通は1,2頭は先行馬が残るんですけどね
そう考えると、次に狙ってみたいと思うのがリーブルミノル
前に行った馬の中では最先着で、頑張っています
今回の着順と人気から次回もそれほど人気になるとは思えず、配当妙味もあると思います
8/30(日)新潟10R 朱鷺S
【10R】 朱鷺S
3歳以上・オープン(L)(別定) (国際)(指定) 芝・内 1400m 18頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | カテドラル | 牡4 | 56 | 福永 | 1.21.2 | 7.3 | 14-15 | 34.8 | 482 | -6 | |
17 | ストーミーシー | 牡7 | 58 | 田辺 | 1.21.2 | 0.0 | 12.9 | 07-06 | 35.5 | 554 | +16 |
18 | プールヴィル | 牝4 | 56 | 秋山 | 1.21.2 | 0.0 | 11.0 | 07-10 | 35.4 | 432 | -8 |
4 | レインボーフラッグ | 牡7 | 56 | 小崎 | 1.21.2 | 0.0 | 29.0 | 11-10 | 35.1 | 466 | -2 |
16 | プリンスリターン | 牡3 | 53 | 原田 | 1.21.3 | 0.1 | 9.8 | 11-12 | 35.2 | 456 | +4 |
6 | アンコールプリュ | 牝5 | 54 | 北村 | 1.21.4 | 0.1 | 26.3 | 07-07 | 35.6 | 454 | +10 |
8 | ナランフレグ | 牡4 | 56 | 丸田 | 1.21.4 | 0.0 | 6.7 | 14-12 | 34.9 | 482 | 0 |
15 | ラヴィングアンサー | 牡6 | 57 | 吉田 | 1.21.5 | 0.1 | 7.1 | 16-17 | 34.9 | 500 | +4 |
11 | フロンティア | 牡5 | 56 | 岩田 | 1.21.5 | 0.0 | 64.4 | 16-17 | 34.9 | 464 | -16 |
2 | レッドレグナント | 牝5 | 54 | 武藤 | 1.21.6 | 0.1 | 52.3 | 01-01 | 37.2 | 490 | +10 |
5 | ハーレムライン | 牝5 | 55 | M. | 1.21.6 | 0.0 | 27.9 | 03-03 | 36.3 | 474 | -6 |
14 | アリンナ | 牝6 | 54 | 斎藤 | 1.21.9 | 0.3 | 102.5 | 13-15 | 35.6 | 444 | 0 |
1 | ワンアフター | 牡7 | 56 | 菅原 | 1.21.9 | 0.0 | 113.6 | 07-07 | 36.1 | 474 | -2 |
9 | アバルラータ | 牝6 | 54 | 三浦 | 1.22.0 | 0.1 | 32.4 | 16-12 | 35.4 | 458 | +4 |
7 | ショウナンライズ | 牡7 | 57 | 丸山 | 1.22.0 | 0.0 | 105.3 | 03-03 | 36.7 | 464 | -2 |
10 | アビーム | 牝5 | 54 | 戸崎 | 1.22.2 | 0.2 | 4.1 | 05-05 | 36.7 | 472 | -2 |
3 | グランドボヌール | 牡6 | 57 | 石橋 | 1.22.8 | 0.6 | 20.2 | 02-02 | 38.1 | 484 | -4 |
12 | アンリミット | 牝5 | 54 | 城戸 | 1.25.4 | 2.6 | 15.5 | 05-09 | 39.8 | 496 | +8 |
通過 33.1-44.4-56.7-68.8 上り 69.0-58.9-48.1-36.8 平均 1F:11.60 / 3F:34.80
考察
今のタフな馬場で前半3F33.1秒は速い
しかも外が有利な馬場状態で、逃げて差のない競馬をしているレッドレグナントは強い
10着と馬柱を汚しましたし、馬体重が増えていたのも良い傾向
次回も人気になるとは考えづらく、狙ってみたい1頭です
あと4着のレインボーフラッグですが、この馬にも注目
ただ1頭内から伸びてきています
2走前は不良馬場を早い上がりで2着しているようにタフな馬場に強いです
こちらも次回条件次第で狙いたいと思ってます
8/30(日)小倉11R 小倉日経オープン
【11R】 小倉日経オープン
3歳以上・オープン(別定) (国際)(指定) 芝 1800m 12頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | サラキア | 牝5 | 54 | 北村 | 1.46.1 | 5.8 | 11-10-11-09 | 34.0 | 456 | 0 | |
2 | 6 | ボッケリーニ | 牡4 | 56 | 藤井 | 1.46.3 | 0.2 | 6.5 | 04-06-07-07 | 34.7 | 458 | +4 |
3 | 2 | ダノンチェイサー | 牡4 | 57 | 川田 | 1.46.4 | 0.1 | 3.5 | 02-02-02-01 | 35.2 | 492 | 0 |
4 | 7 | ブランノワール | 牝4 | 54 | 浜中 | 1.46.5 | 0.1 | 13.1 | 11-12-12-12 | 34.3 | 464 | +10 |
5 | 12 | ワイプティアーズ | 牡5 | 56 | 松山 | 1.46.5 | 0.0 | 10.0 | 09-09-09-09 | 34.7 | 528 | -6 |
6 | 11 | マイネルフラップ | 牡4 | 56 | 国分 | 1.46.6 | 0.1 | 65.3 | 08-08-07-07 | 35.0 | 472 | -6 |
7 | 5 | アメリカズカップ | 牡6 | 56 | 和田 | 1.46.6 | 0.0 | 24.1 | 04-05-04-03 | 35.2 | 446 | -8 |
8 | 3 | ミスディレクション | セ6 | 56 | 太宰 | 1.46.9 | 0.3 | 39.7 | 10-10-09-09 | 35.0 | 496 | 0 |
9 | 4 | ミヤビパーフェクト | セ4 | 56 | 鮫島 | 1.47.2 | 0.3 | 26.4 | 04-03-04-03 | 35.8 | 472 | +8 |
10 | 8 | タニノフランケル | 牡5 | 57 | 松若 | 1.47.5 | 0.3 | 47.6 | 02-03-03-03 | 36.2 | 524 | -4 |
11 | 9 | セラピア | 牝4 | 54 | 幸英 | 1.48.1 | 0.6 | 3.2 | 04-06-04-03 | 36.7 | 502 | +8 |
12 | 1 | ステイインシアトル | 牡9 | 58 | 荻野 | 1.48.2 | 0.1 | 48.1 | 01-01-01-02 | 37.1 | 500 | +8 |
通過 35.8-47.6-59.3-71.1 上り 70.3-58.5-46.8-35.0 平均 1F:11.79 / 3F:35.37
考察
前に行った馬がセラピアを含め全滅です
内枠もだめ
そんな中、先行して3着したダノンチェイサーは調子戻して来ました
もともと実力ある馬ですし、次走どこにでてくるかと人気次第ですが
覚えておきたいレース内容でした
まとめ

特殊な馬場が多かったので、ハイレベルレースではなく
馬場のせいで負けた馬、次回狙いたい馬を複数上げてみました
参考になれば嬉しいです
私が参考にした書籍です。知識が深まり、競馬がより楽しくなりますので
よろしければ手にとって見てください

中央競馬ランキング

にほんブログ村

最強競馬ブログランキングへ
コメント