競馬ファンが自分の予想を通じて他の競馬ファンと交流できる 無料の競馬のコミュニティサービスです。自分の予想に値段を決めて有料で公開することもできます。 好成績を残すとフォロワーが増えてプロ予想家として活動することも可能です。

地方競馬全場(南関東4競馬場、ばんえいを含む)の馬券購入をPC・スマホからすることができます。
楽天競馬で指定のレースや賭式で馬券購入をすると楽天ポイントが還元され、
レースによっては高いポイントバック率で競馬を楽しむことができます。
また、貯まった楽天ポイントは楽天市場や楽天トラベルなど、ほかの楽天グループのサービスで使用することができます。

8/22(土)新潟10R 清津峡S
注目馬
推奨理由
現時点の想定オッズは2番人気の4.8倍
休み明けだけが課題で能力は1枚抜けていると考えています
人気ですが、このオッズなら単勝で勝負してみたい
前走のレースが優秀
【11R】 紫川特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) (牝)[指定] 芝 1200m 17頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カレンモエ | 牝4 | 55 | 鮫島 | 1.09.0 | 2.6 | 04-02 | 34.9 | 464 | 0 | |
ヒロイックアゲン | 牝6 | 55 | 荻野 | 1.09.3 | 0.3 | 7.4 | 05-04 | 35.0 | 480 | +2 |
コウエイダリア | 牝6 | 55 | 松若 | 1.09.4 | 0.1 | 12.4 | 09-04 | 34.9 | 500 | -2 |
シンデレラメイク | 牝5 | 55 | 秋山 | 1.09.6 | 0.2 | 12.1 | 10-09 | 34.9 | 498 | -2 |
リノワールド | 牝5 | 55 | 嶋田 | 1.09.6 | 0.0 | 50.3 | 05-04 | 35.3 | 424 | +2 |
ペイシャドリーム | 牝4 | 55 | 的場 | 1.09.6 | 0.0 | 21.3 | 07-09 | 35.2 | 452 | -4 |
マリノディアナ | 牝5 | 55 | 丸田 | 1.09.6 | 0.0 | 113.8 | 10-14 | 34.9 | 454 | +6 |
ボーンスキルフル | 牝5 | 55 | 吉田 | 1.09.7 | 0.1 | 5.7 | 02-02 | 35.8 | 438 | -4 |
ブラックダンサー | 牝4 | 55 | 藤岡 | 1.09.8 | 0.1 | 46.6 | 16-14 | 34.6 | 468 | 0 |
イサチルルンルン | 牝5 | 55 | 木幡 | 1.09.9 | 0.1 | 25.1 | 16-17 | 34.6 | 462 | +6 |
シュエットヌーベル | 牝6 | 55 | 西田 | 1.09.9 | 0.0 | 96.1 | 14-14 | 35.0 | 464 | -12 |
レッドベレーザ | 牝4 | 55 | 西村 | 1.09.9 | 0.0 | 8.3 | 14-09 | 35.0 | 428 | 0 |
ジューンシルフィア | 牝4 | 55 | 斎藤 | 1.09.9 | 0.0 | 31.3 | 10-09 | 35.2 | 434 | -2 |
ジュブリーユ | 牝6 | 55 | 酒井 | 1.10.0 | 0.1 | 51.0 | 07-04 | 35.6 | 494 | +4 |
アイルチャーム | 牝4 | 55 | 柴田 | 1.10.5 | 0.5 | 28.5 | 02-04 | 36.5 | 450 | -2 |
ファストアズエバー | 牝4 | 55 | 勝浦 | 1.10.5 | 0.0 | 75.0 | 10-09 | 35.9 | 464 | +4 |
アルモニカ | 牝5 | 55 | 横山 | 1.10.7 | 0.2 | 25.0 | 01-01 | 36.9 | 426 | -10 |
通過 33.8-45.7-57.2-69.0 上り 69.0-57.2-46.6-35.2 平均 1F:11.50 / 3F:34.50
負かしたヒロイックアゲインは3勝クラスで0.1秒差の4着を2回
コウエイダリア、ボーンスキルフルも2勝クラスを卒業し3勝クラスで差のない競馬
レノーアが人気のようですがこのクラスで頭打ちの感じがあるので
単勝ならカレンモエ
あっさりオープン入するのではないかと思ってます
注意点
枠順と当日の馬場だけは注意したいです
内が死んでいて内枠に入るようであれば、勝負すべきではないと思います
8/23(日)新潟10R 阿賀野川特別
注目馬
推奨理由
現時点で14番人気の62.8倍
ここまで人気無いなら勝ってみたい1頭
現クラスに昇級してから芝では差のない競馬してるんですよね、この馬
ダートと障害で馬柱を汚していますが、ここまで人気が無いのは不当なオッズではないかと
注目したいのが2走前
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) (混)[指定] 芝 1800m 16頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセンスーリヤ | 牡4 | 57 | 横山 | 1.47.4 | 11.9 | 02-02-02-02 | 35.2 | 480 | +8 | |
エングレーバー | 牡3 | 56 | マー | 1.47.4 | 0.0 | 3.0 | 06-06-06-03 | 34.9 | 450 | 0 |
ハーメティキスト | 牡3 | 56 | ビュ | 1.47.5 | 0.1 | 5.1 | 07-09-07-04 | 34.8 | 452 | -2 |
ダブルシャープ | 牡4 | 57 | 柴山 | 1.47.9 | 0.4 | 7.1 | 11-10-10-11 | 35.1 | 498 | +12 |
ダイワギャバン | 牡4 | 57 | 北村 | 1.47.9 | 0.0 | 14.8 | 04-03-03-04 | 35.5 | 476 | -4 |
ショーンガウアー | セ4 | 55△ | 木幡 | 1.47.9 | 0.0 | 67.4 | 01-01-01-01 | 35.8 | 498 | +6 |
ブランクエンド | 牡3 | 56 | 田辺 | 1.47.9 | 0.0 | 6.4 | 11-12-10-07 | 35.1 | 470 | +2 |
アヴィオール | 牝4 | 55 | ムー | 1.47.9 | 0.0 | 21.4 | 04-03-03-04 | 35.5 | 458 | -8 |
ウィナーポイント | 牝4 | 55 | 横山 | 1.48.0 | 0.1 | 11.3 | 16-16-16-15 | 34.3 | 426 | 0 |
カフジジュピター | 牡3 | 56 | 藤岡 | 1.48.1 | 0.1 | 22.6 | 15-15-13-07 | 35.1 | 446 | +4 |
スワーヴノートン | 牡5 | 57 | 柴田 | 1.48.2 | 0.1 | 100.9 | 07-07-07-07 | 35.6 | 484 | +6 |
ギルマ | 牡3 | 56 | 和田 | 1.48.2 | 0.0 | 60.0 | 13-13-13-11 | 35.2 | 480 | -4 |
ウインハイラント | 牡5 | 57 | 丹内 | 1.48.3 | 0.1 | 141.6 | 07-07-07-07 | 35.7 | 454 | -2 |
キングスヴァリュー | セ4 | 57 | 池添 | 1.48.3 | 0.0 | 90.4 | 13-14-15-15 | 35.0 | 492 | +20 |
ロードアルバータ | セ5 | 57 | 内田 | 1.48.5 | 0.2 | 46.0 | 10-10-12-13 | 35.6 | 458 | +10 |
マルーンエンブレム | 牝4 | 55 | M. | 1.50.7 | 2.2 | 43.6 | 02-03-03-13 | 38.3 | 384 | -4 |
通過 35.8-48.2-60.0-72.1 上り 71.6-59.2-47.4-35.3 平均 1F:11.93 / 3F:35.80
11着に負けてますが、10着までのうち7頭はすでに2勝クラス卒業してますからね
そのレースで0.8秒差ならここなら十分3着はある
あれてきた新潟の馬場は合いそう。内回りも良い
配当妙味で如何でしょうか?
注意点
新潟内回りですので、同じく馬場が気になります
当日の馬場傾向と枠順にはくれぐれもご注意ください
8/23(日)新潟9R 閃光特別
注目馬
推奨理由
この馬注目している1頭でして
2走前の阪神未勝利が中々のハイレベル戦だと思ってます
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1600m 16頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロードベイリーフ | 牡3 | 56 | 池添 | 1.35.6 | 5.1 | 02-02 | 35.4 | 486 | -2 | |
マルカエイペックス | 牝3 | 54 | 和田 | 1.35.7 | 0.1 | 5.5 | 03-04 | 35.2 | 432 | -2 |
ノーセキュリティ | 牡3 | 56 | 古川 | 1.36.3 | 0.6 | 22.3 | 09-09 | 35.2 | 496 | -10 |
ダブルアンコール | 牝3 | 54 | 水口 | 1.36.5 | 0.2 | 4.8 | 01-01 | 36.4 | 420 | +2 |
タツオウカケンラン | 牝3 | 54 | 岩田 | 1.36.6 | 0.1 | 12.6 | 07-06 | 35.8 | 432 | +2 |
アドマイヤパンドラ | 牝3 | 54 | 幸英 | 1.36.8 | 0.2 | 10.0 | 11-12 | 35.5 | 446 | -4 |
トーホウラデン | 牡3 | 56 | 福永 | 1.37.1 | 0.3 | 3.2 | 13-12 | 35.7 | 494 | 0 |
ルヴュー | 牡3 | 56 | 松山 | 1.37.8 | 0.7 | 83.1 | 03-03 | 37.4 | 434 | +10 |
ラウンドレイ | 牡3 | 56 | 鮫島 | 1.37.9 | 0.1 | 394.4 | 09-11 | 36.7 | 482 | -10 |
エトワールミノル | 牡3 | 53▲ | 泉谷 | 1.38.1 | 0.2 | 437.8 | 16-16 | 35.9 | 386 | -10 |
ムーンライト | 牝3 | 54 | 川田 | 1.38.2 | 0.1 | 10.2 | 05-04 | 37.6 | 456 | +4 |
スワッグレコード | 牡3 | 54△ | 団野 | 1.38.3 | 0.1 | 544.5 | 11-09 | 37.3 | 440 | -2 |
スマートルシア | 牝3 | 54 | 藤岡 | 1.38.4 | 0.1 | 193.5 | 05-08 | 37.5 | 434 | +2 |
ゼットグローリ | 牝3 | 54 | 太宰 | 1.38.5 | 0.1 | 69.5 | 15-15 | 36.8 | 456 | +10 |
ストロングバング | 牡3 | 56 | 国分 | 1.38.7 | 0.2 | 583.0 | 13-14 | 37.2 | 478 | 0 |
ユメイッキ | 牡3 | 56 | 松田 | 1.39.0 | 0.3 | 255.2 | 07-06 | 38.2 | 450 | -4 |
通過 35.4-47.8-60.1-71.6 上り 72.1-60.2-47.8-35.5 平均 1F:11.95 / 3F:35.85
先週も当然狙ったのですが不可解な大敗をしました
馬体増もあり出来ていなかったのかもしれないと考えましたが
連闘で新潟千直に出てきた・・・・・
何を考えているんだろう。
多分こないですwっが色々な意味で注目したい1頭です。
人気も無いですし私は枠次第で少し買うかもです
注意点
新潟千直なので、枠が内なら黙って見なかったことにしてください!
最後に
現時点で面白いと思っている馬のご紹介でした
枠番が出てじっくり予想した結果、しれっと違う馬を推奨している可能性はありますので
ご了承くださいw
コメント