
中央競馬ランキング

にほんブログ村

最強競馬ブログランキングへ
9/6(日)新潟9R 飯豊特別 or 小倉9R 別府特別
注目馬
推奨理由
2つの特別に登録されていますが、どちらにでてきても現時点の想定オッズは40倍前後
どちらかと言えば新潟に出てきてほしいですが、どうなるでしょうか・・・
新潟の方が向いていると思うので。
推奨理由は2走前の函館日刊スポーツ杯
【11R】 函館日刊スポーツ杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) (混) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ファイブフォース | 牝6 | 55 | 団野 | 1.07.9 | 79.7 | 06-06 | 34.1 | 504 | +14 | |
2 | 13 | ウォーターエデン | 牝4 | 55 | 菱田 | 1.07.9 | 0.0 | 8.6 | 09-09 | 33.9 | 484 | +4 |
3 | 1 | アリア | 牝5 | 55 | 杉原 | 1.08.0 | 0.1 | 11.5 | 03-03 | 34.6 | 506 | +8 |
4 | 6 | ショウナンマッシブ | 牡6 | 57 | 横山 | 1.08.0 | 0.0 | 8.1 | 12-12 | 33.7 | 472 | +2 |
5 | 16 | ファンタジステラ | 牡6 | 57 | 亀田 | 1.08.0 | 0.0 | 9.3 | 02-02 | 34.8 | 426 | -4 |
6 | 5 | ケワロス | 牝5 | 55 | 蛯名 | 1.08.1 | 0.1 | 16.0 | 06-06 | 34.3 | 450 | +4 |
7 | 7 | シゲルベンガルトラ | 牡6 | 57 | 柴山 | 1.08.2 | 0.1 | 33.0 | 09-11 | 34.1 | 476 | 0 |
8 | 14 | シュエットヌーベル | 牝6 | 55 | 坂井 | 1.08.2 | 0.0 | 49.3 | 14-14 | 33.8 | 468 | -12 |
9 | 12 | グランドピルエット | 牝5 | 55 | 勝浦 | 1.08.2 | 0.0 | 28.5 | 15-15 | 33.6 | 494 | +12 |
10 | 8 | タガノカルラ | 牡4 | 57 | 松田 | 1.08.3 | 0.1 | 16.6 | 12-12 | 34.0 | 458 | +16 |
11 | 10 | ファイトフォーラヴ | 牡4 | 57 | 国分 | 1.08.4 | 0.1 | 77.1 | 09-09 | 34.4 | 464 | +4 |
12 | 4 | スマイルスター | 牝4 | 55 | 大野 | 1.08.6 | 0.2 | 7.8 | 01-01 | 35.5 | 506 | -6 |
13 | 15 | マイネルアルケミー | 牡4 | 57 | 丹内 | 1.08.6 | 0.0 | 8.0 | 06-06 | 34.8 | 480 | -10 |
14 | 9 | ヴィーナスフローラ | 牝6 | 55 | 藤岡 | 1.08.6 | 0.0 | 35.1 | 16-16 | 33.5 | 482 | 0 |
15 | 3 | ジュニパーベリー | 牝3 | 52 | 嶋田 | 1.08.9 | 0.3 | 4.2 | 03-04 | 35.5 | 466 | +12 |
16 | 11 | ウィズ | 牡5 | 57 | 吉田 | 1.09.0 | 0.1 | 14.2 | 03-04 | 35.5 | 488 | +2 |
通過 33.1-44.5-55.9-67.9 上り 67.9-56.0-45.7-34.8 平均 1F:11.32 / 3F:33.95
6着に破れていますが、0.2秒差と差のない競馬ですし、
このレースはメンバーレベルが高いです
列挙します!
まず勝ち馬のファイブフォースですが、次走昇級で2着しています
2着のウォーターエデンはその後同クラスを2,3着
3着のアリアは次走で同クラス卒業し、その後の昇級で0.4秒差
4着のショウナンマッシブはその後、同クラス卒業
7着のシュエットヌーベルは次走同クラスを卒業し、昇級2戦を0.7,0.6秒差
9着のグランドピルエットは次走同クラス3着
10着のタガノカルラはその後同クラス2着2回
13着のマイネルアルケミー、14着のヴィーナスフローラはその後同クラス2着
16着のウィズまでもがその後同クラス卒業
これ以上の説明必要ですか!?笑
ケワロスは前走も期待して狙ったのですが
内枠で前が壁になりポジション上げられず追い出し遅れるの厳しい競馬
またも差のない7着に負けてしまいましたが、0.3秒と差は
なかったですしスムーズなら上位にきていたと思います
【10R】 知床特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) (牝)[指定] 芝 1200m 13頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ニシノドレッシー | 牝4 | 55 | 勝浦 | 1.08.3 | 8.2 | 06-06 | 33.9 | 440 | 0 | |
5 | ロフティーピーク | 牝3 | 52 | 吉田 | 1.08.3 | 0.0 | 8.7 | 08-08 | 33.7 | 478 | -10 |
13 | フォレブルート | 牝4 | 55 | 藤岡 | 1.08.4 | 0.1 | 4.8 | 01-01 | 34.4 | 446 | +10 |
11 | アレス | 牝4 | 55 | 横山 | 1.08.4 | 0.0 | 5.3 | 03-02 | 34.2 | 462 | +12 |
3 | コスモアンジュ | 牝3 | 52 | 丹内 | 1.08.5 | 0.1 | 6.2 | 03-04 | 34.3 | 474 | +2 |
2 | イルヴェントデーア | 牝4 | 55 | 藤岡 | 1.08.6 | 0.1 | 65.4 | 09-09 | 33.8 | 432 | -16 |
4 | ケワロス | 牝5 | 55 | 松田 | 1.08.6 | 0.0 | 8.7 | 06-06 | 34.2 | 440 | -10 |
1 | キャスパリーグ | 牝6 | 55 | 岩田 | 1.08.8 | 0.2 | 12.3 | 13-13 | 33.3 | 454 | 0 |
10 | ビックピクチャー | 牝4 | 55 | ルメ | 1.08.8 | 0.0 | 6.8 | 12-12 | 33.6 | 416 | -14 |
8 | ブリングイットオン | 牝4 | 55 | 黛弘 | 1.08.8 | 0.0 | 42.1 | 09-09 | 34.0 | 446 | -8 |
7 | セントセシリア | 牝4 | 55 | 団野 | 1.08.9 | 0.1 | 40.6 | 05-04 | 34.6 | 402 | 0 |
12 | シルヴェーヌ | 牝5 | 55 | 池添 | 1.09.0 | 0.1 | 35.2 | 02-02 | 34.9 | 458 | +2 |
9 | スズカユース | 牝4 | 55 | 大野 | 1.09.1 | 0.1 | 31.7 | 11-11 | 34.1 | 456 | +4 |
通過 34.0-45.4-56.5-68.3 上り 68.3-56.4-45.7-34.3 平均 1F:11.38 / 3F:34.15
もう少し馬体が増えて出てきてくれるとベスト
新潟で良い結果を出しており、できれば新潟に。左回りが合っていると思います
この人気なら黙って買いでぶっこみますよ!?(本当にやるかは当日次第・・・)
よろしければ紐の1頭にでも入れてあげてください
9/5(土) 札幌 日高S
注目馬
推奨理由
現時点で想定オッズ37.1倍と美味しい配当になってます
推奨理由は前走
【11R】 STV賞
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 1800m 14頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ハナズレジェンド | 牡7 | 56 | 藤岡 | 1.47.8 | 9.3 | 13-13-14-14 | 34.2 | 458 | +4 | |
3 | イェッツト | 牡5 | 56 | 大野 | 1.47.9 | 0.1 | 5.7 | 09-12-12-12 | 34.5 | 478 | 0 |
4 | ダンサール | 牝5 | 53 | 団野 | 1.47.9 | 0.0 | 11.2 | 09-10-10-07 | 34.9 | 524 | -2 |
9 | ミヤビパーフェクト | セ4 | 56 | 武豊 | 1.48.0 | 0.1 | 4.4 | 07-06-06-04 | 35.3 | 464 | -8 |
8 | ハーメティキスト | 牡4 | 56 | 池添 | 1.48.2 | 0.2 | 3.1 | 09-06-07-07 | 35.4 | 452 | -8 |
6 | シフルマン | 牡4 | 56 | 岩田 | 1.48.2 | 0.0 | 14.0 | 03-02-02-02 | 35.7 | 508 | +2 |
11 | ジョブックコメン | 牝5 | 52 | 山田 | 1.48.2 | 0.0 | 27.7 | 13-13-10-11 | 35.1 | 430 | -2 |
2 | ウインゼノビア | 牝4 | 52 | 黛弘 | 1.48.3 | 0.1 | 75.0 | 03-06-07-07 | 35.4 | 492 | +14 |
10 | クラヴィスオレア | セ4 | 55 | 柴山 | 1.48.4 | 0.1 | 31.4 | 01-01-01-01 | 36.0 | 470 | -2 |
1 | ユニコーンライオン | 牡4 | 55 | 石川 | 1.48.4 | 0.0 | 19.3 | 02-02-03-03 | 35.8 | 512 | -16 |
5 | スワーヴアーサー | 牡7 | 54 | 横山 | 1.48.9 | 0.5 | 54.6 | 05-09-12-12 | 35.5 | 488 | -6 |
14 | エターナルヴィテス | 牡4 | 54 | 田中 | 1.49.2 | 0.3 | 26.6 | 07-02-03-04 | 36.6 | 456 | -12 |
13 | バイオレントブロー | セ5 | 55 | 菱田 | 1.49.4 | 0.2 | 53.0 | 05-02-03-04 | 36.8 | 484 | +8 |
12 | エクレアスパークル | 牡6 | 54 | 田辺 | 1.49.5 | 0.1 | 18.3 | 09-10-07-07 | 36.7 | 470 | +2 |
通過 36.5-48.3-60.4-72.4 上り 71.3-59.5-47.4-35.4 平均 1F:11.98 / 3F:35.93
差し追い込み馬が上位を独占するレースで逃げて10着
0.6秒差ならほぼ負けていないですよね
差し・追い込む馬だけでの決着レースはそれ自体が特殊で、前には厳しい何かがあったと
考えるようにしています
その中でこのレースであれば、普通であれば前回よりは前進する
今回、展開がどうなりそうかなど、細かい予想はできていません
ただ、前走時点で次出てきたときに面白いと感じていました
もう1点強調材料は、この馬どう見てもマイル前後が良いと思うんです
それなのに最初はしばらく1200を使っており、その後1600で結果をだしているのに
近2走は1200→1800です。
そりゃ厳しいですよね
今回は前有利の1500。今の馬場では行き過ぎて内に入るというのも困るので
1800を使ったあとの1500というのが逃げるこの馬にはプラスに働きそうな点も良い
外目の枠に入り、外目好位を進む事ができれば、このオッズであれば美味しい穴馬になると思います
最後に
先週推奨した馬はレッドアステルとマルーンエンブレム
https://sokko.blog/8-29-30_t1/
その後当日の予想記事を見てもらえればわかりますが、マルーンエンブレムは
馬場が想定外だったので参戦しませんでした
レッドアステルはスムーズなら来ていたと思うのですが
どちらにせよ外れは外れ!
今週こそ期待に答えてほしいです
穴馬ですので長く温かい目で見守ってくださいませ
私が参考にした書籍です。知識が深まり、競馬がより楽しくなりますので
よろしければ手にとって見てください

中央競馬ランキング

にほんブログ村

最強競馬ブログランキングへ
コメント