2020/09/20~27のレースで私がレベル高いなぁと思ったレース
もしくは次回狙いたい!!狙えない!!と思った馬を私的観点からご紹介したいと思うコーナーです!
先週書けなかったので2週間分行きます
よろしければ応援クリックお願いします。ランキングが上がります

中央競馬ランキング

にほんブログ村

最強競馬ブログランキングへ
目次
9/19(土)中山9R 3歳上2勝クラス
【9R】 鋸山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) (混)(特指) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | キタノオクトパス | 牡3 | 54 | 田辺 | 1.52.9 | 1.8 | 14-14-12-06 | 37.6 | 546 | 0 | |
2 | 15 | アルーフクライ | セ6 | 57 | 石橋 | 1.53.7 | 0.8 | 19.1 | 12-12-07-02 | 38.7 | 488 | +2 |
3 | 5 | スピアザゴールド | セ7 | 57 | 武藤 | 1.53.8 | 0.1 | 30.6 | 16-15-15-13 | 38.1 | 498 | +12 |
4 | 12 | フィルストバーン | セ4 | 57 | 菅原 | 1.53.8 | 0.0 | 114.9 | 03-03-02-02 | 39.4 | 462 | +6 |
5 | 10 | グリニッジシチー | セ4 | 57 | 石川 | 1.53.9 | 0.1 | 72.5 | 02-02-02-02 | 39.6 | 468 | +8 |
6 | 8 | ネクストムーブ | 牡7 | 57 | 北村 | 1.54.2 | 0.3 | 41.6 | 05-04-04-05 | 39.6 | 512 | 0 |
7 | 16 | インザバブル | 牡7 | 57 | 大野 | 1.54.4 | 0.2 | 40.4 | 09-08-11-10 | 39.2 | 504 | -4 |
8 | 11 | ペイシャムートン | 牡4 | 57 | 山田 | 1.54.5 | 0.1 | 100.6 | 10-11-07-08 | 39.5 | 524 | -4 |
9 | 14 | ヴォートルエロー | 牡3 | 54 | 江田 | 1.54.7 | 0.2 | 5.5 | 05-06-06-08 | 39.8 | 486 | +2 |
10 | 4 | シティーオブスター | 牡4 | 57 | 丸山 | 1.54.9 | 0.2 | 62.4 | 12-12-14-13 | 39.4 | 502 | -6 |
11 | 13 | ジャカンドジョー | 牡6 | 57 | 柴田 | 1.55.2 | 0.3 | 182.2 | 07-08-10-12 | 40.1 | 474 | +8 |
12 | 2 | シゲルタイタン | 牡3 | 54 | 横山 | 1.55.6 | 0.4 | 5.6 | 01-01-01-01 | 41.4 | 484 | +8 |
13 | 3 | ダイワギャバン | 牡5 | 57 | 横山 | 1.56.0 | 0.4 | 27.7 | 10-10-12-13 | 40.7 | 472 | -12 |
14 | 6 | フィストバンプ | 牡4 | 57 | 田中 | 1.56.3 | 0.3 | 36.4 | 07-07-07-10 | 41.3 | 492 | 0 |
15 | 7 | カフェアトラス | 牡5 | 57 | 内田 | 1.56.4 | 0.1 | 140.0 | 15-15-15-16 | 40.7 | 530 | -4 |
16 | 1 | モレッキ | セ6 | 57 | 三浦 | 1.56.7 | 0.3 | 11.0 | 04-04-04-06 | 42.2 | 490 | +2 |
通過 36.9-49.5-61.7-74.2 上り 76.0-63.4-51.2-38.7 平均 1F:12.54 / 3F:37.63
考察
人気のキタノオクトパスが出遅れたにも関わらず圧勝したレース
2,3着にも人気薄の差し馬が入り、差し決着のレースとなりました
ペースも早く前に行った馬には厳しい展開ですが、その中、人気薄で4,5着に粘った2頭は次回注意してみたいと思います
また逃げて大敗したシゲルタイタンは度外視でよいのではないでしょうか
9/20(日)中山7R 3歳以上1勝クラス
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) (牝)[指定] 芝 1800m 15頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | マッチレスノヴェル | 牝3 | 52 | 川田 | 1.48.9 | 2.5 | 05-05-06-05 | 35.8 | 460 | +2 | |
2 | 3 | ヴィンクーロ | 牝3 | 52 | 北村 | 1.49.3 | 0.4 | 6.2 | 06-07-06-07 | 36.2 | 420 | -8 |
3 | 5 | ハローキャンディ | 牝3 | 49▲ | 小林 | 1.49.5 | 0.2 | 66.9 | 09-09-09-08 | 36.2 | 428 | -16 |
4 | 11 | スパークオブライフ | 牝4 | 55 | 戸崎 | 1.49.5 | 0.0 | 13.9 | 09-11-12-10 | 35.9 | 418 | +8 |
5 | 10 | ウインアルカンナ | 牝3 | 49▲ | 秋山 | 1.49.5 | 0.0 | 11.2 | 03-03-04-03 | 36.6 | 446 | -8 |
6 | 13 | マリノソフィア | 牝3 | 52 | 武藤 | 1.49.5 | 0.0 | 14.3 | 15-15-14-12 | 35.8 | 456 | +2 |
7 | 7 | アドマイヤチャチャ | 牝3 | 52 | 柴田 | 1.49.6 | 0.1 | 40.9 | 06-05-02-01 | 37.1 | 444 | -4 |
8 | 12 | ネオヴィットーリア | 牝6 | 55 | 吉田 | 1.49.8 | 0.2 | 95.1 | 12-12-09-08 | 36.5 | 470 | +6 |
9 | 8 | バトーブラン | 牝3 | 52 | 柴田 | 1.49.8 | 0.0 | 51.6 | 13-13-14-14 | 36.1 | 438 | -4 |
10 | 6 | オールステリーナ | 牝5 | 55 | 津村 | 1.49.9 | 0.1 | 19.1 | 14-14-12-12 | 36.3 | 480 | -4 |
11 | 9 | フラッフィーベア | 牝4 | 54☆ | 木幡 | 1.50.1 | 0.2 | 19.6 | 09-09-11-10 | 36.7 | 442 | -2 |
12 | 4 | カインドリー | 牝3 | 50◇ | 藤田 | 1.50.2 | 0.1 | 4.6 | 02-02-03-03 | 37.4 | 442 | -2 |
13 | 1 | パンダノポケット | 牝3 | 50△ | 菅原 | 1.50.5 | 0.3 | 24.7 | 03-03-04-05 | 37.6 | 422 | 0 |
14 | 15 | アピールバイオ | 牝6 | 55 | 木幡 | 1.51.1 | 0.6 | 30.4 | 01-01-01-02 | 38.7 | 462 | 0 |
15 | 14 | ジャスタクイーン | 牝4 | 52▲ | 原優 | 1.52.9 | 1.8 | 413.1 | 06-07-06-14 | 39.7 | 466 | +2 |
通過 35.8-48.2-60.2-72.4 上り 73.1-60.7-48.7-36.5 平均 1F:12.10 / 3F:36.30
考察
このレースも前に行った馬がすべて潰れたレースになりました
前でレースして最先着したウインアルカンナは次回注目
それ以外の前に行った馬で大敗している馬は今回は度外視で良いと思います
9/20(日)中京11R 3歳以上3勝クラス
【11R】 JRAアニバーサリーS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量) (混)(特指) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ダイアナブライト | 牝4 | 55 | 吉田 | 1.51.3 | 15.9 | 09-09-10-08 | 37.4 | 448 | -4 | |
2 | 6 | オーケストラ | セ5 | 57 | 斎藤 | 1.51.3 | 0.0 | 19.2 | 06-06-06-05 | 37.7 | 496 | +8 |
3 | 1 | ニューモニュメント | 牡4 | 57 | 松山 | 1.51.4 | 0.1 | 3.3 | 09-09-08-05 | 37.6 | 484 | -4 |
4 | 9 | アイアムレジェンド | 牡4 | 57 | 和田 | 1.51.4 | 0.0 | 43.1 | 05-05-04-02 | 38.2 | 486 | -10 |
5 | 4 | マリオ | 牡5 | 57 | 幸英 | 1.51.6 | 0.2 | 12.4 | 14-14-14-12 | 37.2 | 498 | +2 |
6 | 2 | ツブラナヒトミ | 牡5 | 57 | 団野 | 1.51.6 | 0.0 | 12.1 | 11-11-11-08 | 37.5 | 500 | -4 |
7 | 12 | マイネルカイノン | 牡5 | 57 | 国分 | 1.51.7 | 0.1 | 66.0 | 15-16-15-14 | 37.1 | 506 | 0 |
8 | 5 | タガノヴェローナ | 牝6 | 55 | 城戸 | 1.52.1 | 0.4 | 48.1 | 11-11-11-12 | 37.9 | 494 | -6 |
9 | 14 | スズカフェスタ | 牡5 | 57 | 国分 | 1.52.3 | 0.2 | 63.9 | 04-04-04-02 | 39.1 | 502 | 0 |
10 | 13 | ララメダイユドール | 牡6 | 57 | 荻野 | 1.52.5 | 0.2 | 149.8 | 06-06-06-05 | 38.9 | 506 | 0 |
11 | 15 | タイサイ | 牡4 | 57 | 中井 | 1.53.0 | 0.5 | 25.4 | 08-08-08-10 | 39.2 | 488 | +10 |
12 | 7 | ショートストーリー | 牡7 | 57 | 太宰 | 1.53.0 | 0.0 | 43.7 | 16-15-15-16 | 38.4 | 494 | -12 |
13 | 10 | アスターマリンバ | 牡3 | 54 | 松若 | 1.54.6 | 1.6 | 4.7 | 02-02-02-02 | 41.9 | 520 | +4 |
14 | 8 | メイショウラケーテ | 牡6 | 57 | 岩田 | 1.55.9 | 1.3 | 43.0 | 01-01-01-01 | 43.7 | 458 | 0 |
15 | 11 | ビッグアイランド | 牡6 | 57 | 藤井 | 1.57.4 | 1.5 | 111.8 | 11-11-11-14 | 43.2 | 528 | -2 |
16 | 16 | メイショウソテツ | 牡4 | 57 | 武豊 | 1.58.9 | 1.5 | 3.4 | 02-02-03-10 | 46.1 | 516 | +10 |
通過 35.9-48.1-59.9-72.2 上り 75.4-63.2-51.4-39.1 平均 1F:12.37 / 3F:37.10
考察
このレースはかなりのハイペースで前が総潰れのレースになりました
ダート中距離で前半1000mが1分切ってますからね
そんな中、アイアムレジェンドは前目から早めに仕掛けて4着に粘ったのは強い内容
このクラスに昇給後、初めての良馬場でしたが力を示しました
このクラスでも通用し、坂が大丈夫なこともわかりましたし、次回も狙いたい
次回駄目でも条件が良馬場で坂のあるコースであれば人気次第で買い目に入れるべき馬だと思います
9/26(土)中山2R 2歳未勝利
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 14頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | メイサウザンアワー | 牝2 | 54 | 戸崎 | 1.50.1 | 2.3 | 04-05-05-05 | 35.5 | 480 | +8 | |
2 | 6 | ミュラッカ | 牡2 | 54 | 北村 | 1.50.4 | 0.3 | 33.8 | 10-10-07-07 | 35.5 | 494 | +6 |
3 | 7 | トーセンアレックス | 牡2 | 54 | 横山 | 1.50.5 | 0.1 | 7.3 | 06-05-05-05 | 35.9 | 450 | 0 |
4 | 4 | ナックイルシーブ | 牡2 | 54 | 田辺 | 1.50.6 | 0.1 | 8.7 | 04-03-02-02 | 36.2 | 526 | -6 |
5 | 10 | ラブカプチーノ | 牝2 | 54 | 内田 | 1.51.0 | 0.4 | 28.3 | 01-01-01-01 | 36.9 | 502 | +2 |
6 | 12 | コタ | 牡2 | 54 | 江田 | 1.51.2 | 0.2 | 203.1 | 02-02-02-02 | 36.9 | 454 | 0 |
7 | 11 | エリカルーチェ | 牝2 | 54 | 三浦 | 1.51.3 | 0.1 | 40.2 | 11-12-10-08 | 36.1 | 458 | -12 |
8 | 5 | マカラプア | 牝2 | 54 | 柴田 | 1.51.6 | 0.3 | 6.4 | 13-14-13-09 | 35.8 | 414 | 0 |
9 | 2 | インペリアルツアー | 牡2 | 54 | 石橋 | 1.51.7 | 0.1 | 38.7 | 08-09-09-10 | 36.7 | 440 | -2 |
10 | 14 | ジョブックルーチェ | 牝2 | 51▲ | 原優 | 1.52.1 | 0.4 | 36.1 | 02-03-02-02 | 37.7 | 460 | +6 |
11 | 3 | グランエース | 牡2 | 54 | 野中 | 1.52.3 | 0.2 | 280.7 | 14-13-14-12 | 36.3 | 424 | -6 |
12 | 8 | シグナステソーロ | 牡2 | 54 | 武藤 | 1.52.4 | 0.1 | 187.7 | 07-07-10-12 | 37.2 | 480 | +4 |
13 | 1 | マイネルダグラス | 牡2 | 54 | 津村 | 1.52.5 | 0.1 | 5.1 | 11-10-10-12 | 37.3 | 492 | +2 |
14 | 13 | アスマスティーブ | 牡2 | 54 | 木幡 | 1.52.9 | 0.4 | 497.9 | 08-07-07-10 | 38.0 | 458 | -6 |
通過 36.5-49.7-62.1-74.1 上り 73.6-60.4-48.0-36.0 平均 1F:12.23 / 3F:36.70
考察
スローペースで残り800強からのロングスパート合戦となりました
こうなると逃げ馬には辛い展開でそんな中5着に粘ったラブカプチーノは次面白い存在
ジョーカプチーノ産駒ですし、今までは不良馬場の新潟外回りマイル→札幌2000m→今回と経験してきてますので距離短縮や坂が無いコースへのコース変わりなど
逃げ馬にプラスとなる条件ででてきたときは特に熱いです
9/26(土)中京7R 3歳1勝クラス
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 14頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | サンライズラポール | 牡3 | 54☆ | 斎藤 | 1.23.7 | 6.6 | 03-03 | 37.2 | 496 | -4 | |
2 | 5 | アドバンスマルス | 牡5 | 57 | 北村 | 1.24.2 | 0.5 | 9.5 | 01-01 | 37.9 | 494 | -14 |
3 | 14 | ダイメイコスモス | 牡4 | 57 | 松山 | 1.24.4 | 0.2 | 8.2 | 08-09 | 37.3 | 496 | +4 |
4 | 6 | メイショウハリオ | 牡3 | 55 | 菱田 | 1.24.6 | 0.2 | 2.6 | 14-13 | 36.7 | 500 | -2 |
5 | 3 | フラベリフォーム | 牡5 | 57 | 西村 | 1.24.6 | 0.0 | 18.5 | 11-09 | 37.2 | 466 | 0 |
6 | 11 | ゼットセントラル | セ4 | 57 | 藤懸 | 1.24.8 | 0.2 | 146.6 | 12-13 | 37.2 | 490 | +8 |
7 | 13 | アシャカリアン | 牡6 | 57 | 幸英 | 1.24.9 | 0.1 | 12.8 | 10-11 | 37.6 | 474 | -5 |
8 | 8 | フラミンゴフライト | 牝3 | 53 | 吉田 | 1.24.9 | 0.0 | 30.7 | 03-03 | 38.4 | 478 | -8 |
9 | 1 | ルンルンクオリティ | 牝4 | 55 | 田中 | 1.25.3 | 0.4 | 90.4 | 05-05 | 38.3 | 496 | -10 |
10 | 7 | ベルヴォワ | 牝4 | 55 | 坂井 | 1.25.5 | 0.2 | 9.4 | 12-12 | 37.9 | 476 | +4 |
11 | 9 | メイショウヤシャ | 牡4 | 54▲ | 泉谷 | 1.25.6 | 0.1 | 33.1 | 08-07 | 38.4 | 476 | 0 |
12 | 10 | ブロフェルド | 牡3 | 54☆ | 団野 | 1.25.9 | 0.3 | 14.1 | 02-02 | 39.6 | 518 | +6 |
13 | 2 | チャリオット | 牝4 | 53△ | 亀田 | 1.26.2 | 0.3 | 122.6 | 05-05 | 39.2 | 464 | -4 |
14 | 12 | メイショウウグイス | 牝4 | 55 | 酒井 | 1.26.2 | 0.0 | 9.9 | 05-07 | 39.2 | 468 | +18 |
通過 34.4-46.3-58.7-70.9 上り 71.2-60.4-49.3-37.4 平均 1F:11.96 / 3F:35.87
考察
このレースはかなりペースが早く、結果、同日2勝クラスと0.1秒差しか無い好時計決着となりました。
そんなペースの中、逃げて2着に残っているアドバンスマルスは次走堅軸になりえる存在だと思います
9/27(日)中京7R 3歳1勝クラス
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) (牝)[指定] ダート 1200m 13頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | メイショウベッピン | 牝3 | 53 | 武豊 | 1.12.0 | 2.1 | 10-10 | 36.2 | 484 | +8 | |
2 | 8 | タガノブディーノ | 牝5 | 55 | 国分 | 1.12.0 | 0.0 | 10.6 | 13-13 | 35.3 | 494 | +4 |
3 | 2 | クリノカサット | 牝5 | 55 | 幸英 | 1.12.2 | 0.2 | 20.2 | 08-08 | 36.7 | 470 | +2 |
4 | 1 | ミラクルチューン | 牝4 | 55 | 国分 | 1.12.4 | 0.2 | 13.1 | 02-02 | 37.5 | 486 | +8 |
5 | 13 | タマモクレマチス | 牝4 | 54☆ | 富田 | 1.12.6 | 0.2 | 36.9 | 01-01 | 38.0 | 462 | -6 |
6 | 12 | トレッファー | 牝3 | 50▲ | 泉谷 | 1.12.6 | 0.0 | 3.4 | 02-02 | 37.8 | 428 | +6 |
7 | 11 | レッドリボン | 牝6 | 55 | 小崎 | 1.12.8 | 0.2 | 9.3 | 09-08 | 37.1 | 470 | +2 |
8 | 4 | ロンリーハート | 牝5 | 55 | 松山 | 1.13.3 | 0.5 | 14.8 | 05-05 | 38.0 | 488 | 0 |
9 | 9 | アトレヴィード | 牝5 | 53△ | 亀田 | 1.13.3 | 0.0 | 201.0 | 05-06 | 38.1 | 474 | +4 |
10 | 7 | メイショウヤワラギ | 牝4 | 54☆ | 岩田 | 1.13.4 | 0.1 | 25.7 | 05-06 | 38.1 | 462 | +10 |
11 | 10 | ダンツシルビア | 牝3 | 53 | 菱田 | 1.13.5 | 0.1 | 61.1 | 11-11 | 37.5 | 452 | 0 |
12 | 5 | サダムオリジン | 牝4 | 55 | 藤懸 | 1.13.6 | 0.1 | 356.2 | 12-11 | 37.5 | 448 | +8 |
13 | 6 | フランシス | 牝4 | 55 | 中井 | 1.13.6 | 0.0 | 60.4 | 04-04 | 38.6 | 486 | -6 |
通過 34.6-46.6-59.1-72.0 上り 72.0-59.6-49.1-37.4 平均 1F:12.00 / 3F:36.00
考察
逃げたタマモクレマチスは結構速いペースで飛ばしたにも関わらず5着に来ており、1~3着馬は全部差し馬。
この距離のダートでこのペースで逃げられることが素晴らしいことで展開一つで次は逃げねばる
まとめ

次回狙ってみたい馬のご紹介でした
参考になれば嬉しいです
私が参考にした書籍です。知識が深まり、競馬がより楽しくなりますので
よろしければ手にとって見てください

中央競馬ランキング

にほんブログ村

最強競馬ブログランキングへ
コメント