2020/10/03のレースで私がレベル高いなぁと思ったレース
もしくは次回狙いたい!!狙えない!!と思った馬を私的観点からご紹介したいと思うコーナーです!
先週書けなかったので少し古い情報ですが、ご容赦ください
しかも紹介したい馬が多く、まずは1日分となります
私が参考にした書籍です。知識が深まり、競馬がより楽しくなりますので
よろしければ手にとって見てください
よろしければ応援クリックお願いします。ランキングが上がります

中央競馬ランキング

にほんブログ村

最強競馬ブログランキングへ
目次
10/03(土)中山6R 2歳新馬
【6R】
2歳・新馬(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | サイファーシチー | 牡2 | 55 | 三浦 | 1.12.9 | 2.0 | 02-02 | 37.2 | 478 | |
2 | 7 | ファイアダンサー | 牝2 | 54 | 津村 | 1.13.1 | 0.2 | 5.3 | 01-01 | 37.5 | 440 |
3 | 6 | タイガースネーク | 牡2 | 55 | 石川 | 1.13.3 | 0.2 | 10.9 | 03-03 | 37.5 | 468 |
4 | 4 | タイセイアンシェル | 牡2 | 55 | 大野 | 1.14.2 | 0.9 | 17.4 | 07-06 | 37.8 | 426 |
5 | 1 | ユメノシラベ | 牝2 | 54 | 石橋 | 1.14.4 | 0.2 | 25.8 | 10-08 | 37.7 | 492 |
6 | 13 | カラーオブウィンド | 牡2 | 55 | 嶋田 | 1.14.6 | 0.2 | 42.8 | 04-03 | 38.6 | 492 |
7 | 14 | ベニノフェアリー | 牝2 | 51▲ | 秋山 | 1.15.1 | 0.5 | 154.7 | 10-10 | 38.4 | 452 |
8 | 3 | コートリーアスペン | 牡2 | 55 | 戸崎 | 1.15.1 | 0.0 | 8.7 | 12-10 | 38.0 | 462 |
9 | 2 | マリアッチ | 牡2 | 55 | 黛弘 | 1.15.4 | 0.3 | 319.9 | 14-13 | 37.9 | 470 |
10 | 9 | チョコラータ | 牝2 | 54 | 野中 | 1.15.5 | 0.1 | 18.0 | 04-05 | 39.5 | 466 |
11 | 10 | センナリ | 牡2 | 55 | 杉原 | 1.15.5 | 0.0 | 180.2 | 13-13 | 38.2 | 496 |
12 | 15 | ハンザ | 牝2 | 54 | 横山 | 1.15.6 | 0.1 | 14.4 | 07-10 | 39.2 | 426 |
13 | 5 | セイルーク | 牡2 | 55 | 武士 | 1.15.7 | 0.1 | 261.9 | 06-06 | 39.5 | 442 |
14 | 16 | ミヤコマイハート | 牝2 | 54 | 丸山 | 1.16.1 | 0.4 | 100.1 | 07-09 | 39.6 | 446 |
15 | 11 | アビースマイル | 牝2 | 52◇ | 藤田 | 1.17.5 | 1.4 | 124.1 | 15-15 | 38.8 | 410 |
16 | 8 | アンジュブラン | 牝2 | 52△ | 菅原 | 1.18.2 | 0.7 | 66.9 | 16-16 | 39.0 | 502 |
通過 35.6-48.1-60.3-72.9 上り 72.9-60.7-49.3-37.3 平均 1F:12.15 / 3F:36.45
考察
同日3歳1勝クラスと0.7秒差、ペースが0.5秒遅い中でのこの時計は価値がある
サイファーシチーは次走も注目。逃げて上がり2位で2着した馬も未勝利確勝級だと思います
10/03(土)中山2R 2歳未勝利
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | メイショウムラクモ | 牡2 | 55 | 柴田 | 1.53.5 | 66.1 | 08-08-03-03 | 38.6 | 484 | +4 | |
8 | トーセンダニエル | 牡2 | 55 | 武士 | 1.54.0 | 0.5 | 23.6 | 10-10-05-04 | 38.8 | 540 | -2 |
12 | ピースマッチング | 牡2 | 55 | 田辺 | 1.54.4 | 0.4 | 1.8 | 02-02-02-02 | 40.5 | 456 | +2 |
5 | シバノトロフェオ | 牡2 | 55 | 田中 | 1.55.4 | 1.0 | 18.4 | 16-16-13-10 | 39.2 | 476 | +2 |
9 | アイノファンタジー | 牡2 | 54☆ | 斎藤 | 1.55.8 | 0.4 | 17.7 | 08-08-05-05 | 40.6 | 458 | +4 |
13 | ケイツーマルカ | 牝2 | 54 | 横山 | 1.56.1 | 0.3 | 3.2 | 01-01-01-01 | 42.2 | 486 | 0 |
3 | コトブキアルニラム | 牝2 | 54 | 黛弘 | 1.56.2 | 0.1 | 206.2 | 13-13-13-11 | 40.1 | 432 | +4 |
2 | ロングテール | 牡2 | 55 | 内田 | 1.56.2 | 0.0 | 38.4 | 15-15-10-08 | 40.3 | 496 | 0 |
14 | ブルヴェール | 牡2 | 52▲ | 山田 | 1.57.1 | 0.9 | 289.5 | 11-11-10-08 | 41.3 | 468 | +2 |
15 | カーラミーア | 牝2 | 54 | 横山 | 1.57.6 | 0.5 | 26.6 | 03-03-03-05 | 42.7 | 434 | -6 |
16 | エクスカリバー | 牡2 | 54☆ | 木幡 | 1.57.8 | 0.2 | 162.0 | 07-07-05-07 | 42.6 | 448 | +2 |
10 | ネイチャーラブリー | 牡2 | 55 | 野中 | 1.59.2 | 1.4 | 62.2 | 03-03-08-11 | 43.9 | 434 | -6 |
7 | コスモライティング | 牡2 | 55 | 丹内 | 1.59.5 | 0.3 | 317.1 | 11-12-15-15 | 42.9 | 460 | 0 |
1 | オビワンエンペラー | 牡2 | 55 | 勝浦 | 1.59.7 | 0.2 | 76.7 | 13-14-15-15 | 43.1 | 532 | +4 |
6 | トーヨーヒヨウ | 牡2 | 55 | 吉田 | 2.00.5 | 0.8 | 212.2 | 06-06-10-13 | 44.7 | 500 | +2 |
4 | アナザーヴィータ | 牡2 | 55 | 宮崎 | 2.01.5 | 1.0 | 15.7 | 03-03-09-13 | 46.0 | 484 | 0 |
通過 36.2-48.9-61.3-73.9 上り 77.3-64.6-52.2-39.6 平均 1F:12.61 / 3F:37.83
考察
同日1勝クラスより0.9秒早い優秀な時計
1000m通過が2.2秒も早いハイペースで勝った馬は次走大注目
また前に行ってバテたピースマッチング・ケイツーマルカは割り引く必要が無く
次走注目
10/03(土)中山10R 勝浦特別
【10R】 勝浦特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | グッドマックス | 牝3 | 51 | 木幡 | 1.08.8 | 19.2 | 09-08 | 34.5 | 448 | 0 | |
2 | 9 | デルマカトリーナ | 牝4 | 54 | 横山 | 1.08.8 | 0.0 | 12.2 | 13-14 | 34.0 | 436 | -6 |
3 | 8 | アルムブラスト | 牡3 | 54 | 三浦 | 1.08.9 | 0.1 | 4.1 | 06-06 | 34.7 | 520 | +10 |
4 | 10 | ライバーバード | 牡6 | 55 | 津村 | 1.09.0 | 0.1 | 16.6 | 13-12 | 34.2 | 514 | -4 |
5 | 2 | ニシノストーム | 牡3 | 53 | 勝浦 | 1.09.0 | 0.0 | 18.6 | 12-10 | 34.4 | 502 | +16 |
6 | 3 | ダノンハイパワー | 牡6 | 54 | 横山 | 1.09.0 | 0.0 | 46.6 | 13-16 | 34.2 | 506 | -2 |
7 | 12 | マイネルアルケミー | 牡4 | 56 | 戸崎 | 1.09.1 | 0.1 | 6.1 | 03-02 | 35.1 | 474 | +4 |
8 | 5 | マリノディアナ | 牝5 | 52 | 吉田 | 1.09.1 | 0.0 | 60.2 | 16-14 | 34.0 | 450 | +2 |
9 | 11 | シオミチクレバ | 牝3 | 51 | 石川 | 1.09.3 | 0.2 | 14.9 | 06-10 | 35.1 | 486 | +12 |
10 | 15 | リノワールド | 牝5 | 52 | 嶋田 | 1.09.4 | 0.1 | 62.6 | 06-04 | 35.2 | 428 | +4 |
11 | 13 | ニシノコデマリ | 牝5 | 52 | 丸山 | 1.09.5 | 0.1 | 33.5 | 01-01 | 35.7 | 436 | -2 |
12 | 7 | アルピニズム | 牡3 | 53 | 藤田 | 1.09.7 | 0.2 | 4.0 | 03-06 | 35.6 | 488 | -2 |
13 | 6 | コスモリモーネ | 牡3 | 52 | 丹内 | 1.09.7 | 0.0 | 63.5 | 09-12 | 35.4 | 516 | +2 |
14 | 14 | トンボイ | 牝5 | 54 | 石橋 | 1.09.8 | 0.1 | 22.8 | 02-02 | 35.9 | 446 | +2 |
15 | 1 | セイウンリリシイ | 牝5 | 53 | 内田 | 1.09.8 | 0.0 | 19.8 | 09-08 | 35.5 | 472 | +2 |
16 | 4 | クイックレス | 牝3 | 51 | 武藤 | 1.10.2 | 0.4 | 11.3 | 03-04 | 36.1 | 448 | 0 |
通過 33.8-45.3-56.8-68.8 上り 68.8-57.0-46.2-35.0 平均 1F:11.47 / 3F:34.40
考察
この日の中山はタフで時計のかかる馬場、かつ内が完全に死亡していました
このレースを外差し決着となっており、そんな中前に行って内を周り、それほど差のない競馬をしたマイネルアルケミー、ニシノコデマリは次走注目の存在です
10/03(土)中山11R 秋風S
【11R】 秋風S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量) (混)(特指) 芝 1600m 16頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インターミッション | 牝3 | 53 | 石川 | 1.33.3 | 15.5 | 09-07-06 | 34.5 | 414 | +12 | |
オールイズウェル | 牡4 | 57 | 戸崎 | 1.33.3 | 0.0 | 5.4 | 11-09-06 | 34.4 | 494 | +8 |
ロフティフレーズ | 牝5 | 55 | 三浦 | 1.33.5 | 0.2 | 32.7 | 15-13-10 | 34.3 | 474 | +4 |
レッドベルローズ | 牝5 | 55 | 武藤 | 1.33.5 | 0.0 | 58.4 | 16-16-14 | 33.9 | 468 | -14 |
ロライマ | セ7 | 57 | 北村 | 1.33.5 | 0.0 | 24.4 | 10-09-10 | 34.5 | 456 | 0 |
アガラス | 牡4 | 57 | M. | 1.33.6 | 0.1 | 7.9 | 02-02-01 | 35.3 | 518 | +4 |
カイザーミノル | 牡4 | 57 | 池添 | 1.34.0 | 0.4 | 9.5 | 02-04-05 | 35.5 | 472 | -2 |
キングリッド | 牡6 | 57 | 津村 | 1.34.0 | 0.0 | 93.5 | 13-13-14 | 34.8 | 452 | 0 |
アドマイヤスコール | 牡4 | 57 | 田辺 | 1.34.1 | 0.1 | 11.8 | 11-09-10 | 35.1 | 478 | -2 |
ウイングレイテスト | 牡3 | 55 | 横山 | 1.34.1 | 0.0 | 3.6 | 04-03-02 | 35.7 | 500 | +14 |
フォルコメン | 牡4 | 57 | 石橋 | 1.34.1 | 0.0 | 4.0 | 04-07-09 | 35.3 | 514 | +2 |
ホウオウカトリーヌ | 牝4 | 55 | 野中 | 1.34.4 | 0.3 | 80.8 | 04-06-06 | 35.7 | 478 | +2 |
ウィンドライジズ | 牡6 | 57 | 木幡 | 1.34.4 | 0.0 | 144.8 | 04-12-13 | 35.3 | 466 | -2 |
スーパーブレイク | 牡6 | 57 | 吉田 | 1.34.5 | 0.1 | 121.6 | 14-15-14 | 35.1 | 476 | +4 |
ウインゼノビア | 牝4 | 55 | 丹内 | 1.34.7 | 0.2 | 86.7 | 04-04-02 | 36.2 | 484 | -10 |
エスタジ | 牝4 | 55 | 丸山 | 1.36.2 | 1.5 | 34.2 | 01-01-02 | 38.1 | 446 | -2 |
通過 35.1-46.6-58.1-69.9 上り 69.7-58.2-46.7-35.2 平均 1F:11.66 / 3F:34.99
考察
このレースも外差し決着レース
ペースも流れており、そんな中先手を取り内々を回って差のない6着に入った
アガラスは一番強いレースをしており、次回大注目の1頭です
10/03(土)中京9R ききょうS
【9R】 ききょうS
2歳・オープン(別定) (国際)(特指) 芝 1400m 8頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ポールネイロン | 牝2 | 54 | 藤岡 | 1.21.1 | 1.7 | 01-01 | 35.2 | 438 | -2 | |
2 | 7 | フラリオナ | 牝2 | 54 | 吉田 | 1.21.1 | 0.0 | 16.5 | 07-07 | 34.2 | 414 | +2 |
3 | 3 | ヴェールクレール | 牝2 | 54 | 福永 | 1.21.2 | 0.1 | 3.6 | 03-03 | 34.9 | 468 | -2 |
4 | 4 | ルクシオン | 牝2 | 54 | 岩田 | 1.21.6 | 0.4 | 16.4 | 04-04 | 35.1 | 422 | -4 |
5 | 8 | エイボンクリフ | 牝2 | 54 | ルメ | 1.22.3 | 0.7 | 7.6 | 06-06 | 35.6 | 422 | 0 |
6 | 2 | ピースダンス | 牝2 | 54 | 松若 | 1.22.5 | 0.2 | 203.8 | 07-07 | 35.6 | 406 | +4 |
7 | 6 | ハイプリーステス | 牝2 | 54 | 柴山 | 1.22.8 | 0.3 | 49.6 | 02-02 | 36.6 | 412 | +4 |
8 | 1 | コウエイブレイヴ | 牡2 | 55 | 松山 | 1.23.0 | 0.2 | 20.7 | 05-04 | 36.4 | 474 | -2 |
通過 34.2-45.9-57.5-69.1 上り 68.8-58.0-46.9-35.2 平均 1F:11.59 / 3F:34.76
考察
同日古馬2勝クラスと0.6秒差。600m通過が1秒遅いことを考えれば優秀な時計で、
前残りの展開の中、後ろからダントツの上がりで2着に来たフラリオナは強い内容
ファンタジーSあたりで狙いたい1頭
10/03(土)中京5R 2歳新馬
【5R】
2歳・新馬(馬齢) [指定] 芝 2000m 14頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | クインズラベンダー | 牝2 | 54 | 川田 | 2.00.6 | 3.0 | 02-02-02-02 | 34.8 | 470 | |
2 | 5 | テンカハル | 牡2 | 55 | 藤岡 | 2.01.0 | 0.4 | 3.8 | 11-11-08-10 | 34.2 | 476 |
3 | 9 | カラレーション | 牝2 | 54 | 福永 | 2.01.1 | 0.1 | 9.7 | 05-05-06-05 | 34.8 | 420 |
4 | 7 | ミッキートレーゼ | 牡2 | 55 | 松若 | 2.01.9 | 0.8 | 19.6 | 07-08-08-07 | 35.3 | 484 |
5 | 6 | エアーズロック | 牡2 | 55 | 松山 | 2.01.9 | 0.0 | 12.8 | 05-05-05-05 | 35.6 | 458 |
6 | 2 | カフジアスール | 牡2 | 54☆ | 岩田 | 2.02.6 | 0.7 | 178.8 | 12-12-12-11 | 35.1 | 462 |
7 | 1 | オーベロン | 牡2 | 55 | 和田 | 2.02.9 | 0.3 | 31.0 | 03-02-03-03 | 36.9 | 482 |
8 | 8 | タガノペカ | 牝2 | 54 | 幸英 | 2.03.2 | 0.3 | 10.7 | 01-01-01-01 | 37.5 | 498 |
9 | 11 | メイショウテイダー | 牡2 | 55 | 岩田 | 2.03.8 | 0.6 | 5.2 | 07-07-07-07 | 37.3 | 470 |
10 | 10 | マーシャルロー | 牝2 | 54 | 浜中 | 2.03.9 | 0.1 | 125.8 | 10-09-08-07 | 37.4 | 390 |
11 | 13 | クレイジーエックス | 牡2 | 54☆ | 団野 | 2.04.5 | 0.6 | 53.4 | 09-09-11-11 | 37.0 | 452 |
12 | 4 | マイネルキャラバン | 牡2 | 55 | 国分 | 2.05.1 | 0.6 | 51.1 | 04-04-03-04 | 38.9 | 484 |
13 | 12 | トーホウバッカス | 牡2 | 55 | 鮫島 | 2.05.2 | 0.1 | 208.5 | 13-13-12-13 | 37.5 | 508 |
返 | 14 | オスタークラング | 牝2 | 54 | ルメ | 476 |
通過 36.4-49.1-61.7-73.7 上り 71.5-58.9-46.9-34.9 平均 1F:12.06 / 3F:36.18
考察
新馬戦で古馬3勝クラスより0.8秒早い優秀な内容。古馬3勝クラスがドスローだったのは確かですがそれを加味しても時計は優秀
実際上位は差し馬が独占している中、2番手で上がり2位の時計で圧勝したクインズラベンダーは強く、阪神JFまで見える素材だと思っています
まとめ

次回狙ってみたい馬のご紹介でした
参考になれば嬉しいです

中央競馬ランキング

にほんブログ村

最強競馬ブログランキングへ
コメント