2020/10/11のレースで私がレベル高いなぁと思ったレース
もしくは次回狙いたい!!狙えない!!と思った馬を私的観点からご紹介したいと思うコーナーです!
昨日に引き続き行きます!
よろしければ応援クリックお願いします。ランキングが上がります
10/11(日)新潟3R 3歳1勝クラス
【3R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート 1800m 11頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ダッチマン | セ3 | 54☆ | 岩田 | 1.51.7 | 4.6 | 03-03-03-03 | 37.5 | |
2 | 8 | キングスバーンズ | 牡3 | 55 | 横山 | 1.51.8 | 0.1 | 3.9 | 02-02-01-01 | 37.8 |
3 | 5 | アベックフォルス | 牡3 | 52▲ | 秋山 | 1.52.2 | 0.4 | 4.2 | 05-05-04-04 | 37.8 |
4 | 6 | サイモンルモンド | セ3 | 54☆ | 斎藤 | 1.52.7 | 0.5 | 38.1 | 10-10-06-06 | 37.7 |
5 | 11 | ゼットセントラル | セ4 | 57 | 藤懸 | 1.52.7 | 0.0 | 43.3 | 08-08-08-08 | 37.3 |
6 | 1 | キャルブルー | 牡3 | 55 | 川島 | 1.53.0 | 0.3 | 97.4 | 06-06-05-04 | 38.4 |
7 | 3 | マイネルアストリア | 牡3 | 55 | 丹内 | 1.53.1 | 0.1 | 22.0 | 01-01-02-02 | 39.1 |
8 | 7 | プロース | 牡4 | 57 | 勝浦 | 1.53.2 | 0.1 | 49.7 | 09-09-07-07 | 38.0 |
9 | 4 | ヨクエロマンボ | セ7 | 57 | 柴田 | 1.53.5 | 0.3 | 3.9 | 10-10-10-09 | 37.5 |
10 | 2 | ナオミラフィネ | 牝3 | 52☆ | 団野 | 1.56.1 | 2.6 | 10.9 | 07-07-10-11 | 40.1 |
11 | 9 | スティングレイ | 牡4 | 57 | 西村 | 1.58.1 | 2.0 | 13.6 | 03-03-08-09 | 42.7 |
通過 36.0-48.9-61.5-74.0 上り 75.7-62.8-50.2-37.7 平均 1F:12.41 / 3F:37.23
考察
同日2勝クラス特別戦より0.5秒早い優秀な時計
ペースは確かに早かったが、上位に来た馬が前に行った馬たちなので上位に来た馬たちは
素直に評価して良いと思う
10/11(日)東京1R 2歳未勝利
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝・内 1400m 15頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ストライプ | 牝2 | 53☆ | 斎藤 | 1.21.9 | 4.9 | 05-06 | 36.1 | |
2 | 10 | セリシア | 牝2 | 53☆ | 岩田 | 1.22.6 | 0.7 | 2.3 | 05-05 | 36.8 |
3 | 5 | スマートルグラン | 牝2 | 54 | 田中 | 1.22.7 | 0.1 | 7.0 | 08-08 | 36.6 |
4 | 3 | エレフセリア | 牝2 | 54 | 丹内 | 1.23.0 | 0.3 | 52.9 | 15-15 | 35.7 |
5 | 7 | カバーガール | 牝2 | 54 | 西村 | 1.23.0 | 0.0 | 9.8 | 03-03 | 37.4 |
6 | 1 | クラーロイメル | 牝2 | 53☆ | 団野 | 1.23.3 | 0.3 | 11.9 | 02-02 | 37.9 |
7 | 14 | ハイレリーフ | 牝2 | 51▲ | 秋山 | 1.23.4 | 0.1 | 38.3 | 01-01 | 38.4 |
8 | 4 | アッシュグレー | 牝2 | 54 | 杉原 | 1.23.5 | 0.1 | 32.1 | 05-06 | 37.6 |
9 | 9 | サツキティアラ | 牝2 | 52◇ | 藤田 | 1.23.6 | 0.1 | 13.7 | 13-12 | 36.8 |
10 | 12 | トーセンイヴ | 牝2 | 52△ | 亀田 | 1.24.0 | 0.4 | 72.9 | 14-14 | 37.0 |
11 | 15 | ハイテレスヴェター | 牝2 | 54 | 柴田 | 1.24.0 | 0.0 | 54.0 | 12-12 | 37.3 |
12 | 8 | ワールドクルーズ | 牝2 | 54 | 横山 | 1.24.1 | 0.1 | 23.8 | 08-09 | 37.9 |
13 | 6 | モーニングアップ | 牝2 | 54 | 黛弘 | 1.24.5 | 0.4 | 401.2 | 10-10 | 38.1 |
14 | 13 | ナムラモヨ | 牝2 | 52△ | 菅原 | 1.24.6 | 0.1 | 80.6 | 03-03 | 39.1 |
15 | 2 | ラッキーフレイム | 牝2 | 54 | 丸田 | 1.24.8 | 0.2 | 274.2 | 10-10 | 38.4 |
通過 33.1-45.0-57.6-69.8 上り 69.7-59.5-48.8-36.9 平均 1F:11.70 / 3F:35.10
考察
ハイペースの差し決着のレース
前に行った馬は厳しいレースのなか、前に行って再先着の5着だったカバーガールは次走面白い
10/11(日)新潟8R 3歳以上1勝クラス
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝・外 1800m 11頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | サトノマックス | 牡6 | 56☆ | 岩田 | 1.47.0 | 7.7 | 09-08 | 34.1 | |
2 | 3 | フォワードアゲン | セ3 | 55 | 柴田 | 1.47.0 | 0.0 | 3.1 | 07-06 | 34.3 |
3 | 6 | アキノコマチ | 牝4 | 53△ | 菅原 | 1.47.2 | 0.2 | 3.5 | 05-05 | 34.4 |
4 | 1 | カナロアガール | 牝4 | 53◇ | 藤田 | 1.47.5 | 0.3 | 4.8 | 09-10 | 34.6 |
5 | 9 | イルミナル | 牝3 | 53 | 横山 | 1.47.6 | 0.1 | 5.3 | 05-06 | 34.8 |
6 | 2 | シンドラー | 牝3 | 53 | 杉原 | 1.47.7 | 0.1 | 26.7 | 01-01 | 35.6 |
7 | 10 | グレルグリーン | 牡4 | 56☆ | 斎藤 | 1.47.8 | 0.1 | 50.5 | 11-11 | 34.7 |
8 | 4 | プロスペリティ | 牝4 | 54☆ | 団野 | 1.47.9 | 0.1 | 63.9 | 02-02 | 35.5 |
9 | 7 | サイモンオーキッド | 牝4 | 55 | 西村 | 1.49.4 | 1.5 | 107.6 | 04-04 | 36.8 |
10 | 11 | アイヴィーサ | 牝4 | 52▲ | 小林 | 1.49.6 | 0.2 | 274.3 | 07-08 | 36.6 |
11 | 5 | フォギーデイ | 牝3 | 53 | 勝浦 | 1.49.7 | 0.1 | 22.6 | 02-02 | 37.1 |
通過 35.1-47.3-59.8-72.1 上り 71.9-59.7-47.2-34.9 平均 1F:11.89 / 3F:35.67
考察
新潟外回りらしく、差し決着レース
逃げには不利なコース形態のなか、逃げて0.7秒差ならシンドラーは頑張った
次は面白い存在で、人気と馬場次第では熱く買いたい
10/11(日)東京6R 3歳1勝クラス
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | スズカコーズマンボ | 牡3 | 52▲ | 小林 | 1.23.7 | 20.1 | 11-11 | 34.7 | |
2 | 10 | ネイビーアッシュ | 牝5 | 54☆ | 木幡 | 1.23.9 | 0.2 | 105.9 | 12-13 | 34.6 |
3 | 15 | ベルウッドヨウサン | セ3 | 55 | 北村 | 1.24.1 | 0.2 | 8.4 | 04-05 | 35.7 |
4 | 7 | ミッキーチャイルド | 牡5 | 57 | 田辺 | 1.24.3 | 0.2 | 10.2 | 01-01 | 36.3 |
5 | 1 | ミツカネプリンス | 牡3 | 55 | 津村 | 1.24.4 | 0.1 | 10.9 | 07-06 | 35.8 |
6 | 3 | コングールテソーロ | 牡4 | 57 | 武藤 | 1.24.6 | 0.2 | 60.7 | 13-11 | 35.5 |
7 | 8 | デルマカミカゼ | 牡5 | 57 | 石川 | 1.24.9 | 0.3 | 11.5 | 02-02 | 36.8 |
8 | 16 | イサチルダイチ | 牡4 | 57 | 秋山 | 1.25.0 | 0.1 | 18.9 | 16-14 | 35.4 |
9 | 5 | キタノユウキ | 牡5 | 57 | 大野 | 1.25.0 | 0.0 | 2.4 | 03-03 | 36.7 |
10 | 11 | トーホウボッカ | 牡4 | 57 | 嘉藤 | 1.25.2 | 0.2 | 264.6 | 10-08 | 36.4 |
11 | 13 | リアンフィーユ | 牝3 | 53 | 戸崎 | 1.25.4 | 0.2 | 4.3 | 13-14 | 35.8 |
12 | 9 | アドゥシール | 牝4 | 55 | 横山 | 1.25.6 | 0.2 | 200.1 | 15-16 | 35.5 |
13 | 6 | スズカアポロ | 牡9 | 57 | 岩部 | 1.25.7 | 0.1 | 163.9 | 04-06 | 37.2 |
14 | 12 | セイスケルツォ | 牡3 | 55 | 内田 | 1.25.7 | 0.0 | 33.5 | 08-08 | 36.9 |
15 | 4 | ペプチドオリバー | 牡4 | 57 | 江田 | 1.25.8 | 0.1 | 48.0 | 08-08 | 37.0 |
16 | 2 | ソラン | 牡3 | 55 | 荻野 | 1.26.1 | 0.3 | 38.7 | 04-03 | 37.8 |
通過 35.7-48.0-60.0-71.8 上り 71.2-59.8-48.0-35.7 平均 1F:11.96 / 3F:35.87
考察
ダート戦では珍しい差し決着のレース
ミッキーチャイルドは逃げて差のない4着と非常に強い内容だった
次はかなり面白いと思います
10/11(日)京都11R 京都大賞典
【11R】 第55回京都大賞典
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝・外 2400m 17頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | グローリーヴェイズ | 牡5 | 58 | 川田 | 2.25.6 | 6.2 | 05-05-05-05 | 34.5 | |
2 | 2 | キセキ | 牡6 | 57 | 浜中 | 2.25.7 | 0.1 | 3.5 | 17-17-11-07 | 34.3 |
3 | 17 | キングオブコージ | 牡4 | 57 | 横山 | 2.25.9 | 0.2 | 5.2 | 11-09-11-12 | 34.4 |
4 | 3 | シルヴァンシャー | 牡5 | 56 | 北村 | 2.25.9 | 0.0 | 13.6 | 07-07-07-09 | 34.6 |
5 | 6 | ステイフーリッシュ | 牡5 | 56 | 藤岡 | 2.26.0 | 0.1 | 7.3 | 04-04-03-02 | 35.2 |
6 | 15 | パフォーマプロミス | 牡8 | 56 | 福永 | 2.26.1 | 0.1 | 9.9 | 08-08-09-07 | 34.9 |
7 | 1 | ダンビュライト | セ6 | 56 | 松若 | 2.26.1 | 0.0 | 8.8 | 01-01-01-01 | 35.5 |
8 | 14 | アイスバブル | 牡5 | 56 | 幸英 | 2.26.1 | 0.0 | 94.4 | 12-12-14-14 | 34.4 |
9 | 11 | バイオスパーク | 牡5 | 56 | 和田 | 2.26.2 | 0.1 | 43.3 | 03-03-03-02 | 35.4 |
10 | 8 | カセドラルベル | 牝4 | 54 | 松山 | 2.26.3 | 0.1 | 11.2 | 02-02-02-02 | 35.6 |
11 | 7 | リッジマン | 牡7 | 56 | 古川 | 2.26.7 | 0.4 | 370.8 | 12-12-11-13 | 35.1 |
12 | 5 | ノーブルマーズ | 牡7 | 56 | 高倉 | 2.27.1 | 0.4 | 87.5 | 05-05-05-05 | 36.0 |
13 | 16 | ミスマンマミーア | 牝5 | 54 | 池添 | 2.27.2 | 0.1 | 37.9 | 14-14-15-16 | 35.2 |
14 | 4 | タイセイトレイル | 牡5 | 56 | 川須 | 2.27.3 | 0.1 | 71.3 | 09-09-09-09 | 35.9 |
15 | 12 | ドゥオーモ | 牡7 | 56 | 藤岡 | 2.27.4 | 0.1 | 128.6 | 14-14-15-16 | 35.5 |
16 | 9 | モンドインテロ | 牡8 | 57 | 嶋田 | 2.27.9 | 0.5 | 247.7 | 09-09-07-09 | 36.6 |
17 | 10 | アルバート | 牡9 | 56 | 岩田 | 2.28.1 | 0.2 | 171.2 | 16-16-15-15 | 36.3 |
通過 35.5-47.8-60.4-72.9 上り 72.7-60.0-47.2-35.0 平均 1F:12.13 / 3F:36.40
考察
京都外回りで外伸び馬場もあり差し決着レース
ダンビュライトは強い競馬をした。+10kgもあり、6歳だがこの後が楽しみになるレース内容だった。
有馬記念とか実は面白いと思ってます
まとめ

地方競馬全場(南関東4競馬場、ばんえいを含む)の馬券購入をPC・スマホからすることができます。
楽天競馬で指定のレースや賭式で馬券購入をすると楽天ポイントが還元され、
レースによっては高いポイントバック率で競馬を楽しむことができます。
また、貯まった楽天ポイントは楽天市場や楽天トラベルなど、ほかの楽天グループのサービスで使用することができます。

競馬ファンが自分の予想を通じて他の競馬ファンと交流できる 無料の競馬のコミュニティサービスです。自分の予想に値段を決めて有料で公開することもできます。 好成績を残すとフォロワーが増えてプロ予想家として活動することも可能です。

コメント