2020/10/17(土)~10/18(日)のレースで私がレベル高いなぁと思ったレース
もしくは次回狙いたい!!狙えない!!と思った馬を私的観点からご紹介したいと思うコーナーです!
昨日に引き続きどんどん行きます!
私が参考にした書籍です。知識が深まり、競馬がより楽しくなりますので
よろしければ手にとって見てください
よろしければ応援クリックお願いします。ランキングが上がります

中央競馬ランキング

にほんブログ村

最強競馬ブログランキングへ
目次
10/17(土)東京1R 2歳未勝利
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | バクシン | 牡2 | 55 | M. | 1.24.9 | 1.7 | 01-01 | 36.1 | |
2 | 12 | アポロスマイル | 牝2 | 54 | 津村 | 1.26.5 | 1.6 | 21.9 | 04-03 | 37.4 |
3 | 4 | ブルースコード | 牡2 | 55 | 三浦 | 1.26.8 | 0.3 | 6.5 | 09-07 | 37.1 |
4 | 1 | ノーブルオリンピア | 牡2 | 55 | 吉田 | 1.26.8 | 0.0 | 7.6 | 05-05 | 37.4 |
5 | 6 | ラウンシー | 牝2 | 54 | 木幡 | 1.27.0 | 0.2 | 93.0 | 09-10 | 37.0 |
6 | 15 | エコロブラスト | 牡2 | 55 | 北村 | 1.27.1 | 0.1 | 12.3 | 02-02 | 38.2 |
7 | 2 | メジャーアゲン | 牝2 | 54 | 横山 | 1.27.1 | 0.0 | 20.8 | 05-05 | 37.6 |
8 | 8 | セイショウディープ | 牡2 | 52▲ | 原優 | 1.27.2 | 0.1 | 157.2 | 02-03 | 38.1 |
9 | 3 | コパノマーガレット | 牝2 | 53☆ | 木幡 | 1.27.5 | 0.3 | 263.1 | 15-15 | 36.7 |
10 | 16 | ヴァルプルギス | 牡2 | 55 | 内田 | 1.28.3 | 0.8 | 19.8 | 12-12 | 38.0 |
11 | 11 | セイギャラクシー | 牡2 | 55 | 和田 | 1.28.5 | 0.2 | 26.0 | 07-07 | 38.7 |
12 | 5 | ラブミーグリーン | 牝2 | 54 | 野中 | 1.28.6 | 0.1 | 78.8 | 13-13 | 38.2 |
13 | 10 | カミノエミニー | 牝2 | 54 | 柴田 | 1.28.9 | 0.3 | 486.5 | 13-14 | 38.3 |
14 | 14 | ベルウッドアリイ | 牡2 | 55 | 江田 | 1.29.2 | 0.3 | 97.9 | 09-10 | 39.1 |
15 | 7 | キャヴァリエブラン | 牡2 | 55 | 武藤 | 1.29.4 | 0.2 | 279.7 | 07-09 | 39.5 |
16 | 9 | モンキーポッド | 牝2 | 54 | 松山 | 1.30.0 | 0.6 | 212.7 | 15-16 | 38.8 |
通過 36.3-48.8-61.1-72.9 上り 72.1-60.5-48.6-36.1 平均 1F:12.13 / 3F:36.39
考察
同日古馬1勝クラスと0.2秒差
逃げて上がり最速、かつダントツの上がりと正直勝ち馬はレベルが違う内容
バクシンは強いとは思っていたがここまでとは思っていなかった
何故今まで勝てなかったんだろう。昇級でも次楽しみな1頭
10/17(土)東京6R 3歳1勝クラス
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | リワードノルン | 牝4 | 55 | 横山 | 1.24.7 | 7.4 | 06-05 | 37.0 | |
2 | 15 | ファイヴレター | 牡3 | 55 | M. | 1.25.0 | 0.3 | 4.3 | 07-07 | 37.2 |
3 | 2 | ダンシングサンダー | 牡3 | 55 | 三浦 | 1.25.2 | 0.2 | 30.8 | 14-13 | 36.5 |
4 | 1 | ナガレボシトリキシ | 牡4 | 57 | 原田 | 1.25.2 | 0.0 | 14.4 | 11-10 | 37.0 |
5 | 11 | ホーカスポーカス | 牡5 | 57 | 野中 | 1.25.4 | 0.2 | 56.7 | 15-14 | 36.5 |
6 | 7 | ネヴァタップアウト | 牡3 | 55 | 津村 | 1.25.5 | 0.1 | 2.8 | 03-03 | 38.1 |
7 | 5 | コスモストライカー | 牡3 | 54 | 和田 | 1.25.7 | 0.2 | 7.4 | 03-03 | 38.3 |
8 | 13 | フレンドアリス | 牝5 | 52▲ | 山田 | 1.25.7 | 0.0 | 42.6 | 07-08 | 37.8 |
9 | 16 | アポロセイラン | 牡3 | 55 | 吉田 | 1.25.9 | 0.2 | 101.6 | 02-02 | 38.7 |
10 | 12 | サウンドトラック | 牡3 | 55 | 松山 | 1.25.9 | 0.0 | 26.0 | 10-10 | 37.7 |
11 | 3 | ダイシンウィット | 牡3 | 55 | ルメ | 1.26.0 | 0.1 | 8.4 | 01-01 | 38.8 |
12 | 14 | ケイアイマリブ | 牡5 | 57 | 内田 | 1.26.2 | 0.2 | 47.7 | 11-12 | 37.7 |
13 | 9 | キングキャラット | 牡4 | 57 | 柴田 | 1.26.4 | 0.2 | 248.5 | 05-05 | 38.7 |
14 | 4 | パイオニアバローズ | セ4 | 57 | 丸山 | 1.26.7 | 0.3 | 25.3 | 09-08 | 38.8 |
15 | 8 | アナンダライト | セ3 | 55 | 石橋 | 1.26.8 | 0.1 | 43.6 | 15-14 | 37.9 |
16 | 10 | エムオーマックス | 牡4 | 56☆ | 木幡 | 1.30.1 | 3.3 | 152.0 | 13-16 | 40.9 |
通過 34.9-47.2-59.8-72.2 上り 72.2-61.2-49.8-37.5 平均 1F:12.10 / 3F:36.30
考察
5着までが差し・追い込み馬で決まる典型的な差し決着レース
ダイシンウィットは逃げてバテたが悲観する内容ではなく、これで人気を落とすようなら
次買ってみたい
10/17(土)京都8R 3歳以上2勝クラス
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) (牝)(混)[指定] 芝・外 1800m 9頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ボンオムトゥック | 牝3 | 53 | 福永 | 1.49.2 | 1.7 | 08-08 | 35.0 | |
2 | 4 | サウンドレベッカ | 牝3 | 53 | 藤岡 | 1.49.2 | 0.0 | 4.7 | 05-04 | 35.3 |
3 | 3 | セウラサーリ | 牝3 | 53 | 池添 | 1.49.5 | 0.3 | 6.4 | 06-06 | 35.5 |
4 | 1 | キャッチミーアップ | 牝5 | 55 | 酒井 | 1.50.2 | 0.7 | 48.6 | 06-04 | 36.2 |
5 | 5 | タンタラス | 牝4 | 54☆ | 団野 | 1.50.2 | 0.0 | 14.4 | 04-06 | 36.3 |
6 | 8 | シルバースミス | 牝4 | 55 | 松若 | 1.50.6 | 0.4 | 8.6 | 02-02 | 36.9 |
7 | 6 | レッドルーヴル | 牝4 | 55 | 岩田 | 1.50.7 | 0.1 | 10.5 | 03-02 | 37.0 |
8 | 2 | ウルクラフト | 牝4 | 55 | 坂井 | 1.53.1 | 2.4 | 55.9 | 01-01 | 39.5 |
返 | 7 | オレンジペコ | 牝3 | 53 | 藤岡 |
通過 36.5-48.9-61.4-73.6 上り 72.7-60.3-47.8-35.6 平均 1F:12.13 / 3F:36.40
考察
牝馬限定戦ながら、同日の牡馬混合特別戦同クラスより時計が0.5秒早い
ここでの上位馬は次走も牝馬限定ならかなり有力になると思われる
サウンドレベッカの次走には注目
4着以降は少し力差があるか。
10/17(土)京都12R 3歳以上2勝クラス
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) (混)[指定] 芝・外 1400m 11頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | トオヤリトセイト | 牡4 | 57 | 福永 | 1.23.5 | 3.2 | 07-08 | 34.9 | |
2 | 8 | クリノアリエル | 牝5 | 55 | 藤岡 | 1.23.7 | 0.2 | 28.8 | 05-05 | 35.6 |
3 | 7 | カワキタアジン | 牝3 | 50▲ | 泉谷 | 1.23.7 | 0.0 | 4.9 | 09-06 | 34.9 |
4 | 10 | ウォーターエデン | 牝4 | 55 | 藤岡 | 1.23.9 | 0.2 | 7.8 | 09-10 | 35.0 |
5 | 4 | クラシックココア | 牝3 | 51☆ | 団野 | 1.23.9 | 0.0 | 2.3 | 03-03 | 35.9 |
6 | 3 | トップオブメジャー | 牡4 | 57 | 秋山 | 1.24.1 | 0.2 | 17.5 | 07-09 | 35.4 |
7 | 9 | メイショウシャチ | 牡7 | 57 | 太宰 | 1.24.3 | 0.2 | 160.8 | 06-06 | 36.0 |
8 | 2 | メイショウドウドウ | 牡5 | 57 | 松若 | 1.24.3 | 0.0 | 78.5 | 11-11 | 35.0 |
9 | 11 | パラーティウム | 牝4 | 54☆ | 富田 | 1.24.3 | 0.0 | 27.0 | 01-01 | 36.7 |
10 | 1 | カネコメアサヒ | 牡4 | 57 | 川須 | 1.24.8 | 0.5 | 78.8 | 03-03 | 36.8 |
11 | 6 | プリヒストリー | セ5 | 57 | 岩田 | 1.24.8 | 0.0 | 37.6 | 02-02 | 37.1 |
通過 35.7-47.6-59.3-71.5 上り 71.3-60.0-47.8-35.9 平均 1F:11.93 / 3F:35.79
考察
このレースも典型的な差し決着レース
外しか伸びない馬場状態で、内から先行して差のない5着に来たクラシックココア
は強い内容で人気通りの走りは見せた
次走注目の1頭でかなり堅軸だと思う
10/18(日)東京8R 3歳以上2勝クラス牝馬限定
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ププッピドゥ | 牝4 | 55 | 岩田 | 1.23.1 | 15.2 | 01-01 | 35.8 | |
9 | サノハニー | 牝3 | 53 | 内田 | 1.23.8 | 0.7 | 54.1 | 14-13 | 35.5 |
1 | トゥインクルリーフ | 牝4 | 55 | 北村 | 1.23.8 | 0.0 | 11.5 | 09-12 | 35.6 |
15 | ロブラリア | 牝5 | 55 | 江田 | 1.24.0 | 0.2 | 14.9 | 15-15 | 35.5 |
10 | カシマフウリン | 牝5 | 52▲ | 原優 | 1.24.0 | 0.0 | 64.2 | 02-02 | 36.6 |
12 | トリッチトラッチ | 牝3 | 53 | 三浦 | 1.24.1 | 0.1 | 4.0 | 09-09 | 36.0 |
3 | フレッシビレ | 牝5 | 55 | 横山 | 1.24.3 | 0.2 | 158.1 | 07-07 | 36.4 |
7 | プロネルクール | 牝5 | 55 | 木幡 | 1.24.3 | 0.0 | 163.8 | 07-07 | 36.4 |
16 | モリノカワセミ | 牝4 | 55 | 吉田 | 1.24.5 | 0.2 | 48.7 | 09-09 | 36.4 |
8 | ヤマニンリュシオル | 牝5 | 55 | 伊藤 | 1.24.8 | 0.3 | 96.1 | 09-09 | 36.7 |
6 | ミフトゥーロ | 牝5 | 55 | 嶋田 | 1.24.8 | 0.0 | 35.5 | 06-06 | 37.0 |
14 | イベリスリーフ | 牝4 | 55 | 石橋 | 1.25.0 | 0.2 | 6.3 | 03-03 | 37.5 |
4 | ラストプリマドンナ | 牝5 | 54☆ | 木幡 | 1.25.1 | 0.1 | 31.3 | 15-15 | 36.6 |
11 | クインズヴィヴィ | 牝3 | 53 | 戸崎 | 1.25.2 | 0.1 | 2.7 | 13-13 | 36.9 |
13 | ピシュマニエ | 牝3 | 53 | 石川 | 1.25.8 | 0.6 | 85.7 | 03-03 | 38.2 |
5 | アイアムピッカピカ | 牝4 | 55 | 柴田 | 1.29.0 | 3.2 | 8.4 | 03-05 | 41.3 |
通過 35.2-47.3-59.1-70.9 上り 70.7-59.7-47.9-35.8 平均 1F:11.87 / 3F:35.61
考察
牝馬限定戦でありながら、同日3勝クラス牡馬混合と同タイム
上位が差し・追い込み馬が占めた中で逃げて圧勝したププッピドゥはかなり強い内容
次走昇級でも好走必死
10/18(日)東京12R 鷹巣山特別 3歳以上2勝クラス
【12R】 鷹巣山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 1600m 15頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クロノメーター | 牡3 | 55 | 戸崎 | 1.34.6 | 2.9 | 05-05 | 34.6 | |
2 | 14 | チビラーサン | 牝4 | 53 | 武藤 | 1.34.8 | 0.2 | 18.2 | 15-15 | 33.9 |
3 | 15 | ピーエムピンコ | 牝3 | 52 | 嶋田 | 1.35.0 | 0.2 | 6.4 | 12-14 | 34.3 |
4 | 10 | フランジヴェント | 牝3 | 52 | 丸山 | 1.35.1 | 0.1 | 18.0 | 07-07 | 34.9 |
5 | 5 | フォースオブウィル | 牡3 | 53 | 柴田 | 1.35.1 | 0.0 | 13.4 | 03-03 | 35.3 |
6 | 6 | オーロラフラッシュ | 牝3 | 53 | 北村 | 1.35.6 | 0.5 | 8.3 | 09-08 | 35.3 |
7 | 12 | アドマイヤシナイ | 牡6 | 54 | 内田 | 1.35.6 | 0.0 | 41.8 | 11-11 | 35.1 |
8 | 3 | アビエルト | 牡3 | 52 | 松若 | 1.35.8 | 0.2 | 109.1 | 01-01 | 36.6 |
9 | 13 | モデレイト | 牝5 | 52 | 野中 | 1.35.8 | 0.0 | 40.2 | 02-02 | 36.5 |
10 | 8 | プリミエラムール | 牝4 | 52 | 吉田 | 1.36.0 | 0.2 | 107.2 | 12-11 | 35.5 |
11 | 9 | グランデマーレ | 牡3 | 54 | 藤岡 | 1.36.2 | 0.2 | 3.3 | 09-10 | 35.8 |
12 | 2 | シャンボールナイト | セ5 | 53 | 黛弘 | 1.36.3 | 0.1 | 168.5 | 14-11 | 35.8 |
13 | 11 | テンワールドレイナ | 牝5 | 52 | 江田 | 1.36.6 | 0.3 | 33.5 | 03-04 | 36.7 |
14 | 4 | リシュブール | 牡5 | 55 | 三浦 | 1.36.6 | 0.0 | 30.8 | 08-08 | 36.3 |
15 | 7 | パルディエス | セ3 | 53 | 石川 | 1.37.9 | 1.3 | 77.6 | 05-05 | 37.9 |
通過 34.2-46.6-59.2-70.8 上り 71.9-60.4-48.0-35.4 平均 1F:11.82 / 3F:35.47
考察
4着までが差し・追い込み決着のレース
その中で前から差のない5着にしたフォースオブウィルは次走面白い存在
人気次第では狙ってみたい
10/18(日)京都8R 3歳以上2勝クラス
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) (混)(特指) ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | エイシンアメンラー | 牡3 | 55 | 藤岡 | 1.48.8 | 4.1 | 02-02-01-01 | 36.1 | |
2 | 4 | ミステリオーソ | 牡3 | 55 | 北村 | 1.49.0 | 0.2 | 2.2 | 05-04-04-03 | 35.7 |
3 | 10 | スズカデレヤ | 牡3 | 55 | 秋山 | 1.49.5 | 0.5 | 11.4 | 07-08-06-05 | 36.1 |
4 | 9 | マンハッタンロック | 牡6 | 57 | 大野 | 1.49.6 | 0.1 | 23.0 | 07-06-04-03 | 36.4 |
5 | 13 | キングレイスター | 牡6 | 57 | 小牧 | 1.49.8 | 0.2 | 73.5 | 10-10-09-07 | 36.1 |
6 | 1 | モダスオペランディ | 牡4 | 57 | 松山 | 1.50.0 | 0.2 | 10.8 | 11-11-13-12 | 35.9 |
7 | 11 | ワンダーエカルテ | 牝4 | 55 | 長岡 | 1.50.5 | 0.5 | 16.1 | 07-09-06-07 | 37.0 |
8 | 3 | メラン | 牡4 | 57 | 和田 | 1.51.0 | 0.5 | 13.6 | 01-01-02-02 | 38.3 |
9 | 8 | トモノコテツ | 牡5 | 57 | 国分 | 1.51.0 | 0.0 | 39.1 | 05-06-06-07 | 37.4 |
10 | 2 | クリノアントニヌス | 牡6 | 56☆ | 団野 | 1.51.1 | 0.1 | 323.4 | 12-12-09-10 | 37.4 |
11 | 6 | アイキャンテーラー | 牡4 | 57 | 福永 | 1.51.4 | 0.3 | 7.8 | 03-03-03-05 | 38.2 |
12 | 5 | ヴォルスト | セ3 | 55 | 幸英 | 1.51.6 | 0.2 | 23.5 | 13-13-09-11 | 37.8 |
13 | 7 | セトノシャトル | 牡5 | 57 | 酒井 | 1.51.9 | 0.3 | 213.8 | 04-04-12-13 | 37.9 |
通過 36.2-48.6-60.9-72.7 上り 72.6-60.2-47.9-36.1 平均 1F:12.09 / 3F:36.27
考察
同日の3勝クラス特別と比較すると、ペースが若干遅いにも関わらず
タイムは0.2秒早い優秀な内容
展開がややスローで上がり勝負になっていることを考えると、
スズカデレヤ、キングレイスター、モダスオペランディあたりは次走面白い
10/18(日)京都5R 2歳新馬
【5R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2000m 11頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | グロリアムンディ | 牡2 | 55 | 福永 | 2.05.8 | 2.9 | 07-06-07-08 | 35.1 | |
2 | 6 | ダノンハイファイブ | 牡2 | 55 | 川田 | 2.06.0 | 0.2 | 4.5 | 03-03-04-06 | 35.5 |
3 | 4 | マダムシャルル | 牝2 | 54 | 北村 | 2.06.0 | 0.0 | 28.5 | 09-09-09-01 | 35.6 |
4 | 10 | ラリック | 牡2 | 55 | ルメ | 2.06.5 | 0.5 | 7.5 | 05-05-04-04 | 36.0 |
5 | 8 | タガノイグナイト | 牡2 | 54☆ | 団野 | 2.07.1 | 0.6 | 24.6 | 07-06-09-08 | 36.2 |
6 | 1 | エイサイバイオ | 牝2 | 54 | 藤岡 | 2.07.3 | 0.2 | 59.0 | 01-01-01-02 | 37.1 |
7 | 11 | レッドレジェーラ | 牡2 | 55 | M. | 2.07.5 | 0.2 | 5.6 | 06-06-02-06 | 37.2 |
8 | 7 | ネクサスハート | 牡2 | 55 | 田辺 | 2.07.6 | 0.1 | 9.6 | 09-09-07-04 | 37.0 |
9 | 9 | ジュンストーム | 牡2 | 55 | 藤井 | 2.07.7 | 0.1 | 143.2 | 11-11-11-11 | 36.4 |
10 | 5 | コールドショット | 牡2 | 55 | 松山 | 2.07.8 | 0.1 | 8.7 | 02-02-02-03 | 37.6 |
11 | 2 | ブリリアントビーム | 牡2 | 55 | 長岡 | 2.13.8 | 6.0 | 195.2 | 03-03-04-10 | 43.3 |
通過 38.3-51.8-64.6-77.4 上り 74.0-61.2-48.4-35.6 平均 1F:12.58 / 3F:37.74
考察
外しか伸びない馬場での差し決着レース
最内枠から逃げて6着のエイサイバイオは次走変わり身を見せる可能性あり、穴で狙いたい
おそらく人気も無いだろう
まとめ


中央競馬ランキング

にほんブログ村

最強競馬ブログランキングへ
コメント