2020/10/31(土)~11/01(日)のレースで私がレベル高いなぁと思ったレース
もしくは次回狙いたい!!狙えない!!と思った馬を私的観点からご紹介したいと思うコーナーです!
溜まっていた振り返りを吐き出す第2段。すでに出走してしまっている馬は除外しつつ
ご紹介していきます!
よろしければ応援クリックお願いします。ランキングが上がります
10/31(土)東京6R 2歳新馬
【6R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | アナンシエーション | 牡2 | 55 | ルメ | 1.38.3 | 3.0 | 05-03 | 36.5 | 492 | |
2 | 7 | フィールザワールド | 牡2 | 55 | 北村 | 1.38.9 | 0.6 | 14.2 | 02-01 | 37.3 | 462 |
3 | 12 | タイセイシェダル | 牡2 | 55 | 岩田 | 1.39.5 | 0.6 | 7.2 | 05-05 | 37.2 | 450 |
4 | 16 | サンエルセントロ | 牡2 | 55 | 松岡 | 1.39.6 | 0.1 | 59.8 | 09-05 | 37.3 | 458 |
5 | 4 | ノアウィンザー | 牡2 | 55 | 柴田 | 1.40.6 | 1.0 | 70.7 | 13-11 | 37.6 | 458 |
6 | 14 | ナイトフローリック | 牡2 | 55 | M. | 1.41.4 | 0.8 | 10.0 | 11-08 | 38.7 | 498 |
7 | 9 | ミッションレール | 牡2 | 55 | 内田 | 1.41.9 | 0.5 | 11.6 | 14-14 | 38.4 | 474 |
8 | 10 | アポロドリーム | 牝2 | 54 | 横山 | 1.42.0 | 0.1 | 90.1 | 05-10 | 39.2 | 498 |
9 | 8 | ミツカネジュピター | 牡2 | 54☆ | 木幡 | 1.42.2 | 0.2 | 215.3 | 02-02 | 40.6 | 490 |
10 | 5 | スペック | 牡2 | 55 | 武藤 | 1.42.4 | 0.2 | 208.6 | 11-11 | 39.4 | 452 |
11 | 13 | アメリカンエール | 牡2 | 55 | 戸崎 | 1.42.6 | 0.2 | 2.6 | 04-11 | 39.6 | 502 |
12 | 15 | チェリーベルツ | 牝2 | 54 | 吉田 | 1.42.7 | 0.1 | 34.4 | 09-08 | 40.1 | 450 |
13 | 2 | キタノウズシオ | 牡2 | 55 | 野中 | 1.42.8 | 0.1 | 343.2 | 15-14 | 39.3 | 510 |
14 | 1 | アラベスクパンシェ | 牝2 | 54 | 横山 | 1.45.2 | 2.4 | 122.5 | 05-07 | 42.8 | 474 |
15 | 6 | サニーサンピング | 牡2 | 55 | 石川 | 1.45.4 | 0.2 | 159.4 | 01-03 | 43.6 | 552 |
消 | 11 | シザースフェイント | 牡2 | 55 | 大野 |
通過 36.4-48.9-61.6-73.9 上り 74.3-61.9-49.4-36.7 平均 1F:12.29 / 3F:36.86
考察
同日の古馬1勝クラスと比較して0.1秒遅いだけの好時計
しかもペースが遅いのにこの時計をマークしたことに価値がある
このレースで0.6秒差完勝のアナンシエーションは昇級でも注目の存在
2-4着のフィールザワールド、タイセイシェダル、サンエルセントロも枠順と位置取りの差がでただけであり、次の未勝利であれば注目
7着だったミッションレールは次走未勝利をすでに勝ち上がっている
10/31(土)東京5R 2歳新馬
【5R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝 1400m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | アヴェラーレ | 牝2 | 54 | ルメ | 1.22.7 | 2.3 | 08-08 | 33.8 | 424 | ||
2 | 14 | アルトヴォラーレ | 牝2 | 54 | 戸崎 | 1.22.9 | 0.2 | 7.6 | 05-05 | 34.5 | 464 | |
3 | 15 | グランディス | 牡2 | 55 | 田辺 | 1.23.2 | 0.3 | 36.0 | 07-06 | 34.6 | 460 | |
4 | 12 | マイナーズライト | 牡2 | 55 | 柴田 | 1.23.3 | 0.1 | 49.3 | 08-08 | 34.4 | 464 | |
5 | 3 | ジュストコル | 牡2 | 55 | 岩田 | 1.23.5 | 0.2 | 3.0 | 06-06 | 34.8 | 506 | |
6 | 2 | ジョージバローズ | 牡2 | 55 | 吉田 | 1.23.8 | 0.3 | 20.4 | 11-11 | 34.7 | 490 | |
7 | 6 | スパイラルライズ | 牡2 | 55 | 武藤 | 1.24.4 | 0.6 | 13.2 | 11-11 | 35.3 | 470 | |
8 | 5 | サンデーグラス | 牡2 | 54☆ | 木幡 | 1.24.4 | 0.0 | 136.6 | 03-03 | 36.3 | 420 | |
9 | 4 | サクラカレント | 牝2 | 54 | 北村 | 1.24.4 | 0.0 | 19.9 | 08-10 | 35.4 | 484 | |
10 | 13 | タカイチラブ | 牡2 | 55 | 横山 | 1.24.5 | 0.1 | 156.8 | 03-03 | 36.4 | 492 | |
11 | 1 | マルシャ | 牡2 | 55 | 江田 | 1.24.6 | 0.1 | 107.9 | 15-15 | 35.0 | 468 | |
12 | 8 | ネオイリス | 牝2 | 54 | 津村 | 1.24.8 | 0.2 | 41.3 | 01-01 | 37.1 | 440 | |
13 | 9 | テイエムユキマイ | 牝2 | 54 | 嘉藤 | 1.24.8 | 0.0 | 183.6 | 16-15 | 35.1 | 426 | |
14 | 16 | マネッチア | 牝2 | 54 | 野中 | 1.25.0 | 0.2 | 232.1 | 14-13 | 35.7 | 448 | |
15 | 11 | シャークウォーニン | 牡2 | 52▲ | 原優 | 1.25.1 | 0.1 | 235.0 | 13-14 | 35.6 | 462 | |
16 | 7 | オープンワールド | 牡2 | 55 | 吉田 | 1.25.9 | 0.8 | 32.4 | 02-02 | 38.1 | 470 |
通過 35.5-47.7-59.7-70.8 上り 70.0-58.9-47.2-35.0 平均 1F:11.81 / 3F:35.44
考察
今開催の東京をきれいに表した外差し決着のレース
こういうレースで内枠から先行した馬、逃げた馬は度外視したく、次走人気次第では積極的に買いたい
このレースではネオイリスがどうせ次も人気なさそうで狙い目か。
10/31(土)東京10R 2歳未勝利
【10R】 キタサンブラックメモリアル
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 1600m 18頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | トライン | 牡5 | 55 | 吉田 | 1.32.8 | 27.9 | 13-14 | 33.3 | 448 | -12 | |
2 | 8 | ウイングレイテスト | 牡3 | 54 | 松岡 | 1.33.0 | 0.2 | 7.2 | 09-09 | 34.0 | 504 | +4 |
3 | 12 | オールイズウェル | 牡4 | 56 | ルメ | 1.33.0 | 0.0 | 2.8 | 07-06 | 34.2 | 492 | -2 |
4 | 18 | ローズテソーロ | 牝4 | 53 | 大野 | 1.33.1 | 0.1 | 31.8 | 16-17 | 33.3 | 472 | +20 |
5 | 17 | ウェーブヒーロー | 牡7 | 54 | 石川 | 1.33.3 | 0.2 | 280.1 | 16-17 | 33.6 | 490 | -16 |
6 | 13 | ドルチャーリオ | 牡7 | 53 | 田中 | 1.33.4 | 0.1 | 345.2 | 11-11 | 34.1 | 468 | +4 |
7 | 6 | カイザーミノル | 牡4 | 55 | 横山 | 1.33.4 | 0.0 | 16.6 | 03-03 | 34.9 | 468 | 0 |
8 | 15 | ナイトバナレット | 牡6 | 54 | 武士 | 1.33.5 | 0.1 | 65.2 | 16-14 | 34.0 | 484 | +4 |
9 | 14 | ナスノシンフォニー | 牝5 | 53 | 柴田 | 1.33.5 | 0.0 | 11.8 | 09-09 | 34.5 | 470 | -6 |
10 | 4 | ロライマ | セ7 | 55 | 横山 | 1.33.6 | 0.1 | 27.0 | 13-14 | 34.1 | 454 | -2 |
11 | 7 | デスティニーソング | 牝6 | 50 | 江田 | 1.33.6 | 0.0 | 198.3 | 11-11 | 34.4 | 468 | +6 |
12 | 5 | ロザムール | 牝4 | 54 | 北村 | 1.33.9 | 0.3 | 14.7 | 02-02 | 35.6 | 492 | +6 |
13 | 1 | フォルコメン | 牡4 | 56 | M. | 1.33.9 | 0.0 | 14.1 | 07-06 | 35.1 | 516 | +2 |
14 | 2 | フォックスクリーク | 牡5 | 54 | 岩田 | 1.34.0 | 0.1 | 135.7 | 01-01 | 35.8 | 470 | -6 |
15 | 11 | スカイグルーヴ | 牝3 | 52 | 戸崎 | 1.34.0 | 0.0 | 3.4 | 04-03 | 35.5 | 446 | -10 |
16 | 9 | キングリッド | 牡6 | 54 | 津村 | 1.34.1 | 0.1 | 106.7 | 13-11 | 34.9 | 454 | +2 |
17 | 10 | ナムラムツゴロー | 牡5 | 54 | 野中 | 1.34.2 | 0.1 | 116.1 | 06-06 | 35.5 | 488 | -6 |
18 | 3 | ストーンリッジ | 牡3 | 54 | 石橋 | 1.34.8 | 0.6 | 32.1 | 04-03 | 36.3 | 452 | -6 |
通過 34.8-46.5-58.2-69.4 上り 69.6-58.0-46.3-34.6 平均 1F:11.60 / 3F:34.80
考察
このレースも今開催の東京をきれいに表した外差し決着のレース
内枠から先行して6着に粘ったカイザーミノルを次走注目したい
10/31(土)京都7R 3歳以上1勝クラス
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) [指定] 芝・外 1400m 14頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | マテンロウディーバ | 牝3 | 53 | 藤岡 | 1.22.3 | 7.7 | 10-09 | 34.2 | 400 | +4 | |
2 | 9 | ムーンライト | 牝3 | 53 | 福永 | 1.22.4 | 0.1 | 12.2 | 09-09 | 34.4 | 460 | 0 |
3 | 8 | ヴェルザスカ | 牝3 | 53 | 和田 | 1.22.5 | 0.1 | 19.2 | 06-06 | 35.0 | 446 | +2 |
4 | 11 | スワーヴドン | 牡3 | 55 | 坂井 | 1.22.5 | 0.0 | 5.9 | 03-02 | 35.3 | 490 | +8 |
5 | 4 | ダノンシティ | 牡4 | 57 | 松若 | 1.22.6 | 0.1 | 23.8 | 04-01 | 35.5 | 478 | -2 |
6 | 13 | アークフリゲート | 牝3 | 53 | 幸英 | 1.22.6 | 0.0 | 37.1 | 12-12 | 34.3 | 422 | 0 |
7 | 14 | クーファイザナミ | 牝3 | 53 | 武豊 | 1.22.7 | 0.1 | 7.8 | 07-08 | 34.9 | 412 | +16 |
8 | 6 | ヴィルトゥース | 牝5 | 55 | 浜中 | 1.22.8 | 0.1 | 2.5 | 07-06 | 35.2 | 412 | -8 |
9 | 10 | クイーンカピオラニ | 牝3 | 53 | 北村 | 1.22.9 | 0.1 | 63.8 | 04-02 | 35.6 | 422 | +8 |
10 | 7 | ノーセキュリティ | 牡3 | 55 | 古川 | 1.23.0 | 0.1 | 32.5 | 10-09 | 35.0 | 506 | +14 |
11 | 3 | アンクルテイオウ | 牡4 | 57 | 太宰 | 1.23.1 | 0.1 | 12.7 | 12-12 | 34.9 | 486 | +10 |
12 | 2 | ジュランド | 牝3 | 52☆ | 団野 | 1.23.9 | 0.8 | 179.3 | 02-02 | 36.8 | 412 | -8 |
13 | 5 | アマービレ | 牝3 | 53 | 松山 | 1.23.9 | 0.0 | 9.4 | 01-02 | 36.8 | 504 | +18 |
返 | 1 | ナイントゥファイブ | 牝3 | 53 | 川田 | 476 | +8 |
通過 35.4-47.1-58.6-70.1 上り 69.9-58.7-46.9-35.2 平均 1F:11.76 / 3F:35.27
考察
同日のスワンSと1.1秒差なら1勝クラスとしては優秀な時計。ペースもほぼ同じだった
このレースも京都最終週で外差し有利な馬場となっており、上位は差し馬が独占
そんな中前で競馬したスワーヴドン、さらに内枠だったダノンシティは次走注目したい
11/01(日)福島8R 3歳以上1勝クラス
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) (若手) 芝 1200m 15頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ビオグラフィー | 牝3 | 52☆ | 富田 | 1.08.6 | 19.7 | 03-02 | 34.7 | 468 | -12 | |
2 | 2 | イザラ | 牝3 | 52☆ | 斎藤 | 1.08.7 | 0.1 | 5.7 | 06-06 | 34.4 | 442 | -4 |
3 | 3 | シシリエンヌ | 牝4 | 55 | 鮫島 | 1.08.9 | 0.2 | 17.9 | 12-10 | 34.2 | 498 | +2 |
4 | 1 | セイウンミツコ | 牝5 | 55 | 木幡 | 1.08.9 | 0.0 | 10.6 | 04-04 | 34.8 | 460 | 0 |
5 | 8 | ディヴィナシオン | 牡3 | 55 | 西村 | 1.09.0 | 0.1 | 10.6 | 12-12 | 34.3 | 426 | -6 |
6 | 13 | ファクトゥーラ | 牝4 | 55 | 川又 | 1.09.1 | 0.1 | 12.4 | 06-06 | 34.8 | 462 | +10 |
7 | 7 | ロナ | 牝4 | 53◇ | 藤田 | 1.09.1 | 0.0 | 7.8 | 04-04 | 35.1 | 456 | +2 |
8 | 10 | シュルルヴァン | 牝3 | 52☆ | 菅原 | 1.09.1 | 0.0 | 4.8 | 12-12 | 34.4 | 456 | -4 |
9 | 6 | レインボービーム | 牡3 | 52▲ | 小林 | 1.09.2 | 0.1 | 31.4 | 09-09 | 34.7 | 476 | +2 |
10 | 15 | ピュリフィアン | 牝3 | 50▲ | 秋山 | 1.09.2 | 0.0 | 9.4 | 09-12 | 34.7 | 408 | 0 |
11 | 4 | サクセスハーモニー | 牝3 | 50▲ | 小林 | 1.09.3 | 0.1 | 25.5 | 01-01 | 35.6 | 438 | -14 |
12 | 9 | シゲルチキュウ | 牡3 | 54☆ | 菊沢 | 1.09.4 | 0.1 | 27.1 | 09-10 | 34.9 | 472 | -6 |
13 | 12 | シャンデフレーズ | 牝4 | 55 | 荻野 | 1.09.5 | 0.1 | 16.5 | 15-15 | 34.6 | 428 | -12 |
14 | 11 | ゴールデンヘイロー | 牡4 | 54▲ | 山田 | 1.09.8 | 0.3 | 143.6 | 02-02 | 36.0 | 472 | +2 |
15 | 5 | ナタラディーヴァ | 牝4 | 55 | 井上 | 1.10.1 | 0.3 | 11.7 | 06-06 | 35.8 | 448 | +10 |
通過 33.7-45.1-56.5-68.6 上り 68.6-56.4-46.0-34.9 平均 1F:11.43 / 3F:34.30
考察
同日2勝クラスより0.1秒早く、ペースも変わらないので価値ある時計
開幕週らしく内枠の馬が上位独占しているなか、ビオグラフィーは外枠から勝っており
昇級でも人気次第では注目したい
11/01(日)東京2R 2歳未勝利
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 15頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | プロバーティオ | 牡2 | 55 | 岩田 | 1.24.7 | 19.7 | 01-01 | 37.1 | 498 | +4 | |
2 | 6 | スズノナデシコ | 牝2 | 54 | 戸崎 | 1.25.4 | 0.7 | 7.8 | 02-02 | 37.4 | 508 | 0 |
3 | 5 | タイセイアンシェル | 牡2 | 55 | 大野 | 1.26.1 | 0.7 | 21.2 | 06-06 | 37.2 | 430 | +4 |
4 | 1 | ベネフィサンス | 牝2 | 54 | 内田 | 1.26.9 | 0.8 | 3.9 | 03-03 | 38.6 | 480 | +2 |
5 | 9 | ブルーガーデニア | 牝2 | 54 | 横山 | 1.27.2 | 0.3 | 3.5 | 14-13 | 36.8 | 478 | -2 |
6 | 11 | アイスマン | 牡2 | 55 | M. | 1.27.2 | 0.0 | 3.2 | 05-05 | 38.5 | 446 | +2 |
7 | 13 | サンシェリダン | 牝2 | 54 | 松岡 | 1.27.5 | 0.3 | 264.1 | 07-07 | 38.5 | 466 | -8 |
8 | 12 | ハクシンエース | 牡2 | 55 | 柴田 | 1.27.6 | 0.1 | 44.3 | 11-11 | 37.8 | 428 | +6 |
9 | 2 | ラストストーリー | 牡2 | 55 | 原田 | 1.27.7 | 0.1 | 469.2 | 11-11 | 37.9 | 406 | -2 |
10 | 14 | オリンピックトーチ | 牝2 | 51▲ | 原優 | 1.27.9 | 0.2 | 114.7 | 09-10 | 38.4 | 454 | +18 |
11 | 3 | ジョイライド | 牡2 | 55 | 江田 | 1.27.9 | 0.0 | 42.6 | 08-08 | 38.6 | 498 | +4 |
12 | 10 | ラブミーグリーン | 牝2 | 54 | 野中 | 1.27.9 | 0.0 | 391.4 | 13-13 | 37.6 | 488 | +2 |
13 | 7 | トップシンデレラ | 牝2 | 54 | 吉田 | 1.28.1 | 0.2 | 64.7 | 09-08 | 38.8 | 452 | +4 |
14 | 8 | ベアナチュラル | 牡2 | 54☆ | 木幡 | 1.29.0 | 0.9 | 29.6 | 03-03 | 40.7 | 474 | -4 |
15 | 4 | マハーゼディー | 牝2 | 54 | 的場 | 1.30.2 | 1.2 | 479.2 | 15-15 | 38.6 | 448 | 0 |
通過 35.5-47.6-59.7-71.8 上り 72.2-61.3-49.2-37.1 平均 1F:12.10 / 3F:36.30
考察
2歳戦でありながら同日古馬2勝クラスと0.4秒差と好時計
2着のスズノナデシコは次走あっさり未勝利脱出しており、先行馬が上位を占めていることから
差して上位に来たタイセイアンシェル、ブルーガーデニア当たりは次走注目して良い存在
まとめ

次回狙ってみたい馬のご紹介でした
振り返りは馬券収支に直結する大事な作業なので、
もれなく&できるだけ早く今後も実施していきたいのですが・・・
仕事がぁぁぁ
地方競馬全場(南関東4競馬場、ばんえいを含む)の馬券購入をPC・スマホからすることができます。
楽天競馬で指定のレースや賭式で馬券購入をすると楽天ポイントが還元され、
レースによっては高いポイントバック率で競馬を楽しむことができます。
また、貯まった楽天ポイントは楽天市場や楽天トラベルなど、ほかの楽天グループのサービスで使用することができます。

競馬ファンが自分の予想を通じて他の競馬ファンと交流できる 無料の競馬のコミュニティサービスです。自分の予想に値段を決めて有料で公開することもできます。 好成績を残すとフォロワーが増えてプロ予想家として活動することも可能です。

コメント