2020/11/14(土)~11/15(日)のレースで私がレベル高いなぁと思ったレース
もしくは次回狙いたい!!狙えない!!と思った馬を私的観点からご紹介したいと思うコーナーです!
溜まっていた振り返りを吐き出す第4段。すでに出走してしまっている馬は除外しつつ
ご紹介していきます!
よろしければ応援クリックお願いします。ランキングが上がります
11/14(土)福島4R 2歳未勝利
【4R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ネクストストーリー | 牝2 | 54 | 杉原 | 1.09.9 | 13.4 | 02-02 | 35.8 | 490 | -6 | |
2 | 11 | メイショウイジゲン | 牡2 | 55 | 和田 | 1.10.0 | 0.1 | 109.1 | 11-11 | 35.1 | 444 | +16 |
3 | 15 | デンプシーロール | 牡2 | 52▲ | 秋山 | 1.10.1 | 0.1 | 23.9 | 08-07 | 35.6 | 420 | +10 |
4 | 13 | プレジャジンク | 牝2 | 54 | 吉田 | 1.10.3 | 0.2 | 4.8 | 08-08 | 35.7 | 450 | +2 |
5 | 6 | レッドインテンス | 牡2 | 53△ | 亀田 | 1.10.3 | 0.0 | 175.9 | 13-13 | 35.2 | 470 | +4 |
6 | 16 | インヴァネス | 牝2 | 54 | 西村 | 1.10.4 | 0.1 | 4.0 | 04-04 | 36.1 | 452 | 0 |
7 | 4 | クレマチステソーロ | 牝2 | 53☆ | 菅原 | 1.10.4 | 0.0 | 4.5 | 01-01 | 36.4 | 454 | +2 |
8 | 3 | シューラヴァラ | 牡2 | 55 | 鮫島 | 1.10.5 | 0.1 | 17.8 | 15-15 | 35.2 | 444 | -6 |
9 | 14 | キャンビー | 牡2 | 55 | 松岡 | 1.10.6 | 0.1 | 24.7 | 05-04 | 36.2 | 496 | +6 |
10 | 10 | マイネルニゲラ | 牡2 | 55 | 丹内 | 1.10.7 | 0.1 | 7.3 | 10-08 | 36.0 | 486 | -8 |
11 | 2 | エターナルルビー | 牝2 | 54 | 木幡 | 1.10.8 | 0.1 | 80.7 | 13-13 | 35.7 | 418 | +10 |
12 | 7 | ジュンジョウカレン | 牝2 | 54 | 宮崎 | 1.11.0 | 0.2 | 33.8 | 05-04 | 36.6 | 420 | -8 |
13 | 5 | ウェーブメジャー | 牡2 | 55 | 川又 | 1.11.0 | 0.0 | 23.8 | 02-02 | 36.9 | 470 | +10 |
14 | 8 | ウキウキホリデー | 牝2 | 51▲ | 小林 | 1.11.1 | 0.1 | 18.2 | 11-11 | 36.2 | 462 | +4 |
15 | 1 | ベイビーシャーク | 牡2 | 55 | 柴田 | 1.12.1 | 1.0 | 215.7 | 16-16 | 36.3 | 464 | -4 |
16 | 9 | ハイパーミラクル | 牝2 | 52△ | 山田 | 1.12.3 | 0.2 | 147.1 | 05-08 | 37.9 | 404 | 0 |
通過 34.0-45.7-57.5-69.9 上り 69.9-57.7-46.9-35.9 平均 1F:11.65 / 3F:34.95
考察
2歳未勝利戦で同日1勝クラスと0.1秒差の時計。ペースが早く、外差し有利な馬場で
先行して勝ちきったネクストストーリーは強い内容。
事実2~5着は差し馬が独占しており、昇級でも期待したい
また、内枠から逃げて負けたクレマチステソーロは次走見直したい1頭
11/14(土)福島2R 3歳以上1勝クラス
【2R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) [指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | エースレイジング | 牡3 | 55 | 西村 | 1.45.5 | 10.8 | 01-01-01-01 | 37.1 | 456 | +4 | |
2 | 1 | スコルピウス | セ4 | 57 | 吉田 | 1.47.0 | 1.5 | 1.7 | 08-07-08-04 | 38.0 | 474 | +2 |
3 | 2 | ショウナンアニメ | 牡3 | 55 | 丸田 | 1.47.0 | 0.0 | 21.2 | 04-04-04-02 | 38.3 | 484 | +2 |
4 | 9 | ファイナルマズル | 牡4 | 56☆ | 菅原 | 1.47.5 | 0.5 | 12.9 | 08-09-04-04 | 38.8 | 468 | 0 |
5 | 10 | テンピン | 牡3 | 55 | 菱田 | 1.47.6 | 0.1 | 5.4 | 02-02-02-03 | 39.1 | 490 | -12 |
6 | 12 | アンジェリーブル | 牝4 | 55 | 丹内 | 1.47.7 | 0.1 | 49.7 | 10-11-10-07 | 38.4 | 456 | -4 |
7 | 14 | クラウドナイン | 牡4 | 54▲ | 小林 | 1.48.0 | 0.3 | 514.4 | 10-09-12-11 | 38.3 | 418 | -4 |
8 | 8 | シェーン | 牝3 | 51△ | 亀田 | 1.48.1 | 0.1 | 18.9 | 15-15-13-11 | 38.1 | 466 | +2 |
9 | 7 | スプリットロック | 牡3 | 55 | 小崎 | 1.48.3 | 0.2 | 31.1 | 06-04-07-07 | 39.4 | 478 | +8 |
10 | 4 | メイショウランセツ | 牡4 | 57 | 木幡 | 1.48.8 | 0.5 | 306.7 | 13-13-13-13 | 38.8 | 462 | +14 |
11 | 5 | エスキシータ | 牝4 | 55 | 川又 | 1.49.5 | 0.7 | 188.9 | 12-12-04-07 | 40.8 | 478 | -2 |
12 | 13 | イイデファイナル | 牡6 | 57 | 松岡 | 1.49.5 | 0.0 | 259.7 | 13-13-13-13 | 39.6 | 506 | 0 |
13 | 6 | リーガルマナー | セ3 | 55 | 中井 | 1.49.6 | 0.1 | 8.8 | 02-02-02-04 | 41.1 | 490 | 0 |
14 | 15 | キョウエイゴー | 牡3 | 55 | 柴田 | 1.50.3 | 0.7 | 38.7 | 04-04-08-10 | 41.2 | 506 | 0 |
15 | 11 | マジックアーツ | 牝3 | 53 | 鮫島 | 1.51.4 | 1.1 | 141.8 | 06-07-11-15 | 42.0 | 446 | -6 |
通過 30.6-43.7-56.4-68.4 上り 74.9-61.8-49.1-37.1 平均 1F:12.41 / 3F:37.24
考察
勝ったエースレイジングは逃げて上がりがぶっちぎり最速とものすごく強い内容
同日の特別2勝クラスより0.9秒も早く、時計面でも優秀で次走昇級でもかなり期待できる存在だろう
11/14(土)福島8R 3歳以上1勝クラス
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) [指定] ダート 1150m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | オカリナ | 牡3 | 56 | 宮崎 | 1.09.6 | 8.3 | 08-06 | 37.2 | 534 | +4 | |
2 | 1 | リゼ | 牝4 | 55 | 黛弘 | 1.09.8 | 0.2 | 26.8 | 13-09 | 36.9 | 448 | +6 |
3 | 3 | コーリングローリー | 牡3 | 55☆ | 菊沢 | 1.09.8 | 0.0 | 28.9 | 16-14 | 36.4 | 456 | -2 |
4 | 12 | タニマサベーカ | 牡5 | 54▲ | 秋山 | 1.10.0 | 0.2 | 25.7 | 02-02 | 38.3 | 462 | -6 |
5 | 5 | ツインシップ | 牡3 | 56 | 丸田 | 1.10.1 | 0.1 | 18.0 | 13-12 | 37.2 | 440 | -12 |
6 | 10 | クリノクノイチ | 牝5 | 55 | 川又 | 1.10.1 | 0.0 | 12.5 | 12-12 | 37.3 | 458 | -2 |
7 | 16 | メイショウアマギ | 牡4 | 57 | 高倉 | 1.10.1 | 0.0 | 6.4 | 09-09 | 37.6 | 480 | -2 |
8 | 8 | イチバンヤリ | 牡4 | 57 | 西村 | 1.10.2 | 0.1 | 10.6 | 09-11 | 37.7 | 506 | -8 |
9 | 2 | アポロアミ | 牝5 | 54☆ | 菅原 | 1.10.6 | 0.4 | 18.6 | 15-14 | 37.5 | 464 | +6 |
10 | 4 | アイアムスゴスギル | 牡3 | 56 | 吉田 | 1.10.8 | 0.2 | 3.6 | 04-04 | 38.8 | 484 | -4 |
11 | 7 | ゴーゴーチアフル | 牝3 | 52△ | 亀田 | 1.10.9 | 0.1 | 6.4 | 02-02 | 39.2 | 494 | +4 |
12 | 11 | マリスドランジュ | 牝3 | 54 | 鮫島 | 1.11.0 | 0.1 | 9.6 | 06-06 | 38.8 | 446 | +6 |
13 | 13 | タピオカ | 牝3 | 54 | 丹内 | 1.11.5 | 0.5 | 75.5 | 01-01 | 40.0 | 508 | +12 |
14 | 9 | ラフカディオ | 牡5 | 54▲ | 小林 | 1.12.3 | 0.8 | 72.4 | 06-08 | 40.1 | 514 | 0 |
15 | 14 | ペイシャチャーム | 牝3 | 52△ | 山田 | 1.12.6 | 0.3 | 46.1 | 04-05 | 40.6 | 448 | -2 |
16 | 15 | エリーグランプリ | 牝3 | 54 | 木幡 | 1.15.4 | 2.8 | 504.4 | 09-16 | 42.9 | 438 | 0 |
通過 31.5-44.0-56.6-69.6 上り 69.6-60.1-49.5-38.1 平均 1F:12.10 / 3F:36.31
考察
福島ダート短距離としては珍しい差し馬決着のレース
このレースで2番手から4着に来ているタニマサベーカは次走狙ってみたい1頭
11/14(土)東京6R 2歳新馬
【6R】
2歳・新馬(馬齢) [指定] 芝 1400m 11頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ルージュアドラブル | 牝2 | 54 | ルメ | 1.23.7 | 3.0 | 07-06 | 33.6 | 390 | |
2 | 9 | フレーズバニーユ | 牝2 | 54 | 横山 | 1.24.1 | 0.4 | 11.1 | 06-05 | 34.1 | 466 |
3 | 3 | ホウオウマルゴー | 牝2 | 54 | 戸崎 | 1.24.8 | 0.7 | 1.8 | 08-07 | 34.5 | 436 |
4 | 11 | ミリタリータンゴ | 牡2 | 55 | 松若 | 1.24.8 | 0.0 | 10.6 | 02-02 | 35.2 | 460 |
5 | 6 | マジカルサンデー | 牡2 | 55 | 武藤 | 1.25.3 | 0.5 | 22.6 | 04-04 | 35.5 | 496 |
6 | 10 | マブサンシティー | 牡2 | 55 | 柴田 | 1.25.6 | 0.3 | 250.5 | 03-03 | 35.9 | 444 |
7 | 8 | エルピーダ | 牝2 | 52◇ | 藤田 | 1.25.7 | 0.1 | 30.2 | 09-09 | 35.2 | 402 |
8 | 1 | レッティングゴー | 牡2 | 55 | 三浦 | 1.25.8 | 0.1 | 31.5 | 11-09 | 35.3 | 466 |
9 | 4 | マツヨイヒメ | 牝2 | 53☆ | 斎藤 | 1.25.8 | 0.0 | 41.5 | 05-07 | 35.6 | 436 |
10 | 2 | サラベル | 牝2 | 53☆ | 木幡 | 1.26.5 | 0.7 | 201.0 | 09-11 | 35.6 | 432 |
11 | 7 | ケイティミシェル | 牝2 | 54 | 江田 | 1.26.6 | 0.1 | 231.4 | 01-01 | 37.2 | 406 |
通過 36.7-49.4-60.8-72.3 上り 70.5-59.1-47.0-34.3 平均 1F:11.96 / 3F:35.87
考察
内が悪化し外しか伸びない東京を象徴する差し決着レース
比較的内目の枠から、上がり33.6秒で0.4秒差勝ちのルージュアドラブルは能力が一枚違うか。
カナロア×ステイゴールドでレースぶりからも距離ももう少し長くても大丈夫だろう
将来を期待したい1頭
11/14(土)東京11R 武蔵野S
【11R】 第25回東京中日スポーツ杯武蔵野S
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | サンライズノヴァ | 牡6 | 58 | 松若 | 1.35.0 | 5.1 | 13-12 | 35.4 | 530 | +1 | |
2 | 12 | ソリストサンダー | 牡5 | 56 | 北村 | 1.35.1 | 0.1 | 54.9 | 10-10 | 35.6 | 480 | 0 |
3 | 7 | エアスピネル | 牡7 | 56 | 三浦 | 1.35.3 | 0.2 | 18.0 | 07-06 | 36.1 | 494 | +6 |
4 | 8 | ワンダーリーデル | 牡7 | 57 | 横山 | 1.35.4 | 0.1 | 10.5 | 16-15 | 35.6 | 524 | -8 |
5 | 11 | タイムフライヤー | 牡5 | 57 | ルメ | 1.35.4 | 0.0 | 2.8 | 07-08 | 36.1 | 476 | -14 |
6 | 9 | メイショウワザシ | 牡5 | 56 | 浜中 | 1.35.9 | 0.5 | 38.6 | 01-01 | 37.3 | 536 | +2 |
7 | 2 | モズアスコット | 牡6 | 59 | 横山 | 1.35.9 | 0.0 | 4.8 | 10-12 | 36.3 | 490 | -1 |
8 | 5 | スマートダンディー | 牡6 | 56 | 津村 | 1.36.1 | 0.2 | 106.5 | 15-15 | 36.3 | 500 | -4 |
9 | 3 | ロードグラディオ | 牡4 | 56 | 柴田 | 1.36.3 | 0.2 | 351.0 | 10-10 | 36.8 | 494 | +6 |
10 | 15 | レピアーウィット | 牡5 | 56 | 石橋 | 1.36.4 | 0.1 | 17.5 | 03-03 | 37.5 | 546 | +2 |
11 | 4 | ケンシンコウ | 牡3 | 56 | 丸山 | 1.36.8 | 0.4 | 17.5 | 04-04 | 37.7 | 484 | +6 |
12 | 10 | エメラルファイト | 牡4 | 57 | 石川 | 1.37.0 | 0.2 | 115.0 | 13-14 | 37.3 | 460 | -4 |
13 | 16 | オメガレインボー | 牡4 | 56 | 大野 | 1.37.2 | 0.2 | 40.8 | 02-02 | 38.4 | 452 | -2 |
14 | 13 | デュードヴァン | 牡3 | 55 | M. | 1.37.3 | 0.1 | 7.8 | 05-04 | 38.2 | 482 | +10 |
15 | 1 | フィードバック | 牡4 | 56 | 田辺 | 1.38.2 | 0.9 | 110.2 | 07-08 | 38.9 | 496 | +2 |
16 | 14 | バティスティーニ | 牡7 | 56 | 戸崎 | 1.40.0 | 1.8 | 185.4 | 05-06 | 40.8 | 494 | -2 |
通過 34.2-46.1-58.6-70.6 上り 72.0-60.8-48.9-36.4 平均 1F:11.88 / 3F:35.63
考察
東京ダートマイルの強豪がかなり揃ったハイレベルレースで、差し馬決着となった。
ここで逃げてこのメンバー相手に6着としたメイショウワザシ
かなり優秀な内容で条件とメンバー、そして人気次第では次走熱く狙いたい1頭
11/14(土)阪神4R 2歳新馬
【4R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | レディバグ | 牝2 | 54 | 酒井 | 1.25.6 | 51.8 | 08-04 | 37.1 | 450 | ||
2 | 7 | ヒヤ | 牡2 | 55 | 川田 | 1.26.4 | 0.8 | 7.5 | 05-04 | 38.1 | 448 | |
3 | 13 | メイショウヒューマ | 牡2 | 55 | 藤岡 | 1.26.6 | 0.2 | 6.1 | 02-01 | 38.7 | 486 | |
4 | 15 | ノーブルグレイス | 牝2 | 54 | 藤岡 | 1.27.4 | 0.8 | 23.6 | 10-11 | 38.4 | 452 | |
5 | 12 | ウエストンバート | 牡2 | 55 | 武豊 | 1.27.4 | 0.0 | 4.6 | 02-02 | 39.5 | 530 | |
6 | 3 | テイエムハヤテオー | 牡2 | 55 | 古川 | 1.28.7 | 1.3 | 64.0 | 05-04 | 40.5 | 464 | |
7 | 16 | ヴォルガ | 牝2 | 54 | 福永 | 1.28.8 | 0.1 | 6.5 | 12-12 | 39.6 | 484 | |
8 | 14 | オメガセイレーン | 牝2 | 54 | 北村 | 1.28.9 | 0.1 | 6.6 | 10-10 | 40.2 | 450 | |
9 | 10 | ベンチャーアウト | 牡2 | 55 | 松山 | 1.29.1 | 0.2 | 4.8 | 02-02 | 41.2 | 504 | |
10 | 8 | キトゥンズマーチ | 牝2 | 54 | 坂井 | 1.29.4 | 0.3 | 22.8 | 08-08 | 40.9 | 468 | |
11 | 4 | アカトンボ | 牝2 | 54 | 太宰 | 1.30.1 | 0.7 | 238.3 | 15-14 | 40.2 | 462 | |
12 | 5 | ボディダブル | 牡2 | 55 | 和田 | 1.30.1 | 0.0 | 94.1 | 07-08 | 41.6 | 504 | |
13 | 1 | メディシス | 牝2 | 54 | 小牧 | 1.31.5 | 1.4 | 67.0 | 12-13 | 42.3 | 494 | |
14 | 11 | ビスバルト | 牡2 | 55 | 川須 | 1.31.8 | 0.3 | 125.3 | 14-15 | 41.3 | 484 | |
15 | 2 | ヒドゥンジェム | 牡2 | 55 | 水口 | 1.32.3 | 0.5 | 122.6 | 01-07 | 44.3 | 464 | |
16 | 6 | ニホンピロビグラス | 牡2 | 55 | 田中 | 1.34.4 | 2.1 | 167.7 | 16-16 | 40.8 | 480 |
通過 35.3-47.9-60.0-72.8 上り 73.3-62.3-50.3-37.7 平均 1F:12.23 / 3F:36.69
考察
新馬戦で同日古馬1勝クラスと0.6秒差は優秀。600m通過ペースが0.8秒遅いことがこの時計の価値を高めている。
上がり2位に上がりタイム1秒差を付けて0.8秒ぶっちぎったレディバグはかなり強い内容
ダートではかなり上のクラスまで行ける馬だと見込んでいて、将来を注目したい
ホッコータルマエ産駒は走りますね
まとめ

次回狙ってみたい馬のご紹介でした
次は3日間開催。。。大変だぁ
地方競馬全場(南関東4競馬場、ばんえいを含む)の馬券購入をPC・スマホからすることができます。
楽天競馬で指定のレースや賭式で馬券購入をすると楽天ポイントが還元され、
レースによっては高いポイントバック率で競馬を楽しむことができます。
また、貯まった楽天ポイントは楽天市場や楽天トラベルなど、ほかの楽天グループのサービスで使用することができます。

競馬ファンが自分の予想を通じて他の競馬ファンと交流できる 無料の競馬のコミュニティサービスです。自分の予想に値段を決めて有料で公開することもできます。 好成績を残すとフォロワーが増えてプロ予想家として活動することも可能です。

コメント