2020/12/05(土)~12/06(日)のレースで私がレベル高いなぁと思ったレース
もしくは次回狙いたい!!狙えない!!と思った馬を私的観点からご紹介したいと思うコーナーです!
溜まっていた振り返りを年末年始で行ったので、吐き出していきます
第2段。すでに出走してしまっている馬は除外しつつご紹介していきます!
よろしければ応援クリックお願いします。ランキングが上がります
12/05(土)中山4R 2歳未勝利 ダ1,800
【4R】
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ピースマッチング | 牡2 | 55 | ルメ | 1.54.1 | 1.7 | 07-06-04-04 | 38.3 | 460 | +4 | |
2 | 10 | マイネルタイムリー | 牡2 | 55 | 柴田 | 1.55.5 | 1.4 | 26.9 | 03-02-03-02 | 39.9 | 476 | -2 |
3 | 12 | ローズボウル | 牡2 | 55 | 武藤 | 1.56.3 | 0.8 | 13.6 | 05-06-06-06 | 40.4 | 490 | +8 |
4 | 2 | トーセンニック | 牡2 | 55 | 田辺 | 1.56.3 | 0.0 | 5.3 | 01-01-01-01 | 40.9 | 476 | 0 |
5 | 5 | パワフルスパート | 牡2 | 55 | 吉田 | 1.56.7 | 0.4 | 96.7 | 10-10-09-09 | 40.2 | 486 | -4 |
6 | 9 | ナックイルシーブ | 牡2 | 55 | 戸崎 | 1.56.7 | 0.0 | 4.4 | 02-02-02-02 | 41.2 | 526 | +10 |
7 | 1 | サンデイビス | 牡2 | 55 | 松岡 | 1.56.9 | 0.2 | 121.5 | 11-12-07-06 | 40.7 | 490 | -6 |
8 | 13 | マラドーナ | 牡2 | 55 | 木幡 | 1.56.9 | 0.0 | 60.2 | 03-04-04-05 | 41.2 | 468 | +2 |
9 | 8 | アトラスエース | 牡2 | 55 | 宮崎 | 1.57.9 | 1.0 | 116.6 | 08-08-07-08 | 41.8 | 476 | +4 |
10 | 16 | セイギャラクシー | 牡2 | 55 | 内田 | 1.58.4 | 0.5 | 323.9 | 14-14-14-12 | 41.0 | 476 | 0 |
11 | 6 | ショウナンラッキー | 牡2 | 55 | 野中 | 1.58.7 | 0.3 | 93.0 | 13-13-12-10 | 41.9 | 464 | 0 |
12 | 3 | ドリームウィーバー | 牡2 | 55 | 坂井 | 1.59.0 | 0.3 | 433.7 | 14-14-14-14 | 41.6 | 462 | -2 |
13 | 11 | アポロカイト | 牡2 | 55 | 西田 | 1.59.3 | 0.3 | 746.3 | 11-11-12-12 | 42.4 | 478 | +2 |
14 | 14 | マジックビーム | 牡2 | 55 | 木幡 | 1.59.4 | 0.1 | 37.9 | 08-09-10-11 | 42.8 | 462 | +2 |
15 | 15 | ブラックジーン | 牡2 | 55 | 大野 | 2.01.9 | 2.5 | 247.8 | 16-16-16-15 | 42.3 | 482 | -2 |
止 | 7 | クールガジェット | 牡2 | 55 | 杉原 | 710.6 | 05-04-10-15 | 486 | -6 |
通過 37.2-50.3-62.9-75.4 上り 76.9-63.8-51.2-38.7 平均 1F:12.68 / 3F:38.03
考察
同日の古馬3勝クラスと比較して0.9秒遅いだけの優秀な時計で、1000m通過が0.8秒遅いことを考えると、時計の勝ちがさらに高まる。
とはいえこの時計をただき出したのはただ1頭
先行して、上がりだけで1.6秒の差をつけ2着を1.4秒ちぎったピースマッチングはレベルが何枚も違うレース内容で、ダートオープンでも即通用と判断
12/05(土)中山10R 3歳以上3勝クラス ダ1,800
【10R】 北総S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ) (混)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ダノンファスト | 牡3 | 56 | 横山 | 1.53.2 | 1.7 | 05-05-05-05 | 38.1 | 460 | +4 | |
2 | 12 | カナシバリ | 牝4 | 53 | 江田 | 1.53.3 | 0.1 | 25.7 | 13-14-13-11 | 37.6 | 518 | +4 |
3 | 5 | グラスブルース | 牡6 | 54 | 木幡 | 1.53.4 | 0.1 | 61.3 | 12-13-14-11 | 37.6 | 516 | 0 |
4 | 6 | ブライトンロック | 牡6 | 56 | ルメ | 1.53.4 | 0.0 | 10.9 | 13-11-07-05 | 38.1 | 464 | -6 |
5 | 1 | ラストマン | 牡3 | 55 | 石橋 | 1.53.4 | 0.0 | 9.2 | 11-11-09-07 | 37.8 | 472 | -6 |
6 | 8 | ヴァイトブリック | 牡4 | 55 | 丸山 | 1.53.6 | 0.2 | 19.0 | 06-06-07-07 | 38.3 | 506 | +10 |
7 | 16 | フラワーストリーム | セ5 | 53 | 野中 | 1.53.9 | 0.3 | 246.8 | 09-08-09-10 | 38.4 | 470 | -12 |
8 | 2 | エクリリストワール | 牡4 | 56 | 戸崎 | 1.53.9 | 0.0 | 5.9 | 06-06-05-04 | 38.8 | 536 | +10 |
9 | 4 | ビービーガウディ | 牡6 | 54 | 大野 | 1.54.5 | 0.6 | 103.0 | 03-03-02-02 | 39.9 | 480 | +2 |
10 | 9 | シベリウス | 牡7 | 53 | 北村 | 1.54.9 | 0.4 | 116.4 | 15-15-16-16 | 39.0 | 462 | +4 |
11 | 3 | キタノオクトパス | 牡3 | 55 | 田辺 | 1.55.0 | 0.1 | 11.3 | 16-16-14-13 | 39.2 | 550 | +2 |
12 | 15 | パキュートハート | 牡5 | 54 | 横山 | 1.55.1 | 0.1 | 37.4 | 03-03-02-02 | 40.6 | 532 | +4 |
13 | 11 | アスターマリンバ | 牡3 | 53 | 柴田 | 1.55.6 | 0.5 | 24.9 | 01-01-01-01 | 41.3 | 516 | -10 |
14 | 14 | パイロキネシスト | 牡8 | 55 | 松岡 | 1.56.2 | 0.6 | 131.7 | 02-02-02-07 | 41.7 | 498 | -4 |
15 | 7 | ライデンバローズ | 牡6 | 54 | 熊沢 | 1.56.2 | 0.0 | 245.0 | 09-10-09-13 | 40.7 | 534 | -8 |
16 | 13 | クリノヒビキ | セ5 | 53 | 嶋田 | 1.56.4 | 0.2 | 678.1 | 06-08-09-15 | 40.8 | 496 | +2 |
通過 37.4-50.0-62.1-74.3 上り 75.8-63.2-51.1-38.9 平均 1F:12.58 / 3F:37.73
考察
ペースが比較的早く、7着まで差し馬が占める典型的な差し決着レース
勝ったダノンファストは5番手から勝ちきっており流石の内容だったが、ダノンファストでさえも辛勝で前目の馬には苦しい展開だった
となると次走見直したいのは8着とはいえ、0.7秒差のエクリストワール
ダノンファストとほぼ同じ位置からこの内容であれば悲観する必要はなく、更に休み明けで+10kgでの出走だった
当然、次走は上積みも期待でき、楽しみな存在になると思う
12/5(土)阪神7R 3歳以上1勝クラス ダ1,200
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) (混)[指定] ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ジェットマックス | 牡3 | 56 | 武豊 | 1.12.3 | 5.4 | 05-06 | 36.6 | 504 | +16 | |
2 | 4 | エスケーアタランタ | 牝4 | 54☆ | 富田 | 1.12.3 | 0.0 | 5.2 | 10-10 | 36.0 | 466 | -2 |
3 | 12 | カイルアコナ | 牝3 | 54 | 和田 | 1.12.7 | 0.4 | 5.7 | 02-02 | 37.2 | 448 | 0 |
4 | 13 | スズカクローカス | 牝4 | 54☆ | 森裕 | 1.13.0 | 0.3 | 37.8 | 14-14 | 36.2 | 460 | +4 |
5 | 5 | タガノジェロディ | 牡4 | 57 | 三浦 | 1.13.0 | 0.0 | 15.8 | 12-12 | 36.5 | 496 | +16 |
6 | 15 | アメリカンソレイユ | 牡4 | 57 | 酒井 | 1.13.3 | 0.3 | 69.3 | 08-07 | 37.3 | 472 | 0 |
7 | 6 | トモジャアルマンド | 牡3 | 56 | 幸英 | 1.13.3 | 0.0 | 5.7 | 05-04 | 37.7 | 500 | 0 |
8 | 3 | キュウドウクン | 牡4 | 57 | 福永 | 1.13.3 | 0.0 | 11.3 | 02-02 | 37.9 | 474 | +2 |
9 | 8 | エルズリー | 牝4 | 55 | 松山 | 1.13.4 | 0.1 | 28.5 | 08-07 | 37.4 | 520 | -4 |
10 | 11 | トレッファー | 牝3 | 54 | 城戸 | 1.13.6 | 0.2 | 14.2 | 10-10 | 37.3 | 426 | -2 |
11 | 9 | ヴェッツラー | 牡3 | 56 | 太宰 | 1.13.6 | 0.0 | 76.5 | 14-15 | 36.8 | 446 | +4 |
12 | 7 | ラレーヌデュバル | 牝3 | 54 | 藤井 | 1.13.7 | 0.1 | 202.1 | 12-12 | 37.2 | 476 | -2 |
13 | 1 | ゴーゴーチアフル | 牝3 | 53☆ | 団野 | 1.14.0 | 0.3 | 43.3 | 04-04 | 38.5 | 494 | 0 |
14 | 14 | コールザチューン | 牝4 | 55 | 川田 | 1.14.4 | 0.4 | 6.1 | 01-01 | 39.2 | 484 | -6 |
15 | 2 | キングドンドルマ | 牡5 | 57 | 水口 | 1.14.4 | 0.0 | 43.2 | 07-07 | 38.6 | 466 | -2 |
通過 35.2-47.2-59.6-72.3 上り 72.3-60.0-48.9-37.1 平均 1F:12.05 / 3F:36.15
考察
同日古馬2勝クラスと同タイムでペースも変わらず。
1勝クラスとしては多少ペースが厳しかったか??差し決着レースとなった
先行して3着に粘ったカイルアコナは次走2着としており、ここで先行した馬は評価して良いレース
勝ち馬も昇級戦で4着、2着馬も次走2着となかなかのレベルでもあり、カイルアコナと同じ位置からカイルアコナから0.6秒差の8着であれば、キュウドウクンは次走面白いかもしれない
底まで強く推奨はできないが、人気や展開次第では馬券に入れたい1頭
12/06(日)中山3R 2歳未勝利 芝1,200
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | スイーツマジック | 牝2 | 54 | 石橋 | 1.09.9 | 9.3 | 02-02 | 35.7 | 484 | -2 | |
2 | 4 | デンプシーロール | 牡2 | 52▲ | 小林 | 1.09.9 | 0.0 | 12.3 | 03-03 | 35.5 | 424 | +4 |
3 | 12 | ユキノファラオ | 牡2 | 55 | 横山 | 1.09.9 | 0.0 | 4.4 | 09-09 | 34.7 | 470 | -2 |
4 | 5 | シュアーヴアリア | 牝2 | 54 | 武藤 | 1.10.0 | 0.1 | 3.8 | 08-07 | 35.0 | 472 | 0 |
5 | 16 | コスモサンレミ | 牝2 | 54 | 柴田 | 1.10.2 | 0.2 | 5.6 | 03-03 | 35.8 | 442 | -2 |
6 | 8 | リュウノクララ | 牝2 | 54 | 横山 | 1.10.4 | 0.2 | 9.5 | 05-05 | 35.8 | 446 | 0 |
7 | 14 | ユキヤコンコン | 牝2 | 54 | 大野 | 1.10.5 | 0.1 | 14.5 | 13-14 | 35.0 | 456 | -8 |
8 | 13 | サンミラー | 牝2 | 54 | 木幡 | 1.10.6 | 0.1 | 31.7 | 12-12 | 35.2 | 432 | +4 |
9 | 3 | アクチュアリー | 牝2 | 52◇ | 藤田 | 1.10.7 | 0.1 | 63.5 | 01-01 | 36.6 | 458 | +4 |
10 | 9 | レッドインテンス | 牡2 | 55 | 北村 | 1.10.7 | 0.0 | 28.0 | 06-05 | 35.9 | 474 | +4 |
11 | 11 | エミージョ | 牝2 | 54 | 吉田 | 1.10.9 | 0.2 | 87.6 | 13-12 | 35.4 | 462 | -4 |
12 | 7 | ディヴァインギフト | 牝2 | 54 | 荻野 | 1.11.1 | 0.2 | 200.9 | 07-07 | 36.2 | 454 | +4 |
13 | 6 | ウインアルバローズ | 牡2 | 55 | 野中 | 1.11.3 | 0.2 | 105.6 | 09-10 | 36.1 | 488 | +12 |
14 | 10 | ナムラアダーラ | 牝2 | 54 | 丸田 | 1.11.3 | 0.0 | 390.5 | 09-10 | 36.1 | 454 | 0 |
15 | 2 | レーヴドモンド | 牝2 | 54 | 丸山 | 1.11.4 | 0.1 | 22.6 | 15-15 | 35.3 | 424 | +2 |
16 | 1 | ヴォンタリエール | 牝2 | 54 | 津村 | 1.12.0 | 0.6 | 182.6 | 16-16 | 35.4 | 472 | +14 |
通過 34.1-46.0-57.6-69.9 上り 69.9-57.9-47.1-35.8 平均 1F:11.65 / 3F:34.95
考察
同日の古馬オープン ラピスラズリSと1.0秒差。テンの3Fが1.4秒遅いため、この時計は勝ちがある時計。事実、2,3,4着馬が次走3,1,2着しており、メンバーレベルが高いことも証明サれている。
このレースを勝ちきったスイーツマジックは昇級でも即通用する器だと思う
また、逃げて9着だったアクチュアリーも0.8秒差であればペースが早かったことも加味すると悲観することはなく、次走期待してみたい1頭
12/06(日)中山11R 3歳以上オープン 芝1,200
【11R】 ラピスラズリS
3歳以上・オープン(L)(別定) (国際)(特指) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | アストラエンブレム | セ7 | 58 | 石川 | 1.08.9 | 30.3 | 15-15 | 34.6 | 476 | 0 | |
2 | 11 | ニシオボヌール | セ8 | 56 | 横山 | 1.09.0 | 0.1 | 40.6 | 12-12 | 34.9 | 498 | -2 |
3 | 14 | ケープコッド | 牝3 | 53 | 津村 | 1.09.0 | 0.0 | 2.8 | 08-07 | 35.3 | 480 | -2 |
4 | 12 | ブライティアレディ | 牝7 | 54 | 田中 | 1.09.1 | 0.1 | 103.1 | 11-09 | 35.1 | 434 | -2 |
5 | 7 | トウショウピスト | 牡8 | 57 | 江田 | 1.09.1 | 0.0 | 48.8 | 12-12 | 34.9 | 502 | +20 |
6 | 10 | ヒロイックアゲン | 牝6 | 54 | 荻野 | 1.09.1 | 0.0 | 8.9 | 09-09 | 35.3 | 500 | +6 |
7 | 6 | アマルフィコースト | 牝5 | 54 | 勝浦 | 1.09.2 | 0.1 | 11.2 | 05-05 | 35.7 | 470 | -8 |
8 | 1 | タマモメイトウ | 牡4 | 56 | 藤田 | 1.09.2 | 0.0 | 51.1 | 15-15 | 34.8 | 490 | +2 |
9 | 8 | ジョーマンデリン | 牝4 | 54 | 北村 | 1.09.3 | 0.1 | 6.1 | 12-12 | 35.2 | 488 | -2 |
10 | 4 | コントラチェック | 牝4 | 56 | 丸山 | 1.09.3 | 0.0 | 3.8 | 09-09 | 35.4 | 478 | +8 |
11 | 13 | イエローマリンバ | 牝5 | 54 | 武藤 | 1.09.4 | 0.1 | 67.1 | 03-03 | 36.1 | 444 | -4 |
12 | 9 | アユツリオヤジ | 牡6 | 56 | 横山 | 1.09.7 | 0.3 | 34.0 | 02-02 | 36.8 | 498 | +4 |
13 | 15 | メイショウキョウジ | 牡5 | 56 | 斎藤 | 1.09.9 | 0.2 | 18.1 | 05-05 | 36.4 | 486 | +4 |
14 | 3 | レジェーロ | 牝3 | 53 | 大野 | 1.10.2 | 0.3 | 27.2 | 07-07 | 36.6 | 412 | -4 |
15 | 5 | アルミューテン | 牝6 | 54 | 柴田 | 1.10.4 | 0.2 | 58.4 | 03-04 | 37.1 | 502 | 0 |
16 | 2 | カイザーメランジェ | 牡5 | 58 | 内田 | 1.10.9 | 0.5 | 68.1 | 01-01 | 38.2 | 496 | +10 |
通過 32.7-44.2-56.3-68.9 上り 68.9-57.2-47.1-36.2 平均 1F:11.48 / 3F:34.45
考察
テンの3F通過が32.7秒はいくらなんでも早すぎる。案の定差し決着レースとなった
開幕3日目でまだ内有利な馬場を外から先行し、このハイペースの中0.5秒差としてイエローマリンバ
着順こそ11着だがレース内容・着差ともに良い内容で、どうせ次もそんなに人気がないことが予想サれるので、次走面白い存在。覚えておきたい
12/06(日)中山9R 3歳以上2勝クラス ダ1,800
【9R】 舞浜特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1800m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デルマオニキス | 牡3 | 56 | 横山 | 1.54.5 | 6.4 | 16-16-16-16 | 38.2 | 482 | +8 | |
11 | フワトロ | 牝5 | 55 | 柴田 | 1.54.7 | 0.2 | 69.1 | 11-11-10-09 | 38.9 | 484 | -8 |
9 | フーズサイド | 牡4 | 57 | 武士 | 1.54.8 | 0.1 | 28.6 | 15-15-13-12 | 38.9 | 510 | +16 |
14 | ショウナンマリオ | 牡3 | 56 | 菅原 | 1.54.8 | 0.0 | 3.5 | 10-09-08-04 | 39.4 | 486 | +8 |
6 | アルーフクライ | セ6 | 57 | 石橋 | 1.55.2 | 0.4 | 6.8 | 12-12-06-01 | 39.9 | 492 | +2 |
12 | フレッシビレ | 牝5 | 55 | 田中 | 1.55.4 | 0.2 | 209.5 | 12-12-14-13 | 39.4 | 518 | -4 |
3 | デュアルウィールド | 牝5 | 55 | 武藤 | 1.55.6 | 0.2 | 47.3 | 09-09-10-09 | 39.9 | 516 | +8 |
15 | スズノアリュール | 牡5 | 57 | 江田 | 1.55.9 | 0.3 | 56.2 | 07-06-06-07 | 40.6 | 492 | +4 |
5 | グリニッジシチー | セ4 | 57 | 石川 | 1.56.1 | 0.2 | 23.2 | 02-02-02-04 | 41.0 | 464 | -4 |
10 | プレシオーソ | 牡3 | 56 | 北村 | 1.56.2 | 0.1 | 4.4 | 07-07-04-02 | 41.0 | 478 | +12 |
16 | インザバブル | 牡7 | 57 | 内田 | 1.56.2 | 0.0 | 32.3 | 04-04-04-07 | 41.0 | 510 | +8 |
2 | ココリモアナ | 牝5 | 55 | 津村 | 1.56.8 | 0.6 | 85.5 | 05-05-08-09 | 41.3 | 460 | -2 |
7 | プントファイヤー | 牡3 | 56 | 松岡 | 1.56.9 | 0.1 | 14.1 | 02-02-02-03 | 41.8 | 526 | +18 |
13 | ブルベアカーキ | 牡4 | 57 | 大野 | 1.57.1 | 0.2 | 320.7 | 14-14-14-14 | 41.1 | 550 | +6 |
4 | ビップデヴィット | 牡5 | 57 | 野中 | 1.58.1 | 1.0 | 8.7 | 01-01-01-04 | 43.1 | 512 | +22 |
8 | コンドゥクシオン | 牡3 | 56 | 丸山 | 2.01.3 | 3.2 | 13.6 | 05-07-10-14 | 45.5 | 512 | -8 |
通過 36.9-49.6-62.1-75.0 上り 77.6-64.9-52.4-39.5 平均 1F:12.72 / 3F:38.17
考察
比較的ペースが早かったこともあり、差し決着レースとなった1戦
5着のアルーフクライはマクリ早め先頭が今回は裏目に出てしまった
マクリ馬は個人的には必ず見せ場を作ってくれるので好きというのもあるが、
この内容であれば次中山開催に出てきたときは期待したい内容
ちなみにだが、ここで勝ったデルマオニキスを前走では負かしており、その前走1,2着はゼノヴァースとトランスナショナルというハイレベル戦
そういった観点でも今回の内容含め、次走買いたい馬になる
地方競馬全場(南関東4競馬場、ばんえいを含む)の馬券購入をPC・スマホからすることができます。
楽天競馬で指定のレースや賭式で馬券購入をすると楽天ポイントが還元され、
レースによっては高いポイントバック率で競馬を楽しむことができます。
また、貯まった楽天ポイントは楽天市場や楽天トラベルなど、ほかの楽天グループのサービスで使用することができます。

12/06(日)中京7R 3歳以上1勝クラス 芝2,200
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) [指定] 芝 2200m 18頭立
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | アルディエンテ | 牡3 | 55 | 横山 | 2.11.9 | 19.4 | 09-10-10-08 | 34.3 | 486 | +16 | |
2 | 12 | メラーキ | 牡3 | 55 | 川田 | 2.12.0 | 0.1 | 4.1 | 05-05-05-05 | 34.7 | 470 | +10 |
3 | 3 | タイミングハート | 牡3 | 55 | 武豊 | 2.12.2 | 0.2 | 5.4 | 13-12-13-11 | 34.4 | 442 | 0 |
4 | 11 | ブルームスベリー | 牝3 | 53 | 松山 | 2.12.3 | 0.1 | 35.3 | 14-12-10-11 | 34.4 | 454 | -2 |
5 | 6 | シトラスクーラー | セ7 | 55△ | 亀田 | 2.12.4 | 0.1 | 64.7 | 14-15-13-14 | 34.3 | 462 | 0 |
6 | 1 | エフティイーリス | 牝4 | 55 | 伊藤 | 2.12.4 | 0.0 | 108.0 | 03-03-03-03 | 35.5 | 452 | +2 |
7 | 15 | マイネルミュトス | 牡4 | 57 | 三浦 | 2.12.4 | 0.0 | 14.5 | 17-17-16-16 | 34.1 | 482 | +6 |
8 | 8 | カフェキング | 牡3 | 55 | M. | 2.12.7 | 0.3 | 7.3 | 07-07-08-06 | 35.3 | 476 | +2 |
9 | 17 | ミライオー | 牡4 | 57 | 水口 | 2.12.8 | 0.1 | 15.8 | 12-12-15-14 | 34.7 | 516 | -6 |
10 | 13 | シェドゥーヴル | 牡4 | 57 | ルメ | 2.12.8 | 0.0 | 7.5 | 03-04-03-04 | 35.8 | 502 | +12 |
11 | 18 | メイショウラツワン | 牡3 | 55 | 和田 | 2.12.9 | 0.1 | 17.6 | 02-02-02-02 | 36.1 | 490 | +12 |
12 | 14 | エターナルボンド | 牡3 | 55 | 田辺 | 2.13.0 | 0.1 | 9.6 | 09-09-07-08 | 35.4 | 524 | +24 |
13 | 16 | パーディシャー | 牡3 | 55 | 戸崎 | 2.13.1 | 0.1 | 9.2 | 16-15-17-16 | 34.7 | 432 | +4 |
14 | 5 | スターオブジーン | 牡4 | 54▲ | 服部 | 2.13.1 | 0.0 | 480.3 | 09-10-12-11 | 35.2 | 388 | +2 |
15 | 9 | ワタシヲマッテル | 牝5 | 52▲ | 秋山 | 2.13.2 | 0.1 | 240.4 | 07-07-08-08 | 35.6 | 470 | -6 |
16 | 2 | エールブラーヴ | 牡3 | 55 | 松若 | 2.13.3 | 0.1 | 27.3 | 01-01-01-01 | 36.7 | 464 | +6 |
17 | 10 | コスモギンガ | 牝3 | 53 | 柴田 | 2.13.4 | 0.1 | 206.4 | 06-06-05-06 | 35.9 | 450 | 0 |
18 | 4 | ダンスグルーヴィ | 牝3 | 53 | 藤岡 | 2.14.1 | 0.7 | 169.2 | 18-18-18-18 | 35.6 | 454 | +2 |
通過 34.9-47.6-60.5-72.8 上り 71.4-59.1-47.1-35.3 平均 1F:11.99 / 3F:35.97
考察
9着馬までのうち8頭が差し・追い込み馬となったレース
唯一先行して6着だったエフティイーリスが次走10番人気で勝ち上がっていることからも
このレースで先行して差のない競馬ができた馬は次走評価してみたい
ちなみにだがこのレースの4,7着馬も次走で6,4番人気でともに2着に好走しておりレベルも高い
次走注目したいのがシェドゥーヴル
約2年ぶりのレースで先行して0.9秒差なら悪くない
まだ2戦目。次順調に出てくることを願う
まとめ

3場開催だったので次走推奨馬が多くなりました
ご活用いただき、結果が出るようなら嬉しいです~
地方競馬全場(南関東4競馬場、ばんえいを含む)の馬券購入をPC・スマホからすることができます。
楽天競馬で指定のレースや賭式で馬券購入をすると楽天ポイントが還元され、
レースによっては高いポイントバック率で競馬を楽しむことができます。
また、貯まった楽天ポイントは楽天市場や楽天トラベルなど、ほかの楽天グループのサービスで使用することができます。

競馬ファンが自分の予想を通じて他の競馬ファンと交流できる 無料の競馬のコミュニティサービスです。自分の予想に値段を決めて有料で公開することもできます。 好成績を残すとフォロワーが増えてプロ予想家として活動することも可能です。

コメント