2021年01月09日~11日の重賞・推奨馬の成績をまとめたいと思います
これからも時間ある限り集計して情報開示していきます
私が参考にした書籍です。知識が深まり、競馬がより楽しくなりますので
よろしければ手にとって見てください
宜しければ応援クリックお願いします。ランキングが上がります

中央競馬ランキング

にほんブログ村

最強競馬ブログランキングへ
重賞成績(G1除く)
シンザン記念

※予想記事はこちらになります
https://sokko.blog/20210110_gy/
本命だったカスティーリャは道中気負ってしまい、全然だめでした。。。
距離は現状もう少し短い方が良いかもですね
中京は相変わらずの内前有利馬場
これを踏まえて今回の結果を次に繋げたいです
フェアリ-S

※予想記事はこちらになります
https://sokko.blog/20210111_gy/
オプティミスもはもっと後ろからの想定だったんですが、掛かって引っ張る
ちぐはぐなレースになってしまいました
ペースが早く、外差し決着になりましたね。そこをオプティミスもが差してくる予定だったんですが・・・無念
本年累計
レース | 軸馬 | 結果 | 馬券 | 投資 | 回収 |
中山金杯 | ココロノトウダイ | 2着 | 的中 | 9700円 | 47370円 |
京都金杯 | ピースワンパラディ | 2着 | 外れ | 9900円 | 0円 |
シンザン記念 | カスティーリャ | 14着 | 外れ | 9000円 | 0円 |
フェアリーS | オプティミスモ | 12着 | 外れ | 9200円 | 0円 |
合計 レース数:4 | 単勝率・複勝率の ()内は頭数 | 単勝率:0%(0) 複勝率:50%(2) | 的中:1(25%) | 37800円 | 47370円 |
平場 推奨馬 成績
01月09日
レース | 推奨馬 | 勝負度合い | 結果 | 単勝回収 | 複勝回収 |
中山1R | メインターゲット | C | 1着 | 370 | 180 |
中京1R | グリンブルスティ | D | 14着 | ||
中山2R | セイウンゴールド | C | 12着 | ||
中京5R | ヴァジュランダ | C | 5着 | ||
中山7R | ナイトコマンダー | B | 14着 | ||
中京7R | パラディズム | B | 12着 | ||
中山9R | ピースマッチング | A | 5着 | ||
中京9R | ビップウインク | C | 2着 | 110 | |
中山10R | アヴォンリー | B | 11着 | ||
中京10R | セラン | B | 14着 | ||
中山11R | インターミッション | B | 6着 | ||
中京11R | タイセイアベニール | C | 7着 | ||
中山12R | .デュアライズ | D | 7着 |
※予想記事はこちらになります
https://sokko.blog/20210109_hy/
3連休初日はコテンパンでした・・・。中山の馬場読みも間違っている感じ。
あと2日に不安を残す内容となりました・・・・
01月10日
レース | 推奨馬 | 勝負度合い | 結果 | 単勝回収 | 複勝回収 |
中山1R | ヴィオマージュ | C | 5着 | ||
中京1R | アイスリアン | C | 5着 | ||
中山2R | ディヴァインギフト | D | 12着 | ||
中京3R | メイショウミツヒデ | C | 2着 | 120 | |
中京5R | カバーガール | B | 5着 | ||
中山7R | ダイシンウィット | C | 2着 | 310 | |
中山9R | ロンギングバース | D | 1着 | 990 | 320 |
中京9R | セントオブゴールド | C | 5着 | ||
中山10R | サヴォワールエメ | D | 14着 | ||
中山11R | アシャカトブ | B | 3着 | 260 | |
中山12R | クインズサン | C | 3着 | 410 | |
中京12R | ジャスパーイーグル | D | 1着 | 610 | 190 |
※予想記事はこちらになります
https://sokko.blog/20210110_hy/
この日は巻き返せました!!実際の馬券もいくつかヒットできまして
前日の負けを取り返し、一気にプラスまで持っていけました
最終日へとつながる内容で良かったです
01月11日
レース | 推奨馬 | 勝負度合い | 結果 | 単勝回収 | 複勝回収 |
中山1R | アームストロング | D | 7着 | ||
中山3R | アトラスエース スペック | D | 16着 12着 | ||
中山5R | コスモカルティエ | C | 10着 | ||
中京5R | ミッキートレーゼ | C | 5着 | ||
中京6R | ロングトレーン | C | 1着 | 870 | 180 |
中京7R | スズカパイロット | D | 9着 | ||
中山8R | ショーテンシ | B | 10着 | ||
中京8R | エブリワンブラック | B | 2着 | 180 | |
中京9R | ドウドウキリシマ | C | 1着 | 810 | 210 |
中山10R | エアジーン | B | 4着 | ||
中京11R | テイエムサウスダン | D | 1着 | 790 | 330 |
中山12R | ココニアル | D | 1着 | 550 | 210 |
中京12R | ロードシャムロック | A | 1着 | 460 | 220 |
※予想記事はこちらになります
https://sokko.blog/20210111_hy/
今日も推奨馬は良い感じで、複勝回収率は100%超え、また勝ちきってくれることが多く
単勝回収率は267%になりました
なのに、紐を拾えず実馬券の回収率はマイナスとなりました・・・・💦
こういうときもあります。また次の開催でがんばります
本年累計
勝負 度合い | レース数 | 勝率 ()内は頭数 | 複勝率 ()内は頭数 | 単勝回収 | 複勝回収 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 4 | 25.0(1) | 25.0(1) | 460円 | 220円 | 115.0% | 55.0% |
B | 13 | 15.4%(2) | 30.8%(4) | 850円 | 770円 | 65.4% | 59.2% |
C | 19 | 21.1%(4) | 42.1%(8) | 2250円 | 2020円 | 118.4% | 106.3% |
D | 15 | 26.7%(4) | 33.3%(5) | 2940円 | 1210円 | 196.0% | 80.7% |
合計 | 51 | 21.6%(11) | 35.3%(18) | 6500円 | 4220円 | 127.5% | 82.7% |
まだ始まったばかりですが、複勝回収率をもう少し上げたいですね
80%は最低限って感じだと思いますが、90%くらいないと実馬券での回収率100%が難しいと思うので、これからも頑張っていきたいです
宜しければ応援クリックお願いします。ランキングが上がります

中央競馬ランキング

にほんブログ村

最強競馬ブログランキングへ
コメント