2021年01月23日~24日の重賞・推奨馬の成績をまとめたいと思います
これからも時間ある限り集計して情報開示していきます
宜しければ応援クリックお願いします。ランキングが上がります
重賞成績(G1除く)
東海S

※予想記事はこちらになります
https://sokko.blog/20210124_gy1/
好走条件がかなり揃っていたグレートタイムに自信があったので多めに行ってしまいました
そして5着・・・無念-💦
AJCC

※予想記事はこちらになります
https://sokko.blog/20210124_gy2/
ジェネラレウーノは全然だめでしたね。外差し馬場だったのでモズベッロに変えようか悩んでましたがどちらにせよだめでしたw
本年累計
レース | 軸馬 | 結果 | 馬券 | 投資 | 回収 |
中山金杯 | ココロノトウダイ | 2着 | 的中 | 9700円 | 47370円 |
京都金杯 | ピースワンパラディ | 2着 | 外れ | 9900円 | 0円 |
シンザン記念 | カスティーリャ | 14着 | 外れ | 9000円 | 0円 |
フェアリーS | オプティミスモ | 12着 | 外れ | 9200円 | 0円 |
愛知杯 | サトノガーネット | 5着 | 外れ | 7700円 | 0円 |
日経新春杯 | サトノソルタス | 5着 | 外れ | 12500円 | 0円 |
京成杯 | プラチナトレジャー | 5着 | 外れ | 12000円 | 0円 |
東海S | グレートタイム | 5着 | 外れ | 14300円 | 0円 |
AJCC | ジェネラレウーノ | 15着 | 外れ | 7400円 | 0円 |
合計 レース数:9 | 単勝率・複勝率の ()内は頭数 | 単勝率:0%(0) 複勝率:22.2%(2) | 的中:1(11.1%) | 91700円 | 47370円 |
重賞が当たらないwまた来週がんばります!
平場 推奨馬 成績
01月23日
レース | 推奨馬 | 勝負度合い | 結果 | 単勝回収 | 複勝回収 |
中山1R | マイブリュージュ | D | 4 | ||
小倉2R | ラリック | C | 10 | ||
中京2R | タツリュウオー | C | 10 | ||
中京4R | ミスズグランドオー | D | 3 | 160 | |
中京5R | ナギサ | C | 1 | 370 | 110 |
中山5R | マイネルダンク | C | 2 | 440 | |
小倉6R | ショウナンアイビー | D | 1 | 1500 | 210 |
中京6R | ミステリーウェイ | D | 5 | ||
小倉7R | ヤマメ | B | 6 | ||
中京7R | ミヤコシスター | D | 9 | ||
中山7R | ロードミッドナイト | B | 9 | ||
小倉8R | グラウクス | B | 11 | ||
中京8R | .ラフリッグフェル | C | 5 | ||
小倉9R | ノブフランクリン | D | 7 | ||
中京9R | ルーチェデラヴィタ | D | 9 | ||
小倉10R | ニシノリース | B | 7 | ||
中山10R | ワンダーマンボ | B | 5 | ||
中京11R | ドラグーンシチー | C | 11 | ||
中山11R | ワールドヘリテージ | C | 3 | 360 | |
小倉12R | ピノクル | D | 3 | 280 | |
中京12R | カネコメアサヒ | D | 12 | ||
中山12R | ビートザウイングス | C | 10 |
※予想記事はこちらになります
https://sokko.blog/20210123_hy/
うーん、いまいちでした。重馬場で振り回したのもありますが、馬場が難しかったですね。。。
01月24日
レース | 推奨馬 | 勝負度合い | 結果 | 単勝回収 | 複勝回収 |
小倉2R | キュンストラー | C | 1 | 1100 | 370 |
中京2R | コンセプト | B | 5 | ||
中山2R | アルバトリア | D | 6 | ||
小倉3R | シルヴァーメテオ | D | 9 | ||
中山3R | ガレア | D | 6 | ||
中山4R | ケイアイマリブ | D | 4 | ||
中京5R | プリペアード | D | 9 | ||
中山5R | フェアビアンカ | C | 6 | ||
小倉6R | トキノワンカラット | C | 2 | 1120 | |
中山7R | ジュネス | B | 7 | ||
小倉8R | グリッサード | B | 6 | ||
中山8R | ピナクルズ | B | 3 | 570 | |
小倉9R | パイネ | B | 4 | ||
小倉10R | エピックガール | C | 12 | ||
中京10R | メイショウハナモリ | C | 3 | 230 | |
小倉11R | テオレーマ | C | 1 | 620 | 200 |
中山12R | フォースオブウィル | D | 1 | 290 | 150 |
※予想記事はこちらになります
https://sokko.blog/20210124_hy/
日曜日は中山芝と中京芝を除き、馬場は読めてました。
中山芝と中京芝はドボドボで前しか残らない馬場になると思ってましたが普通に外差しでしたね
中京・小倉は来週も続くので、楽しみです。外差しですよ~
本年累計
勝負 度合い | レース数 | 勝率 ()内は頭数 | 複勝率 ()内は頭数 | 単勝回収 | 複勝回収 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 4 | 25.0(1) | 25.0(1) | 460円 | 220円 | 115.0% | 55.0% |
B | 31 | 9.7%(3) | 19.4%(6) | 1330円 | 1720円 | 42.9% | 55.5% |
C | 48 | 14.7%(8) | 38.2%(16) | 3740円 | 5510円 | 77.9% | 114.8% |
D | 40 | 19.2%(7) | 38.5%(12) | 5810円 | 3100円 | 145.3% | 77.5% |
合計 | 123 | 16.5%(19) | 34.1%(35) | 11340円 | 10550円 | 92.2% | 85.8% |
今週は複勝回収率を改善できましたが、まだ85.8%。
控除率の80%は最低限。90%以上にしないと実際の馬券収支100%が難しくなると
考えているので引き続き頑張っていきたいです
地方競馬全場(南関東4競馬場、ばんえいを含む)の馬券購入をPC・スマホからすることができます。
楽天競馬で指定のレースや賭式で馬券購入をすると楽天ポイントが還元され、
レースによっては高いポイントバック率で競馬を楽しむことができます。
また、貯まった楽天ポイントは楽天市場や楽天トラベルなど、ほかの楽天グループのサービスで使用することができます。

競馬ファンが自分の予想を通じて他の競馬ファンと交流できる 無料の競馬のコミュニティサービスです。自分の予想に値段を決めて有料で公開することもできます。 好成績を残すとフォロワーが増えてプロ予想家として活動することも可能です。

宜しければ応援クリックお願いします。ランキングが上がります
コメント