
中央競馬ランキング

にほんブログ村

最強競馬ブログランキングへ
8/29(土)札幌11R オホーツクS
注目馬
推奨理由
現時点の想定オッズは3番人気の6.8倍
これは美味しいと考えてます
推奨理由は前走の湾岸S
【10R】 湾岸S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 2200m 17頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キングオブコージ | 牡4 | 55 | 横山 | 2.13.6 | 3.6 | 05-04-04-03 | 33.7 | 490 | 0 | |
レッドアステル | 牝4 | 53 | ヒュ | 2.14.0 | 0.4 | 5.2 | 02-02-02-02 | 34.4 | 434 | 0 |
エアジーン | 牝4 | 53 | 大野 | 2.14.2 | 0.2 | 5.8 | 10-09-08-06 | 34.1 | 450 | -4 |
イェッツト | 牡5 | 56 | M. | 2.14.4 | 0.2 | 6.5 | 13-13-10-09 | 34.1 | 478 | -4 |
ゴールドギア | 牡5 | 55 | 三浦 | 2.14.5 | 0.1 | 10.5 | 17-17-17-14 | 33.6 | 484 | 0 |
アーデントリー | 牡4 | 54 | 石川 | 2.14.5 | 0.0 | 41.6 | 03-04-03-03 | 34.7 | 452 | 0 |
ナイママ | 牡4 | 55 | 柴田 | 2.14.6 | 0.1 | 16.1 | 11-09-10-10 | 34.2 | 478 | -2 |
ヴァンケドミンゴ | 牡4 | 55 | 田辺 | 2.14.6 | 0.1 | 21.4 | 12-12-14-14 | 33.9 | 466 | 0 |
バリングラ | セ6 | 56 | 石橋 | 2.14.6 | 0.0 | 29.6 | 08-09-12-13 | 34.1 | 544 | +8 |
ヴィッセン | 牡9 | 55 | 坂井 | 2.14.7 | 0.1 | 14.8 | 01-01-01-01 | 35.4 | 482 | -12 |
ウィナーポイント | 牝5 | 51 | 江田 | 2.14.8 | 0.1 | 27.3 | 14-14-12-10 | 34.2 | 432 | +2 |
ネイビーブルー | 牡7 | 53 | 藤田 | 2.14.8 | 0.0 | 172.6 | 05-06-06-05 | 34.8 | 514 | -2 |
パルクデラモール | 牝5 | 52 | 横山 | 2.15.0 | 0.2 | 32.2 | 15-15-14-14 | 34.3 | 462 | -4 |
グランドサッシュ | 牡9 | 53 | 津村 | 2.15.1 | 0.1 | 176.9 | 08-06-06-06 | 35.1 | 474 | +2 |
フィールインラヴ | 牡5 | 55 | 松山 | 2.15.1 | 0.0 | 50.3 | 15-15-14-14 | 34.4 | 452 | -4 |
ステイパーシスト | セ7 | 53 | 吉田 | 2.15.5 | 0.4 | 148.9 | 07-06-08-10 | 35.4 | 424 | -10 |
バイオレントブロー | セ5 | 55 | 中谷 | 2.15.6 | 0.1 | 35.9 | 03-02-04-06 | 35.7 | 474 | -6 |
通過 36.8-49.8-62.8-75.3 上り 70.8-58.3-46.0-34.3 平均 1F:12.15 / 3F:36.44
このレースは超ハイレベルレースと断定しており
ゴールドギア、ナイママ、ヴァンケドミンゴが次走既にこのクラスを勝ち上がっています
さらにキングオブコージが目黒記念を次走勝利
エアジーンはマーメイドSで好走、前述したゴールドギア、ナイママ、ヴァンケドミンゴ
もそれぞれ目黒記念、マーメイドS、七夕賞で好走してます
さらに4着がイエッツトですからね
イエッツトも同じ理由でSTV賞、札幌記念と期待しました。
STV賞は強い内容で2着でしたし、札幌記念も強かったです
このレースで2着、札幌も実績あり、単勝6倍以上つく
間隔を開けつつ走ってきた馬ですし休み明けも気にならない
キャリアが浅くまだ4歳で成長もしているだろう
良い点しか思い浮かばない・・・
ここを勝てばエリザベス女王杯出走も見えてくるので、ぜひ頑張って欲しいです
8/30(日)札幌12R 支笏湖特別
注目馬
推奨理由
現時点で4番人気の6.4倍
思ったより人気になってしまっていますが、当日はもっと下がるのではないかと思います
ずっと良い足は使うが差し届かずのレースをしており、札幌に出てきたら狙いたいと思っていた馬
やっと出てきました
この馬に注目したのは3走前の中山1800m
【9R】 野島崎特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) (牝)[指定] 芝 1800m 14頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アストラサンタン | 牝5 | 55 | 三浦 | 1.48.1 | 4.3 | 01-01-01-01 | 34.6 | 466 | -2 | |
ダノンポピー | 牝5 | 55 | 北村 | 1.48.2 | 0.1 | 10.8 | 11-11-10-10 | 33.7 | 490 | 0 |
ジョブックコメン | 牝5 | 55 | 山田 | 1.48.2 | 0.0 | 14.3 | 09-10-08-08 | 33.9 | 432 | +2 |
エバーミランダ | 牝5 | 55 | ルメ | 1.48.3 | 0.1 | 2.1 | 02-03-04-04 | 34.5 | 432 | 0 |
ハローユニコーン | 牝6 | 55 | 大野 | 1.48.4 | 0.1 | 66.0 | 02-02-02-02 | 34.8 | 480 | +4 |
フォークテイル | 牝4 | 55 | 丸山 | 1.48.5 | 0.1 | 19.6 | 07-07-05-05 | 34.6 | 446 | +4 |
テンワールドレイナ | 牝5 | 55 | 津村 | 1.48.5 | 0.0 | 14.8 | 05-05-07-07 | 34.5 | 486 | +6 |
マルーンエンブレム | 牝5 | 55 | 北村 | 1.48.6 | 0.1 | 60.0 | 08-07-08-08 | 34.3 | 394 | +10 |
レッドイリーゼ | 牝5 | 55 | ヒュ | 1.48.6 | 0.0 | 24.5 | 11-12-12-12 | 33.9 | 472 | +12 |
メトロポール | 牝4 | 55 | 田辺 | 1.48.6 | 0.0 | 8.0 | 05-05-05-05 | 34.7 | 482 | 0 |
モリトシラユリ | 牝6 | 55 | 内田 | 1.49.3 | 0.7 | 177.9 | 04-03-03-02 | 35.6 | 494 | -2 |
ラストプリマドンナ | 牝5 | 55 | 横山 | 1.49.3 | 0.0 | 51.0 | 09-07-10-10 | 34.9 | 448 | -10 |
ゲンティアナ | 牝4 | 55 | 石橋 | 1.49.5 | 0.2 | 30.3 | 13-13-13-13 | 34.5 | 414 | -14 |
ランペドゥーザ | 牝4 | 55 | 江田 | 1.51.2 | 1.7 | 73.5 | 14-14-14-14 | 35.6 | 478 | +2 |
通過 37.2-49.6-61.7-73.5 上り 70.9-58.5-46.4-34.6 平均 1F:12.01 / 3F:36.03
結果は8着ですが、この馬は直線前が開かず追い出しがかなり遅れています
追えたときは時既に遅し。
良い足は使っているので勿体ないレースでした
そして前走の函館
【12R】 かもめ島特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) (牝)(特指) 芝 1800m 14頭立
馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎S | タイムS | 着差T | 単勝 | 通過順位 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レッドフィオナ | 牝5 | 55 | 岩田 | 1.47.6 | 31.4 | 01-01-01-01 | 37.1 | 466 | +8 | |
ターフェルムジーク | 牝5 | 55 | 古川 | 1.47.8 | 0.2 | 18.6 | 09-09-08-07 | 36.5 | 442 | -6 |
レオンドーロ | 牝4 | 55 | 丹内 | 1.47.9 | 0.1 | 4.0 | 04-05-02-02 | 37.2 | 484 | +4 |
レースガーデン | 牝4 | 55 | 水口 | 1.47.9 | 0.0 | 6.6 | 03-03-02-02 | 37.1 | 466 | -2 |
マルーンエンブレム | 牝5 | 55 | 武豊 | 1.48.2 | 0.3 | 28.9 | 13-13-13-13 | 35.6 | 394 | +2 |
フォークテイル | 牝4 | 55 | 丸山 | 1.48.3 | 0.1 | 8.3 | 14-14-14-14 | 35.4 | 444 | +2 |
トゥーフラッシー | 牝4 | 55 | 山田 | 1.48.4 | 0.1 | 85.3 | 06-05-10-09 | 36.9 | 470 | +10 |
ザイラ | 牝3 | 52 | 吉田 | 1.48.6 | 0.2 | 10.5 | 10-09-08-09 | 37.3 | 472 | +4 |
ホクセンジョウオー | 牝5 | 55 | 大野 | 1.48.7 | 0.1 | 98.3 | 12-12-12-12 | 36.5 | 486 | -6 |
シスターフラッグ | 牝5 | 55 | 藤岡 | 1.48.7 | 0.0 | 17.6 | 06-07-06-04 | 37.7 | 526 | 0 |
タンタラス | 牝4 | 55 | 藤岡 | 1.49.2 | 0.5 | 19.8 | 10-11-11-11 | 37.2 | 486 | -4 |
メッシーナ | 牝4 | 55 | ルメ | 1.49.4 | 0.2 | 3.1 | 05-03-05-06 | 38.5 | 464 | -4 |
ポリアンサ | 牝4 | 55 | 杉原 | 1.49.8 | 0.4 | 23.6 | 08-07-06-08 | 38.7 | 480 | -2 |
アーデルワイゼ | 牝5 | 55 | 池添 | 1.50.0 | 0.2 | 39.0 | 02-02-02-04 | 39.3 | 466 | +6 |
通過 35.6-47.3-58.9-70.5 上り 72.0-60.3-48.7-37.1 平均 1F:11.96 / 3F:35.87
後方から大外回して5着も強い内容。巴賞より時計も速いですし、上位が前に行った馬の中
上がり3位の2着馬より約1秒速い上がりを使っています
札幌ならと思わせるには十分な内容でした
今回は牡馬混合戦ですが、狙ってみたい1頭です。
注意点
ちょっと人気になりすぎなので
当日のオッズ次第では見送ったほうが良いかもしれませ
最後に
現時点で注目の登録馬を土日それぞれ1頭ずつご紹介しました
もしよろしければ馬券の紐にでも加えてあげてください
私が参考にした書籍です。知識が深まり、競馬がより楽しくなりますので
よろしければ手にとって見てください

中央競馬ランキング

にほんブログ村

最強競馬ブログランキングへ
コメント